Με ιδανικό τρόπο ξεκινούν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Enduro για το 2025. Τη στιγμή που γραφόταν αυτό το κείμενο, στη λίστα εκκίνησης βρισκόντουσαν 118 αναβάτες αριθμό που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους των τελευταίων ετών. Μάλιστα για πρώτη φορά στην “μετα-κορωνοιού” οι 58 από αυτούς βρίσκονται στις πέντε κατηγορίες του Πρωταθλήματος, με αυτήν της Ε2 να συγκεντρώνει 20 αναβάτες.
Ο χώρος των paddock έχει ήδη γεμίσει (δυστυχώς δεν παραχωρήθηκε από τον δήμο κάποιο μέρος με περισσότερο χώρο) ενώ τα σχόλια από την αναγνώριση των ειδικών διαδρομών ποικίλουν ανάλογα με τις κατηγορίες και τους στόχους των συμμετεχόντων καθώς δεν διαθέτουν ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά απαιτούν ρίσκο ώστε να “βγουν χρόνοι”.
Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά αύριο τις μάχες των κορυφαίων αναβατών της χώρας μας μπορούν να επισκεφθούν τα παρακάτω σημεία, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο:
- Ειδική Enduro: https://maps.app.goo.gl/JcVXh5vwB4T7vPWT7
- Ειδική Cross: https://maps.app.goo.gl/hEFfKPkFwYvyXsM97
Για θεατές ωραία περάσματα έχει και στις πίσω πλευρές (έτσι, δεν θα επιβαρύνετε την κίνηση στην μπροστινή άσφαλτο) και των δύο ειδικών:
Enduro:
Cross:
Περάσματα του 1ου αναβάτη (εκτιμώμενη ώρα):
Προσοχή το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αποτελεί εκτίμηση του enduro24, καθαρά για τη διευκόλυνση των θεατών, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσουν το πρόγραμμα των ομάδων, οι οποίες οφείλουν να ακολουθήσουν το επίσημο χρονοδιάγραμμα της οργάνωσης.
ειδική /γύρος | 1 | 2 | 3 | 4 | έξτρα πέρασμα |
Enduro test | 09:02 | 11:00 | 12:55 | 15:00 | 16:45 |
Cross test | 10:40 | 12:35 | 14:30 | 16:25 |
Το επίσημο χρονοδιάγραμμα της οργάνωσης:


Λίστα εκκίνησης
Αρ. Συμμ. | Ωρα εκκίνσης | ||||
1 | 133 | 09:00:00 | ΖΩΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | E1 |
2 | 2 | 09:00:00 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E2 |
3 | 100 | 09:01:00 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E1 |
4 | 238 | 09:01:00 | ΚΟΥΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E2 |
5 | 332 | 09:02:00 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E3 |
6 | 6 | 09:02:00 | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E2 |
7 | 7 | 09:03:00 | ΠΑΠΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E3 |
8 | 8 | 09:03:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | E2 |
9 | 9 | 09:04:00 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E2 |
10 | 246 | 09:04:00 | ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E2 |
11 | 287 | 09:05:00 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | E2 |
12 | 36 | 09:05:00 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E3 |
13 | 171 | 09:06:00 | ΦΛΩΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | E1 |
14 | 222 | 09:06:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E2 |
15 | 55 | 09:07:00 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ES |
16 | 115 | 09:07:00 | ΝΙΚΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 |
17 | 12 | 09:08:00 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E1 |
18 | 52 | 09:08:00 | ΘΕΡΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES |
19 | 113 | 09:09:00 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E1 |
20 | 134 | 09:09:00 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E1 |
21 | 51 | 09:10:00 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ES |
22 | 199 | 09:10:00 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E1 |
23 | 119 | 09:11:00 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | E1 |
24 | 101 | 09:11:00 | ΠΡΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E1 |
25 | 190 | 09:12:00 | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | E1 |
26 | 28 | 09:12:00 | ΤΣΙΡΙΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E2 |
27 | 215 | 09:13:00 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Ε2 |
28 | 269 | 09:13:00 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E2 |
29 | 286 | 09:14:00 | ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E2 |
30 | 209 | 09:14:00 | ΠΑΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | E2 |
31 | 227 | 09:15:00 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E2 |
32 | 234 | 09:15:00 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E2 |
33 | 251 | 09:16:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | E2 |
34 | 253 | 09:16:00 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | E2 |
35 | 260 | 09:17:00 | NASH | CHRISTOPHER | E2 |
36 | 277 | 09:17:00 | ΣΑΡΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | E2 |
37 | 298 | 09:18:00 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E2 |
38 | 299 | 09:18:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | E2 |
39 | 330 | 09:19:00 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 |
40 | 300 | 09:19:00 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E3 |
41 | 322 | 09:20:00 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | E3 |
42 | 331 | 09:20:00 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E3 |
43 | 343 | 09:21:00 | ATWILL | PHILIP | E3 |
44 | 355 | 09:21:00 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛ | E3 |
45 | 369 | 09:22:00 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | E3 |
46 | 377 | 09:22:00 | ΜΑΥΡΟΥΔΉΣ | Μ¶ΡΚΟΣ | E3 |
47 | 382 | 09:23:00 | ΚΑΡΠΕΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | E3 |
48 | 409 | 09:23:00 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΙΩ¶ΝΝΗΣ | EN |
49 | 407 | 09:24:00 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | EN |
50 | 53 | 09:24:00 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ES |
51 | 515 | 09:25:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ES |
52 | 500 | 09:25:00 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ES |
53 | 501 | 09:26:00 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ES |
54 | 509 | 09:26:00 | ΚΟΝΙΔΗΣ | ΜΙΝΩΣ | ES |
55 | 511 | 09:27:00 | ΚΟΛΛΑΡΑΣ | ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ | ES |
56 | 520 | 09:27:00 | ΠΑΝΕΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ES |
57 | 521 | 09:28:00 | ΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ES |
58 | 522 | 09:28:00 | ΔΑΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ES |
59 | 698 | 09:29:00 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C1 |
60 | 638 | 09:29:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | C1 |
61 | 611 | 09:30:00 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | C1 |
62 | 630 | 09:30:00 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | C1 |
63 | 635 | 09:31:00 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | C1 |
64 | 666 | 09:31:00 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | C1 |
65 | 711 | 09:32:00 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | C2 |
66 | 722 | 09:32:00 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C2 |
67 | 721 | 09:33:00 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | C2 |
68 | 737 | 09:33:00 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | C2 |
69 | 777 | 09:34:00 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | C2 |
70 | 788 | 09:34:00 | ΦΟΥΣΚΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ | C2 |
71 | 712 | 09:35:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | C2 |
72 | 714 | 09:35:00 | ΓΡΥΛΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | C2 |
73 | 718 | 09:36:00 | ΟΚΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C2 |
74 | 730 | 09:36:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | C2 |
75 | 733 | 09:37:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | C2 |
76 | 734 | 09:37:00 | ΚΟΥΛΜΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C2 |
77 | 759 | 09:38:00 | ΦΛΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 |
78 | 764 | 09:38:00 | ΜΠΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | C2 |
79 | 787 | 09:39:00 | ΖΟΥΡΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 |
80 | 791 | 09:39:00 | ΖΩΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | C2 |
81 | 797 | 09:40:00 | ΚΑΡΟΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | C2 |
82 | 816 | 09:40:00 | ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C3 |
83 | 829 | 09:41:00 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | C3 |
84 | 811 | 09:41:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | C3 |
85 | 831 | 09:42:00 | ΤΣΙΠΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | C3 |
86 | 838 | 09:42:00 | ΛΑΝΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | C3 |
87 | 844 | 09:43:00 | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | C3 |
88 | 888 | 09:43:00 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | C3 |
89 | 892 | 09:44:00 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C3 |
90 | 895 | 09:44:00 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C3 |
91 | 897 | 09:45:00 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | C3 |
92 | 898 | 09:45:00 | ΚΟΤΡΟΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | C3 |
93 | 450 | 09:46:00 | ΣΥΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | CN |
94 | 553 | 09:46:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | CS |
95 | 585 | 09:47:00 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CS |
96 | 575 | 09:47:00 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | CS |
97 | 563 | 09:48:00 | ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CS |
98 | 581 | 09:48:00 | ΖΗΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CS |
99 | 562 | 09:49:00 | ΜΠΡΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CS |
100 | 565 | 09:49:00 | ΜΑΡΔΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | CS |
101 | 577 | 09:50:00 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | CS |
102 | 582 | 09:50:00 | ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CS |
103 | 584 | 09:51:00 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CS |
104 | 589 | 09:51:00 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CS |
105 | 535 | 09:52:00 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | CV |
106 | 543 | 09:52:00 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CV |
107 | 549 | 09:53:00 | ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | CV |
108 | 530 | 09:53:00 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | CV |
109 | 545 | 09:54:00 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | CV |
110 | 550 | 09:54:00 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | CV |
111 | 912 | 09:55:00 | ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CO |
112 | 913 | 09:55:00 | ΡΕΜΠΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | CO |
113 | 919 | 09:56:00 | ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CO |
114 | 922 | 09:56:00 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CO |
115 | 923 | 09:57:00 | ΔΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CO |
116 | 940 | 09:57:00 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | CO |
117 | 950 | 09:58:00 | ΚΟΝΤΗΣ | ΠΑΡΙΣ | CO |
118 | 969 | 09:58:00 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | CO |
Δείτε τα αποτελέσματα και τυχόν αλλαγές στην ιστοσελίδα: https://sportstiming.gr