Τα πρώτα μοντέλα enduro 2027 έχουν ήδη προστεθεί!
Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρεις τις τιμές για τις καινούργιες μοτοσυκλέτες enduro. Στη στήλη MY αναφέρεται η χρονολογία κάθε μοντέλου (Model Year). .
| Μάρκα | Μοντέλο | MY | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Beta | RR X-PRO 2T 125 | 2027 | 9050 |
| Beta | RR X-PRO 2T 200 | 2027 | 9450 |
| Beta | RR X-PRO 2T 250 | 2027 | 9750 |
| Beta | RR X-PRO 2T 300 | 2027 | 10550 |
| Beta | RR X-PRO 4T 350 | 2027 | 11100 |
| Beta | RR X-PRO 4T 390 | 2027 | 11200 |
| Beta | RR X-PRO 4T 430 | 2027 | 11350 |
| Beta | RR X-PRO 4T 480 | 2027 | 11450 |
| Beta | X-Trainer 200 | 2027 | 7900 |
| Beta | X-Trainer 300 | 2027 | 8500 |
| Beta | RR 2T Race 125 | 2027 | 9900 |
| Beta | RR 2T Race 200 | 2027 | 10500 |
| Beta | RR 2T Race 250 | 2027 | 10900 |
| Beta | RR 2T Race 300 | 2027 | 11650 |
| Beta | RR 4T Race 350 | 2027 | 12200 |
| Beta | RR 4T Race 390 | 2027 | 12200 |
| Beta | RR 4T Race 430 | 2027 | 12300 |
| Beta | RR 4T Race 480 | 2027 | 12500 |
| Fantic | XE 125 2Τ | 2027 | 10190 |
| Fantic | XE 300 2Τ | 2027 | 11690 |
| Fantic | XEF 250 4Τ | 2027 | 10990 |
| Fantic | XEF 310 4Τ | 2027 | 11890 |
| Fantic | XEF 450 4Τ | 2027 | 12590 |
| GASGAS | EC 300 | 2027 | 11900 |
| GASGAS | EC 350F | 2027 | 12500 |
| Honda | CRF250RΧ | 2024 | 9150 |
| Honda | CRF450RX | 2025 | 11450 |
| Husqvarna | TE 125i** | 2027 | 11000 |
| Husqvarna | TE 250i | 2027 | 12100 |
| Husqvarna | TE 300i | 2027 | 13500 |
| Husqvarna | TE 300i PRO | 2027 | 15200 |
| Husqvarna | FE 250 | 2027 | 13500 |
| Husqvarna | FE 350 | 2027 | 13800 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2027 | 15500 |
| Husqvarna | FE 450 | 2027 | 14100 |
| Husqvarna | FE 501 | 2027 | 14400 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2025 | 13690 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2024 | 13100 |
| KTM | 125 XC-W | 2027 | 10800 |
| KTM | 250 XC-W | 2027 | 11900 |
| KTM | 300 EXC | 2027 | 13100 |
| KTM | 300 EXC 6DAYS | 2027 | 14100 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2027 | 14800 |
| KTM | 250 EXC-F | 2027 | 13200 |
| KTM | 250 EXC-F 6DAYS | 2027 | 14200 |
| KTM | 350 EXC-F | 2027 | 13500 |
| KTM | 350 EXC-F 6DAYS | 2027 | 14500 |
| KTM | 450 EXC-F | 2027 | 13800 |
| KTM | 450 EXC-F 6DAYS | 2027 | 14800 |
| KTM | 500 EXC-F | 2027 | 14100 |
| KTM | 500 EXC-F 6DAYS | 2027 | 15100 |
| KTM | 390 Enduro R | 2026 | 6890 |
| KTM | 690 Enduro R | 2026 | 13690 |
| Rieju | MR 300i Racing | 2027 | 10800 |
| Rieju | MR 300i PRO | 2027 | 11800 |
| Rieju | MR 300i Hard Enduro | 2027 | 12800 |
| Sherco | 125 SE FACTORY (2T) | 2027 | 10450 |
| Sherco | 250 SE XTREM (2T) | 2026 | 12400 |
| Sherco | 300 SE XTREM ((2T)) | 2027 | 12900 |
| Sherco | 250 SE FACTORY (2T) | 2027 | 11600 |
| Sherco | 300 SE FACTORY (2T) | 2027 | 12200 |
| Sherco | SEF-250 FACTORY | 2027 | 12600 |
| Sherco | SEF-300 FACTORY | 2027 | 13450 |
| Sherco | SEF-450 FACTORY | 2027 | 13600 |
| Sherco | SEF-500 FACTORY | 2027 | 13780 |
| Sherco | 300 SE EnduroGP Replica Steve Holcombe | 2026 | 15500 |
| Sherco | 300 SEF EnduroGP Replica Hamish Macdonald | 2026 | 16500 |
| Stark Future | Stark Varg EX 60 hp | 2026 | 12990 |
| Stark Future | Stark Varg EX 80 hp | 2026 | 13990 |
| Suzuki | DR-Z4S | 2025 | 8495 |
| SWM | RS 300R | 2023 | 7300 |
| SWM | RS 300R | 2024 | 8300 |
| SWM | RE 300R** | 2024 | 7300 |
| SWM | RS 500 R | 2023 | 7600 |
| SWM | RS 500 R | 2024 | 8600 |
| SWM | RE 500 R** | 2024 | 6600 |
| TM | 2T EN 125 FI | 2025 | 9295 |
| TM | 2T EN 144 | 2025 | 8995 |
| TM | 2T EN 250 CORSE | 2025 | 11295 |
| TM | 2T EN 300 FI CORSE | 2027 | 12750 |
| TM | 4T EN 250 FI CORSE | 2025 | 12595 |
| TM | 4T EN 300 FI CORSE | 2025 | 12895 |
| TM | 4T EN 450 FI | 2025 | 10995 |
| Triumph | TF 250-E | 2026 | 11490 |
| Triumph | TF 450-E | 2026 | 12390 |
| Yamaha | WR250F** | 2025 | 10000 |
| Yamaha | WR450F** | 2025 | 11000 |
** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης αριθμού κυκλοφορίας.
Αναλυτικά οι τιμοκατάλογοι των εταιριών:










