Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρεις τις τιμές για τις καινούργιες μοτοσυκλέτες enduro. Στη στήλη MY αναφέρεται η χρονολογία κάθε μοντέλου (Model Year). Μετά τον πίνακα υπάρχουν αναλυτικά οι τιμοκατάλογοι των εταιρειών όπως έχουν αποσταλεί στο Enduro24.
| Μάρκα | Μοντέλο | MY | Τιμή |
|---|---|---|---|
| AJP | SPR 250 Enduro | 2024 | 6990 |
| Beta | RR X-PRO 2T 125 | 2026 | 8900 |
| Beta | RR X-PRO 2T 200 | 2026 | 9300 |
| Beta | RR X-PRO 2T 250 | 2026 | 9600 |
| Beta | RR X-PRO 2T 300 | 2026 | 10400 |
| Beta | RR X-PRO 4T 350 | 2026 | 10950 |
| Beta | RR X-PRO 4T 390 | 2026 | 11050 |
| Beta | RR X-PRO 4T 430 | 2026 | 11200 |
| Beta | RR X-PRO 4T 480 | 2026 | 11300 |
| Beta | X-Trainer 250 | 2025 | 7950 |
| Beta | X-Trainer 300 | 2025 | 8350 |
| Beta | RR 2T Race 125 | 2026 | 9850 |
| Beta | RR 2T Race 200 | 2026 | 10350 |
| Beta | RR 2T Race 250 | 2026 | 10800 |
| Beta | RR 2T Race 300 | 2026 | 11450 |
| Beta | RR 4T Race 350 | 2026 | 12050 |
| Beta | RR 4T Race 390 | 2026 | 12150 |
| Beta | RR 4T Race 430 | 2026 | 12150 |
| Beta | RR 4T Race 480 | 2026 | 12350 |
| Fantic | XE 125 2Τ | 2025 | 9990 |
| Fantic | XE 300 2Τ | 2025 | 11690 |
| Fantic | XEF 250 4Τ | 2025 | 10990 |
| Fantic | XEF 310 4Τ | 2025 | 11990 |
| Fantic | XEF 450 4Τ | 2025 | 12490 |
| GASGAS | EC 125** | 2025 | 9000 |
| GASGAS | EC 250 | 2025 | 10150 |
| GASGAS | EC 300 | 2025 | 10990 |
| GASGAS | EC 300 GP | 2025 | 11500 |
| GASGAS | EC 300 | 2026 | 11700 |
| GASGAS | EC 250F | 2025 | 11000 |
| GASGAS | EC 350F | 2025 | 11650 |
| GASGAS | EC 350F | 2026 | 12200 |
| GASGAS | EC 450F | 2025 | 11900 |
| GASGAS | EC 500F | 2025 | 12200 |
| GASGAS | EC 500F | 2026 | 12700 |
| GASGAS | EC700 | 2024 | 12700 |
| Honda | CRF250RΧ | 2024 | 9150 |
| Honda | CRF450RX | 2025 | 11450 |
| Husqvarna | TE 125i** | 2026 | 10800 |
| Husqvarna | TE 250i | 2026 | 12200 |
| Husqvarna | TE 250i HERITAGE | 2025 | 11800 |
| Husqvarna | TE 300i | 2025 | 12400 |
| Husqvarna | TE 300i | 2026 | 13400 |
| Husqvarna | TE 300i HERITAGE | 2025 | 12750 |
| Husqvarna | TE 300i SPECIAL EDITION | 2025 | 12750 |
| Husqvarna | TE 300i PRO | 2025 | 14200 |
| Husqvarna | TE 300i PRO | 2026 | 15100 |
| Husqvarna | FE 250 | 2025 | 12350 |
| Husqvarna | FE 250 | 2026 | 13000 |
| Husqvarna | FE 250 HERITAGE | 2025 | 12600 |
| Husqvarna | FE 350 | 2025 | 13000 |
| Husqvarna | FE 350 | 2026 | 13700 |
| Husqvarna | FE 350 HERITAGE | 2025 | 13300 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2025 | 14800 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2026 | 15400 |
| Husqvarna | FE 450 | 2025 | 13400 |
| Husqvarna | FE 450 | 2026 | 14000 |
| Husqvarna | FE 450 HERITAGE | 2025 | 13600 |
| Husqvarna | FE 501 | 2025 | 13500 |
| Husqvarna | FE 501 | 2026 | 14200 |
| Husqvarna | FE 501 HERITAGE | 2025 | 13800 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2025 | 13690 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2024 | 13100 |
| KTM | 150 EXC TBI | 2025 | 10100 |
| KTM | 250 EXC TBI | 2025 | 11200 |
| KTM | 250 EXC ChampionEdition | 2025 | 11700 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TBI | 2025 | 12000 |
| KTM | 300 EXC TBI | 2025 | 11900 |
| KTM | 300 EXC TBI ChampionEdition | 2025 | 12500 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TBI | 2025 | 12900 |
| KTM | 300 EXC TBI HARDENDURO | 2025 | 13700 |
| KTM | 300 EXC TBI FACTORY EDITION | 2025 | 13800 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | 12000 |
| KTM | 250 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 12500 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 12900 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | 12700 |
| KTM | 350 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 13300 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 13600 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | 12950 |
| KTM | 450 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 13500 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 13890 |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | 13300 |
| KTM | 500 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 13800 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 14150 |
| KTM | 125 XC-W** | 2026 | 11100 |
| KTM | 250 XC-W** | 2026 | 11400 |
| KTM | 300 EXC TBI | 2026 | 12950 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TBI | 2026 | 13850 |
| KTM | 300 EXC TBI HARDENDURO | 2026 | 14700 |
| KTM | 250 EXC-F | 2026 | 12750 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 13600 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 | 13400 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 14300 |
| KTM | 450 EXC-F | 2026 | 13700 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 14550 |
| KTM | 500 EXC-F | 2026 | 13900 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 14800 |
| KTM | 390 Enduro R | 2025 | 6890 |
| KTM | 690 Enduro R | 2024 | 13100 |
| KTM | 690 Enduro R | 2025 | 13690 |
| Rieju | MR 300i Racing | 2026 | 10800 |
| Rieju | MR 300i PRO | 2026 | 11800 |
| Sherco | 125 SE FACTORY (2T) | 2025 | 10300 |
| Sherco | 300 SE XTREM | 2025 | 11600 |
| Sherco | 250 SE FACTORY (2T) | 2026 | 11600 |
| Sherco | 300 SE FACTORY (2T) | 2026 | 12200 |
| Sherco | SEF-250 FACTORY | 2026 | 12600 |
| Sherco | SEF-300 FACTORY | 2026 | 13200 |
| Sherco | SEF-450 FACTORY | 2026 | 13400 |
| Sherco | SEF-500 FACTORY | 2026 | 13700 |
| Stark Future | Stark Varg EX 60 hp | 2025 | 12990 |
| Stark Future | Stark Varg EX 80 hp | 2025 | 13990 |
| Suzuki | DR-Z4S | 2025 | 8495 |
| SWM | RS 300R | 2023 | 7300 |
| SWM | RS 300R | 2024 | 8300 |
| SWM | RE 300R** | 2024 | 7300 |
| SWM | RS 500 R | 2023 | 7600 |
| SWM | RS 500 R | 2024 | 8600 |
| SWM | RE 500 R** | 2024 | 6600 |
| TM | 2T EN 125 FI | 2025 | 9295 |
| TM | 2T EN 144 | 2025 | 8995 |
| TM | 2T EN 250 CORSE | 2025 | 11295 |
| TM | 2T EN 300 FI CORSE | 2025 | 11695 |
| TM | 4T EN 250 FI CORSE | 2025 | 12595 |
| TM | 4T EN 300 FI CORSE | 2025 | 12895 |
| TM | 4T EN 450 FI | 2025 | 10995 |
| Triumph | TF 250-E | 2026 | 11490 |
| Triumph | TF 450-E | 2026 | 12390 |
| Yamaha | WR250F** | 2025 | 10000 |
| Yamaha | WR450F** | 2025 | 11000 |
** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης αριθμού κυκλοφορίας.
Αναλυτικά οι τιμοκατάλογοι των εταιριών:










