50 συνολικά αγωνιζόμενοι πήραν μέρος στην εκδήλωση του 24ωρου αγώνα Rally αλλά και στον αγώνα Trail Ride που αποτέλεσε τη δεύτερη στάση του Κυπέλλου για το 2025. Με κέντρο τη μαρίνα της Ιτέας, οι αγωνιζόμενοι κλήθηκαν να καλύψουν 700km μέσα από τρεις ειδικές διαδρομές (αρχικά ήταν τέσσερις αλλά για λόγους ασφαλείας ακυρώθηκε η μία).


Φωτογραφίες: Actiongraphers
Όπως ήταν φυσικό, highlight του αγώνα ήταν η νυχτερινή οδήγηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης ειδικής, με τους αναβάτες να φτάνουν μέχρι και τα 1400m υψόμετρο. Αυτή τη φορά ο καιρός ήταν σύμμαχος της οργάνωσης και των συμμετεχόντων (σε αντίθεση με τον αγώνα του 2024) με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να απολαύσουν τη νυχτερινή δοκιμασία σε σχεδόν ιδανικές συνθήκες.
Στη συνέχεια ακολούθησε η τελευταία, πολύ γρήγορη ειδική διαδρομή όπου και πάλι η σωστή πλοήγηση έπαιξε καθοριστικό ρόλο καθώς τα λάθη ήταν πολλά, στοιχίζοντας χρόνο σε αρκετούς αναβάτες.
Τη νίκη στον 24ωρο αγώνα πήρε ο πολύπειρος Βασίλης Μπούδρος (#36) που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη νέα του KTM 450 RALLY REPLICA, με την οποία, σε λίγους μήνες θα πάρει μέρος για τέταρτη φορά, στο Rally Dakar. Η νίκη αυτή δεν ήρθε εύκολα, καθώς, εκτός από το απαιτητικό στήσιμο της μοτοσυκλέτας και τις αλλαγές ρυθμίσεων μεταξύ των ειδικών, ο Μπούδρος είχε να αντιμετωπίσει και το ανερχόμενο “νέο αίμα” των αγώνων Rally.


Ειδικότερα, ο Ιωσήφ Μπουτσαξής (KTM 890) και ο Μάκης Γκόγκας (ο οποίος κέρδισε την πρώτη ειδική του αγώνα) τα έδωσαν όλα και πίεσαν ακόμα και για τη νίκη. Ο Μπουτσαξής κατάφερε να ακολουθήσει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό στις δύο πρώτες ειδικές, που τον έφεραν πολύ κοντά στην κορυφή ωστόσο στην τελευταία ειδική τον λόγο είχε ο Μπούδρος που δεν άφησε περιθώρια στους διώκτες του.

Μαζί με τον 24ωρο συνδιοργανώθηκε όπως είπαμε και ο δεύτερος γύρος του Κυπέλλου Trail Ride, όπου τη νίκη πήρε ο Μπουτσαξής, με τον Στέφανο Θεοχάρη και τον Μιχάλη Παπουτσά να τον συνοδεύουν στο βάθρο της Γενικής κατάταξης.
Αποτελέσματα 24ωρο Rally 2025 & Trail Ride
| ROADBOOK | Stage 1 | Stage 2 | Stage 4 | Σύνολο | |||
| 1 | 36 | BOUDROS | VASILIS | 3h14:18.155 | 5h10:52.139 | 3h06:37.511 | 11h31:47.805 |
| 2 | 20 | BOUTSAXIS | JOSEPH | 3h17:08.756 | 5h11:56.066 | 3h27:13.859 | 11h56:18.681 |
| 3 | 53 | GKOKAS | GERASIMOS | 3h09:12.946 | 5h18:39.985 | 3h50:17.983 | 12h18:10.914 |
| 4 | 5 | RADZIKOWSKI | STANISLAW | 3h22:36.343 | 5h47:15.057 | 3h28:57.902 | 12h38:49.302 |
| 5 | 12 | THYMIOPOULOS | IOANNIS | 3h16:57.070 | 5h39:10.799 | 3h48:11.710 | 12h44:19.579 |
| 6 | 18 | SZCZOTKA | DAWID | 3h16:42.116 | 5h37:22.936 | 4h00:03.100 | 12h54:08.152 |
| 7 | 3 | SANGER | LARS | 3h40:36.487 | 5h46:25.406 | 3h41:31.250 | 13h08:33.143 |
| 8 | 17 | STRYCZYNSKI | ANDREJ | 3h31:37.577 | 6h31:43.171 | 3h22:58.686 | 13h26:19.434 |
| 9 | 7 | MATZARIOTIS | GEORGE | 3h51:33.244 | 6h09:41.447 | 3h44:11.600 | 13h45:26.291 |
| 10 | 58 | BIALKOWSKI | KAMIL | 3h27:25.283 | 6h40:36.996 | 3h44:42.030 | 13h52:44.309 |
| 11 | 27 | FAMELIS | GIANNIS | 3h29:50.469 | 7h17:25.694 | 3h58:00.866 | 14h45:17.029 |
| 12 | 19 | ZEITOUNIAN | APOSTOLOS | 4h00:56.334 | 6h46:02.289 | 4h10:53.213 | 14h57:51.836 |
| 13 | 35 | DASKALOPOULOU | LILLY | 3h56:59.597 | 7h12:02.118 | 4h27:52.667 | 15h36:54.382 |
| 14 | 38 | VOSTANTZOGLOU | CHARILAOS | 4h20:35.969 | 10h17:25.694 | 4h21:49.617 | 18h59:51.280 |
| GPS | |||||||
| 1 | 46 | UHLIG | RALPH | ||||
| 2 | 21 | JANASZEK | MICHAL | ||||
| 3 | 22 | HAEDRICH | GREGOR | ||||
| 4 | 49 | APOSTOLOPOULOS | AGGELOS | ||||
| 5 | 40 | KERASIOTIS | VAGGELIS | ||||
| 6 | 34 | KALTSIS | GEORGE | ||||
| 7 | 8 | BOINTAS | DIMITRIOS | ||||
| 8 | 41 | BREY | ANTON | ||||
| 9 | 50 | PAPATHANASIS | THANASIS | ||||
| 10 | 9 | ANTIPAS | PANAGIOTIS | ||||
| 11 | 10 | PORORSKI | PATRYK | ||||
| 12 | 51 | PAVLOSTATHIS | PANAGIOTIS | ||||
| 13 | 44 | KALPOUZOS | NIKOS | ||||
| TRAIL RIDE | 1 | 2 | Σύνολο | ||||
| 1 | 20 | BOUTSAXIS | JOSEPH | M5 | 3h17:08.756 | 3h27:13.859 | 6h44:22.615 |
| 2 | 6 | THEOCHARIS | STEFANOS | M4 | 3h20:38.821 | 3h33:19.923 | 6h53:58.744 |
| 3 | 65 | PAPOUTSAS | MICHALIS | M2 | 3h32:30.438 | 3h23:22.808 | 6h55:53.246 |
| 4 | 53 | GKOKAS | GERASIMOS | M5 | 3h09:12.946 | 3h50:17.983 | 6h59:30.929 |
| 5 | 101 | ALEXIOU | KONSTANTINOS | M2 | 3h24:28.383 | 3h38:04.388 | 7h02:32.771 |
| 6 | 12 | THYMIOPOULOS | IOANNIS | M4 | 3h16:57.070 | 3h48:11.710 | 7h05:08.780 |
| 7 | 83 | VARVAKIS | DIMITRIS | M3 | 3h26:51.907 | 3h44:35.619 | 7h11:27.526 |
| 8 | 61 | TSIAVALIAS | SOTIRIS | M2 | 3h29:35.005 | 3h42:02.826 | 7h11:37.831 |
| 9 | 100 | KARAMANOS | STYLIANOS | M3 | 3h29:32.375 | 3h43:43.958 | 7h13:16.333 |
| 10 | 88 | HATZIMICHALIS | KONSTANTINOS | M4 | 3h37:48.448 | 3h48:14.922 | 7h26:03.370 |
| 11 | 27 | FAMELIS | GIANNIS | M3 | 3h29:50.469 | 3h58:00.866 | 7h27:51.335 |
| 12 | 93 | KALOGIROU | GEORGE | M5 | 3h50:10.111 | 3h47:52.491 | 7h38:02.602 |
| 13 | 71 | DESPIRIS | STYLIANOS | M2 | 3h39:28.570 | 4h18:43.430 | 7h58:12.000 |
| 14 | 19 | ZEITOUNIAN | APOSTOLOS | M5 | 4h00:56.334 | 4h10:53.213 | 8h11:49.547 |
| 15 | 35 | DASKALOPOULOU | LILLY | M2 | 3h56:59.597 | 4h27:52.667 | 8h24:52.264 |
| 16 | 102 | POLYCHRONIS | IOANNIS | M3 | 3h52:21.893 | 4h47:08.137 | 8h39:30.030 |
| 17 | 38 | VOSTANTZOGLOU | CHARILAOS | M3 | 4h20:35.969 | 4h21:49.617 | 8h42:25.586 |
| 18 | 59 | KYRIAKOPOULOU | POLITIMI | M2 | 4h03:34.185 | 4h42:30.355 | 8h46:04.540 |
| 19 | 103 | ANOUSAKIS | EMMANOUIL | M2 | 4h36:31.521 | 4h37:21.924 | 9h13:53.445 |
| 20 | 84 | PISSARIDIS | PETROS | M2 | 7h36:31.521 | 3h30:46.902 | 11h07:18.423 |


