Αυτό το σαββατοκύριακο ανοίγει η αυλαία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Enduro 2026, με έναν αγώνα που για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα γίνει στην ιστορική Βαμβακού. Την οργάνωση έχει αναλάβει ο Α.Μ.Ο.Σ (Σπάρτη) με την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και του οργανισμού Vamvakou Revival που διοργάνωσαν και τον τελευταίο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Scramble 2025.

Το Enduro24 επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο του Αθλητικού Σωματείου της Σπάρτης, Θανάση Λυκούση, και εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρεις:
- Κέντρο του αγώνα (parc ferme, εκκίνηση, service area) θα είναι το Σχολείο της Βαμβακούς (χάρτης).
- Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 9 το πρωί.
- 1η ειδική διαδρομή (χάρτης)
- 2η ειδική διαδρομή (χάρτης)
Διαδρομή του αγώνα
Η διαδρομή του αγώνα θα αποτελείται από κύκλο 48km τον οποίο οι αναβάτες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα πραγματοποιήσουν 4 φορές, οι αναβάτες του Κυπέλλου 3 φορές, και οι συμμετέχοντες στην κατηγορία Open 2 φορές.

Ειδικές διαδρομές
Έχουν ήδη σχεδιαστεί δύο ειδικές διαδρομές που απέχουν μεταξύ τους 7,5km (για τους θεατές). Και οι δύο βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 1.000m.
Η 1η έχει μήκος 5,5km βρίσκεται σχετικά κοντά (λιγότερο από 2,5 km) στην εκκίνηση και είναι πολύ θεαματική, με ανισόπεδα τμήματα, μαλακό χώμα, και ένα θεαματικό τεχνητό άλμα, περίπου στο μέσο, με το οποίο οι αναβάτες θα περνάνε πάνω από ένα κενό (δες το σχετικό video). Χρειάζεται σωστό διάβασμα στην αναγνώριση ενώ θα υπάρχει εναλλακτική διαδρομή για όσους δεν θέλουν να ρισκάρουν.
Η 2η ειδική έχει μήκος 4km, βρίσκεται μέσα σε ελατόδασος, με πιο πιο σφιχτή χάραξη και χαρακτηριστικές, πεζούλες (αναβαθμίδες).
Συμμετοχές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συμμετοχές στις κατηγορίες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, καθώς έχουμε αρκετές αλλαγές, μεταγραφές αλλά και επιστροφές στη δράση!
E1 (11 συμμετοχές)
| Αρ. Συμμ. | Επώνυμο | Όνομα | Αθλητικό Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Γεροντάκης | Κωνσταντίνος | Ε.Δ.Ο. | Triumph TF 250 | Ωρωπός |
| 12 | Ντουζένης | Μιχαήλ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | Yamaha WRF 250 | Κρανίδι |
| 100 | Φλώρος | Σπύρος | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Triumph TF 250-E | Σπάρτη |
| 101 | Γανώτης | Δημήτρης | Α.Σ.Μ.Μ. | Yamaha YZF 250 | Μύκονος |
| 113 | Μιχαηλίδης | Νικόλαος | Μ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | Yamaha WRF 250 | Δροσιά |
| 118 | Νούλας | Κωνσταντίνος | ΑΡΤΕΜΙΣ | Yamaha WRF 250 | Δροσιά |
| 129 | Μπάκας | Δημήτριος | Σ.Μ.Α. ΑΡΤΑΣ | Beta RR 125 | Λαμία |
| 134 | Αλμπάνης | Κωνσταντίνος | ΜΟ.ΛΕ.Μ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Sherco SEF 250 | Βόλος |
| 141 | Πασχαλίδης | Ιωάννης | Μ.Ο.Φ. | Triumph TF-E 250 | Φλώρινα |
| 159 | Τριανταφύλλου | Κωνσταντίνος | Σ.Μ.Α.Δ. | Honda RX 250 | Χώρα Σάμου |
| 169 | Χουβάρδας | Γεώργιος | Σ.Μ.Α.Δ. | Yamaha WRF 450 | Καρλόβασι Σάμου |
E2 (12 συμμετοχές)
| Αρ. Συμμ. | Επώνυμο | Όνομα | Αθλητικό Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ανδρέου | Ανδρέας | Α.Λ.Α.Μ.Μ. | Triumph TF 450 | Χαλκίδα |
| 201 | Ζώρας | Αλέξιος | ΜΟ.ΛΕ.Μ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Sherco SEF 300 | Τρίκαλα |
| 203 | Λανάρας | Ιωάννης | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | KTM EXC-F 350 | Λάρισα |
| 210 | Σαματιάλης | Αθανάσιος | Λ.Ε.Μ.Μ. | KTM EXC-F 350 | Νέα Πέραμος |
| 211 | Μαράγκος | Ζαφείρης | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | KTM 350 | Μυκήνες |
| 215 | Νικίας | Κωνσταντίνος | Α.Μ.Ο.Σ. | Husqvarna 350 | Σπάρτη |
| 222 | Μαράγκος | Δημήτρης | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | KTM 350 | Άργος |
| 225 | Καράμπελας | Κίμων | ΛΕ.Μ.Α.Θ. | Yamaha WRF 450 | Μαρκόπουλο |
| 226 | Ταγάρης | Αναστάσιος | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | Beta 350 | Αριδαία |
| 238 | Κουζής | Παναγιώτης | Σ.Μ.Α.Δ. | TM 450 | Γαλάτσι |
| 243 | Τσακατσώνης | Δημήτριος | ΛΕ.ΜΟΤ. | Beta 430 | Θεσσαλονίκη |
| 260 | Nash | Christopher | Α.Μ.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Beta 390 | Κέρκυρα |
E3 (7 συμμετοχές)
| Αρ. Συμμ. | Επώνυμο | Όνομα | Αθλητικό Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Παπίλας | Παναγιώτης | Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. | Beta Race 480 | Χαλκίδα |
| 8 | Atwill | Philip | Λ.Ε.Μ.Μ. | Beta RR 300 | Παπάγου |
| 315 | Τζόβολος | Ευθύμιος | ΑΡΤΕΜΙΣ | Husqvarna 300 | Καλάβρυτα |
| 328 | Τσιρίγος | Ιωάννης | ΛΕ.ΜΟΤ. | Beta 480 Racing | Σάμος |
| 332 | Βαρσάμης | Δημήτριος | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | Sherco 300 | Συκούριο |
| 377 | Πισιμάνης | Γεώργιος | Μ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | Sherco SE 300 | Αθήνα |
| 397 | Μακρυγιάννης | Δημήτριος | ΛΕ.ΜΟΤ. | Beta RR 300 | Σάμος |
EN – Νέοι (1 συμμετοχή)
| Αρ. Συμμ. | Επώνυμο | Όνομα | Αθλητικό Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Μανέτας | Ιωάννης | ΛΕ.Μ.Α.Θ. | KTM EXC-F 250 | Άγιοι Θεόδωροι |
ES – Senior (13 συμμετοχές)
| Αρ. Συμμ. | Επώνυμο | Όνομα | Αθλητικό Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Ζαφειρίου | Παναγιώτης | Λ.Ε.Μ.Μ. | TM 300 | Νέα Πέραμος |
| 57 | Κουκουζέλης | Χρήστος | ΜΟ.ΛΕ.Μ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Beta Racing 390 | Καρδίτσα |
| 58 | Γκαγκανατσιος | Αθανάσιος | ΜΟ.ΛΕ.Μ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Sherco SEF 300 | Τρίκαλα |
| 501 | Βαρούχος | Βασίλης | Σ.Μ.Α. ΑΡΤΑΣ | Husqvarna TE 350 | Άρτα |
| 502 | Δημόπουλος | Χαράλαμπος | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | Sherco SEF 300 | Πάτρα |
| 503 | Μανωλίδης | Γεώργιος | Α.Λ.Α.Μ.Μ. | Beta 480 | Αθήνα |
| 504 | Τζιτζιρής | Κυριάκος | Σ.Μ.Α.Δ. | Sherco 300 | Περιστέρι |
| 507 | Ζβιντερίκος | Απόστολος | Ε.ΔΙ.Λ. | KTM EXC-F 250 | Μυτιλήνη |
| 511 | Κολλάρας | Παναγιώτης | ΛΕ.ΜΟΤ. | Husqvarna FE 350 | Άγιοι Ανάργυροι |
| 515 | Σεβαστάκης | Κων/νος-Ευάγγελος | Α.Λ.Α.Μ.Μ. | Beta 480 | Σάμος |
| 518 | Κολιόπανος | Φοίβος | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | Yamaha WRF 450 | Άρτα |
| 522 | Δανιάς | Κωνσταντίνος | Ε.ΔΙ.Λ. | Honda CRF 300 | Δάφνη |
| 523 | Καζάκης | Απόστολος | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | KTM EXC-F 350 | Γιαννιτσά |
Δες εδώ τις συμμετοχές για το Πανελλήνιο Κύπελλο Enduro
Enduro-Vamvakou-symmetoches-kipellou-Race1390
