Δυνατές μάχες έδωσε ο Steve Holcombe (Honda CRF 300RX) με τον Andrea Verona (GASGAS 450) το Σάββατο και με τον Zach Pichon (TM 300 4T) την Κυριακή, στο δεύτερο ραντεβού των αναβατών του ιταλικού πρωταθλήματος enduro (Assoluti). Εκεί βρέθηκαν πολλοί αναβάτες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Enduro όπου παραδοσιακά δίνουν τις πρώτες “αναγνωριστικές” μάχες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μάλιστα είχαν την ευκαιρία να κοντραριστούν σε μεγάλη ποικιλία συνθηκών, ξεκινώντας από την αμμουδερή Super Special Test της Παρασκευής, οδηγώντας υπό βροχή το Σάββατο και σε πιο στεγνές συνθήκες την Κυριακή.
Δες εντυπωσιακά πλάνα από τη δεύτερη μέρα (Σάββατο):
Ο Steve Holcombe, κερδίζοντας τις 9 από τις συνολικά 29 ειδικές διαδρομές του διημέρου κατάφερε να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη δηλώνοντας μετά τον αγώνα: “Πρώτη νίκη της χρονιάς το Σάββατο και πρώτο 1-1 (διπλή νίκη) σήμερα (Κυριακή) κάτι που είναι φανταστικό. Νιώθω πως οδήγησα καλά αν και όχι χωρίς λάθη. Οι ειδικές ήταν κατεστραμμένες και το Σάββατο (οι άνθρωποι της οργάνωση) έκαναν κάποιες αλλαγές, ειδικά στην ειδική enduro. Νιώθω πως οι αλλαγές που κάναμε στις αναρτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα με βοήθησαν αρκετά ώστε να νιώθω πιο άνετα πάνω στη μοτοσυκλέτα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου που με βοήθησε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και ειδικά τον μηχανικό μου τον Diego που είχε γενέθλια σήμερα. Επόμενος σταθμός ο αγώνας της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο και μετά ξανά στο Ιταλικό Πρωτάθλημα.”




Αποτελέσματα 3ου-4ου γύρου Ιταλικόυ Πρωταθλήματος Enduro 2025
1η μέρα (Σάββατο)
| Θέση | Αρ. Συμμ. | Ονομ/μο – μοτ/τα | Κατηγορία | Συνολικός χρόνος | Διαφορά |
| 1 | 70 | HOLCOMBE Steve HONDA 300 4T | ST | 51’05.92 | |
| 2 | 99 | VERONA Andrea GASGAS 450 4T | E | 51’25.37 | 19.45 |
| 3 | 101 | PICHON Zachary Mickael TM 300 4T | ST | 51’27.07 | 21.15 |
| 4 | 23 | BERNARDINI Samuele HONDA 250 4T | D | 51’50.05 | 44.13 |
| 5 | 76 | MACDONALD Hamish SHERCO 300 2T | ST | 51’56.20 | 50.28 |
| 6 | 74 | AHLIN Max Bror Elvis KTM 350 4T | ST | 52’01.52 | 55.60 |
| 7 | 128 | BACON Kyron KAWASAKI 300 4T | ST | 52’17.42 | 1’11.50 |
| 8 | 91 | WATSON Nathan BETA 350 4T | ST | 52’17.59 | 1’11.67 |
| 9 | 41 | LESIARDO Morgan TRIUMPH 250 4T | D | 52’31.39 | 1’25.47 |
| 10 | 95 | MACORITTO Lorenzo HUSQVARNA 250 2T | B | 53’03.41 | 1’57.49 |
2η μέρα (Κυριακή)
| Θέση | Αρ. Συμμ. | Ονομ/μο – μοτ/τα | Κατηγορία | Συνολικός χρόνος | Διαφορά |
| 1 | 70 | HOLCOMBE Steve HONDA 300 4T | ST | 44’05.81 | |
| 2 | 101 | PICHON Zachary Mickael TM 300 4T | ST | 44’33.66 | 27.85 |
| 3 | 23 | BERNARDINI Samuele HONDA 250 4T | D | 44’34.18 | 28.37 |
| 4 | 91 | WATSON Nathan BETA 350 4T | ST | 44’42.55 | 36.74 |
| 5 | 41 | LESIARDO Morgan TRIUMPH 250 4T | D | 44’49.64 | 43.83 |
| 6 | 99 | VERONA Andrea GASGAS 450 4T | E | 44’52.15 | 46.34 |
| 7 | 74 | AHLIN Max Bror Elvis KTM 350 4T | ST | 44’55.14 | 49.33 |
| 8 | 76 | MACDONALD Hamish SHERCO 300 2T | ST | 45’33.81 | 1’28.00 |
| 9 | 25 | CAVALLO Matteo TM 300 2T | C | 45’42.66 | 1’36.85 |
| 10 | 102 | LE QUERE Leo TM 300 2T | ST | 45’54.20 | 1’48.39 |


