Το 1ο Αθηναικό Enduro είχε εκκίνηση στο Δημοτικό Στάδιο του Χαλανδρίου στη Λεωφόρο Πεντέλης από όπου 114 αναβάτες ξεκίνησαν για τις τέσσερις ειδικές διαδρομές του αγώνα. Η πρώτη ειδική βρισκόταν πολύ κοντά στην πλατεία της Νέας Πεντέλης, η επόμενη κοντά στην περιοχή του Βαρνάβα, η επόμενη δίπλα στη λίμνη Μαραθώνα και η τελευταία κοντά στο Γραμματικό.


Αριστερά ο Απόστολος Μυρογιάννης, δεξιά ο Ερρίκος Καρρέρ.
Σε album του Facebook Group ΕΛΛΗΝΙΚΟ ENDURO:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες και φωτογραφίες από το στήσιμο του αγώνα ενώ πέρυσι, με αφορμή την εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 2025 (Αυλώνα), ο Νίκος Ζουρνατζής (Motoaction) μοιράστηκε μαζί μας τις αναμνήσεις του από εκείνο τον αγώνα του 1997 γράφοντας:
“Αττική, Χαλάνδρι, Μάρτιος 1997, ξεκινούσα με ανυπομονησία για τον πρώτο αγώνα της σεζόν του Πανελλήνιου πρωταθλήματος (με το αγαπημένο XR400), εντός αστικού ιστού και αναρωτιόμουν αν ειναι δυνατον να “τρέξουμε” αγωνα enduro στην πρωτευουσα και να τον απολαύσουμε οδηγικα, ειδικά στην Πεντέλη που φημίζεται για το μάρμαρο την πέτρα και τα πουρνάρια !!
Δεκα μερες πριν τον αγωνα. τηλεφωνώ στον Χελιώτη: “Έλα Μήτσο, θα γίνει όντως αγωνας εκεί στα λατομεία?”
Απαντηση με τον γνωστό χειμαρωδη τρόπο: “Έλα kότaaaa !!! μασάς ρε? χαχαχαχα εσυ την πέτρα την έχεις, μην τύχει και δεν έρθεις!!! ειναι γ@μ@τη διαδρομή, θα την ευχαριστηθείτε, στα μέρη του Στελιου (Σπυριδοπουλου) θα ειμαστε” !!
Αυτό ήταν, (όχι που δεν θα πηγαινα). Ετοιμασίες, λαστιχα, αυτοκολλητα, γιατρους, ΕΛΠΑ, λισανς και φορτώνουμε τρέιλερ με τον φιλο μου τον Γιαννη (ΚΤΜ 360) για Αθηνα, (με μισή καρδιά απο μέσα μου, μιας και ήμουν πεπεισμένος a priori, οτι θα τρέχαμε στις “φλαταδουρες” του βουνου), αμ δε !! ηταν τελεια !!! Στην πορεία μας περναμε απο Κοζανη, συναντηση με όλο το team, Αργύρης “Μαναβης” CR125, Γιώργος “Τρουπ” KTM 620, Νίκολας Καβουρας (ΤΕ610) και βουρ για parc ferme.
Τεχνικος ελεγχος ΟΚ, χαρτιά αγώνα ΟΚ, ενημέρωση αναβατών ΟΚ, σειρά εκκίνησης ΟΚ και μετα ταβερνάκι για φαγητό με όοοολους τους αναβατες, διότι τότε καθε αγώνας ήταν γιορτή και δεν εξαφανιζόταν κανένας μετά το κλείσιμο των paddock.
Ξημερώνοντας, μια έκπληξη μας περιμένει, χιονίζει στην Πεντέλη!! Xιονόνερο και κρύο τσουχτερό στο Χαλανδρι, θερμοκρασία -1/-2, αέρας πολλών μποφόρ και μια αβεβαιότητα για την πορεία του αγωνα. Αναρωτιόμουν μην και ακυρωθεί και καναμε άδικα τόσα χιλιόμετρα, προετοιμασία και όνειρα. Τελικά η εκκίνηση έγινε, μας εδωσαν χρόνους Β, (οι οποίο και πάλι ηταν πολύ σφιχτοι) και να’μαι στην αφετηρία, τριάδα με Φώτη Σκαρή και Γιώργο Νινιό όπου ξεκινούσαμε μαζί σχεδόν σε κάθε αγωνα, ζώντας την ζωή που αγαπούσαμε, κάνοντας παρέα, στο αθλημα που ένωσε όλη την γενιά μας, χαρίζοντας φιλίες που κρατάνε χρόνια.
“Εκείνη τη μέρα έτρεξα έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας μου“
Ν. Ζουρνατζής
Η πρώτη ειδική, μια παλιά πίστα motocross στους πρόποδες της Πεντέλης με παγωμένο χώμα, σαμαρακια ύψους ενός μέτρου, λούκια έτοιμα να σε καταπιούν, μονοπάτια ατελείωτα, ειδική enduro στην πλαγιά του βουνού, ανάμεσα σε πεύκα και πουρνάρια, όπου όταν σε “έπιαναν” δεν σε άφηναν ποτέ.
Για να μην μακρηγορώ, την ήμερα εκείνη, έτρεξα έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας μου στο enduro, σε ενα απο τα καλύτερα πρωταθλήματα που έγιναν στην χώρα μας.”


Αριστερά ο Αδάμος Πράσσος, δεξιά ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Αν έχετε φωτογραφίες από τον συγκεκριμένο αγώνα και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, μη διστάσετε να τις στείλετε στο info@enduro24.gr ή μέσω Messenger στη σελίδα του Enduro24 στο Facebook.
Συμμετοχές 1ο Athens Enduro 1997
Α1 – ΔΙΧΡΟΝΑ έως 200cc
| Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | cc |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | SUZUKI RM | 125 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZ | 125 |
| 108 | ΖΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZ | 125 |
| 111 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΑΤΡΑ | HONDA CR | 125 |
| 112 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΤΡΑ | SUZUKI | 125 |
| 114 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΖΙΜΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZ | 125 |
| 126 | ΚΑΤΑΜΠΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 200 |
| 128 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA CR | 125 |
| 139 | ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 125 |
| 134 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | KTM | 125 |
| 135 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZ | 125 |
| 136 | ΖΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA TT | 200 |
| 137 | ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KAWASAKI KLX | 200 |
| 138 | ΜΠΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA DT | 125 |
| 140 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | HONDA | 125 |
| 141 | ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 200 |
| 142 | ΛΕΥΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 125 |
| 143 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 200 |
| 166 | ΤΣΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | HUSKY | 125 |
Α2 – ΔΙΧΡΟΝΑ 201–250cc
| Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | cc |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 250 |
| 22 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΤΡΑ | SUZUKI | 250 |
| 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 250 |
| 24 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | HONDA | 250 |
| 25 | ΚΟΥΛΟΥΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΗ | YAMAHA | 250 |
| 200 | NIR SPAIZAR | ISRAEL | HONDA | 250 |
| 201 | ΑΡΜΠΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | HONDA CR | 250 |
| 202 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ | GAS-GAS | 250 |
| 206 | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | HONDA CR | 250 |
| 209 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 250 |
| 211 | ΚΑΡΡΕΡ ΡΕΡΙΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI RM | 250 |
| 212 | ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ | – | KTM | 250 |
| 231 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI RMX | 250 |
| 236 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KAWASAKI KDX | 250 |
| 237 | ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI RMX | 250 |
| 238 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA WR | 250 |
| 239 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 250 |
| 240 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | HONDA CR | 250 |
| 241 | ΚΑΡΑΜΑΝΤΟΥΝΑΣ ΧΑΡ. | ΧΑΛΚΙΔΑ | HONDA CR | 250 |
| 242 | ΚΙΟΣΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | KAWASAKI KX | 250 |
| 243 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI | 250 |
| 244 | ΓΕΛΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA | 250 |
| 245 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI | 250 |
| 246 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | KTM | 250 |
| 247 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑ | KTM | 250 |
| 248 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI RMX | 250 |
| 249 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | HONDA | 250 |
| 250 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA WR | 250 |
| 251 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ | YAMAHA | 250 |
| 252 | ΣΑΡΥΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI | 250 |
| 253 | ΝΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | KAWASAKI | 250 |
| 254 | ΤΥΦΟΥΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | SUZUKI | 250 |
| 255 | ΝΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | KTM | 250 |
| 256 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 250 |
| 257 | ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | SUZUKI | 250 |
| 260 | ΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | HONDA | 250 |
| 267 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI | 250 |
| 269 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA CR | 250 |
| 270 | ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KAWASAKI KX | 250 |
| 271 | ΛΑΖΕΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZ | 250 |
| 272 | ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA CR | 250 |
Α3 – ΔΙΧΡΟΝΑ 251cc ΚΑΙ ΑΝΩ
| Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | cc |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 360 |
| 33 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΤΡΑ | YAMAHA WR | 260 |
| 35 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 300 |
| 37 | ΠΙΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 360 |
| 303 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 300 |
| 305 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΑΓΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 300 |
| 306 | ΚΟΥΛΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA | 500 |
| 307 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA | 500 |
| 308 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZ | 260 |
| 311 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | YAMAHA WR | 260 |
| 312 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | KTM | 360 |
| 325 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA WR | 360 |
| 326 | ΔΟΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA WR | 260 |
| 327 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 300 |
| 328 | ΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | TM | 300 |
| 329 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | TM | 300 |
| 330 | ΣΥΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | HONDA CR | 500 |
| 331 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | YAMAHA WR | 260 |
| 332 | ΠΤΩΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | KAWASAKI KX | 500 |
| 333 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΡΓΟΣ | KAWASAKI KX | 260 |
| 334 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | SUZUKI RMX | 260 |
| 335 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KAWASAKI KX | 258 |
| 344 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | KTM | 360 |
| 397 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HUSQVARNA | 400 |
| 398 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΗΝΑ | HUSQVARNA | 400 |
Β4 – ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ έως 400cc
| Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | cc |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA XR | 250 |
| 42 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | YAMAHA WR-F | 250 |
| 43 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΤΡΑ | KTM EXC-F | 250 |
| 44 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA CRF | 250 |
| 45 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | YAMAHA WR-F | 250 |
| 46 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM EXC-F | 350 |
| 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | HUSQVARNA | 350 |
| 48 | ΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM EXC-F | 350 |
| 49 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | HONDA CRF | 250 |
| 410 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA WR-F | 250 |
| 411 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM EXC-F | 350 |
| 412 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA CRF | 250 |
| 413 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΒΑ | YAMAHA WR-F | 250 |
| 414 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM EXC-F | 350 |
| 415 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΑΘΗΝΑ | HONDA CRF | 250 |
Β5 – ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ 401cc ΚΑΙ ΑΝΩ
| Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | cc |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΓΑΡΑ | HUSQVARNA | 610 |
| 52 | ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | HUSABERG | 600 |
| 53 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | HUSABERG | 600 |
| 54 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | HUSABERG | 501 |
| 55 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΙΑΤΟ | KTM | 620 |
| 512 | ΚΑΡΑΠΟΛΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΗΝΑ | HUSABERG | 501 |
| 519 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 620 |
| 520 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA TT | 600 |
| 521 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | HONDA XR | 600 |
| 522 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | KTM | 620 |
| 523 | ΝΤΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | KTM | 620 |
| 524 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΜΑΡΟΥΣΙ | HUSABERG | 600 |
| 525 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | KTM | 620 |
| 526 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | HUSQVARNA | 610 |
Αποτελέσματα 1ο Athens Enduro 1997
Α1 – ΔΙΧΡΟΝΑ έως 200cc
| Θέση | Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Μοτοσυκλέτα | cc | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | SUZUKI RM | 125 | 918.00 |
| 2 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | YAMAHA YZ | 125 | 944.00 |
| 3 | 111 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | HONDA CR | 125 | 1003.00 |
| 4 | 140 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | HONDA CR | 125 | 1031.00 |
| 5 | 112 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | SUZUKI RM | 125 | 1046.00 |
| 6 | 108 | ΖΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ. | YAMAHA YZ | 125 | 1056.00 |
| 7 | 126 | ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | YAMAHA WR | 200 | 1078.00 |
| 8 | 114 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΖΙΜΗΣ | YAMAHA YZ | 125 | 1101.00 |
| 9 | 139 | ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA YZ | 125 | 1122.00 |
| 10 | 134 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | KTM | 125 | 1165.00 |
| 11 | 136 | ΖΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA DT | 200 | 1202.00 |
| 12 | 137 | ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | KAWASAKI KDX | 200 | 1254.00 |
| 13 | 128 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | HONDA CR | 125 | 1367.00 |
| 14 | 166 | ΤΣΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HUSQVARNA | 125 | 1378.00 |
Α2 – ΔΙΧΡΟΝΑ 201–250cc
| Θέση | Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Μοτοσυκλέτα | cc | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SUZUKI RMX | 250 | 897.00 |
| 2 | 200 | NIR SPAIZAR | HONDA CRE | 250 | 940.00 |
| 3 | 202 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GAS-GAS | 250 | 945.00 |
| 4 | 209 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA WR | 250 | 952.00 |
| 5 | 24 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | HONDA CR | 250 | 968.00 |
| 6 | 249 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | HONDA CR | 250 | 973.00 |
| 7 | 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | YAMAHA WR | 250 | 986.00 |
| 8 | 201 | ΑΡΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CR | 250 | 997.00 |
| 9 | 212 | ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ | KTM | 250 | 1013.00 |
| 10 | 260 | ΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CR | 250 | 1046.00 |
| – | 231 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI RMX | 250 | – |
| – | 236 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAWASAKI KDX | 250 | – |
| – | 237 | ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI RMX | 250 | – |
| – | 238 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | YAMAHA WR | 250 | – |
| – | 239 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | KTM | 250 | – |
| – | 240 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | HONDA CR | 250 | – |
| – | 241 | ΚΑΡΑΜΑΝΤΟΥΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | HONDA CR | 250 | – |
| – | 242 | ΚΙΟΣΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | KAWASAKI KX | 250 | – |
| – | 243 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SUZUKI | 250 | – |
| – | 244 | ΓΕΛΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | HONDA | 250 | – |
| – | 245 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SUZUKI | 250 | – |
| – | 246 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | KTM | 250 | – |
| – | 247 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KTM | 250 | – |
| – | 248 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI RMX | 250 | – |
| – | 250 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | YAMAHA WR | 250 | – |
| – | 251 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | YAMAHA | 250 | – |
| – | 252 | ΣΑΡΥΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | SUZUKI | 250 | – |
| – | 253 | ΝΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | KAWASAKI | 250 | – |
| – | 254 | ΤΥΦΟΥΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | SUZUKI | 250 | – |
| – | 255 | ΝΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KTM | 250 | – |
