Το αθλητικό σωματείο της Μοτοσυκλετιστικής Λέσχης Καλαμπάκας (ΜΟ.ΛΕ.Κ.) ανέλαβε να διοργανώσει τον 1ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Scramble για το 2026. Για πολλούς αναβάτες αυτή ήταν μία πρόβα τζενεράλε και για τα πρωταθλήματα Enduro και Motocross καθώς η διαδρομή των περίπου 5km περιελάμβανε, τόσο την τοπική πίστα motocross όσο και κομμάτια με πιο εντουράδικα χαρακτηριστικά. Ο βροχερός καιρός των τελευταίων ημερών “χάρισε” απλόχερα λάσπη στους οργανωτές και φυσικά στους 127 αναβάτες1 που έλαβαν μέρος, ένα νούμερο σίγουρα ελπιδοφόρο για τη συνέχεια της σεζόν.
Αγώνας SGP, S2, S1, SS (79 συμμετοχές)
Με απόφαση της οργάνωσης, η διάρκεια του αγώνα μειώθηκε στη μία ώρα (+ 2 γύροι) κάτι που φάνηκε να παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς αρκετοί αναβάτες και οι ομάδες τους αποφάσισαν να μην κάνουν ανεφοδιασμό. Μεγάλο θύμα αυτής της αλλαγής (και της τακτικής) ήταν ο Ανδρέας Ανδρέου (Triumph TF 450-X), που ενώ προηγούταν μέχρι και ενάμιση γύρο πριν τη λήξη του αγώνα (έχοντας και τον ταχύτερο γύρο) έμεινε από βενζίνη και εγκατέλειψε. Τη νίκη του αγώνα πήρε ο Μάριος Κανάκης (ΛΕ.ΜΟΤΟ. Μηχανιώνας) στην πρώτη του αγωνιστική εμφάνιση με την Triumph TF 450-X και την ομάδα Motoaction Racing. Μάλιστα, ο 20χρονος MXer είχε πτώση αμέσως μετά την εκκίνηση, μετά από σύγκρουση με άλλον αναβάτη, που του στοίχησε πολλές θέσεις, ωστόσο κατάφερε γρήγορα να ανακάμψει και να κλείσει τον πρώτο γύρο στη δεύτερη θέση.

Στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης τερμάτισε ο Ανέστης Ράδος (Fantic XXF 450) πραγματοποιώντας ένα πολύ δυνατό comeback μετά τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Δημήτρης Βαρσάμης στην πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του Sherco 300.
Αγώνας SJ, SB, SW (32 συμμετοχές)
Με αντεπίθεση στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Ποϊράζης (KTM SX 125 -ΛΕ.ΜΟΤΟ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) κατάφερε να τεθεί επικεφαλής και να πάρει τη νίκη με σχετικά μεγάλη διαφορά. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Άγγελος Τασσής (Suzuki RMZ 250) ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Γεώργιος Αδαμίδης (KTM SXF 350).
Στην κατηγορία SJ τη νίκη πήρε ο Νικόλαος Τηλαβερίδης (Honda CRF 250R) ενώ στις γυναίκες (SW) την πρώτη θέση πήρε η Βασιλική Ντούκα (KTM SX 85) η οποία ήταν η μόνη που κατάφερε να συμπληρώσει δύο γύρους στις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες.
Αγώνας SY (16 συμμετοχές)
Ο Αλέξανδρος Βαρελής (Husqvarna TC 85) από την Κέρκυρα και ο Χρήστος Γκόσκινος (Yamaha YZ 65) από τη Βέροια πήραν τις νίκες στις κατηγορίες SY2 (ως 15 ετών) και SY1 (ως 12 ετών) αντίστοιχα.
Δες περισσότερες φωτογραφίεςαπό τον αγώνα εδώ
Αποτελέσματα Scramble Καλαμπάκας 2026
Κατηγορίες SGP, S2, S1, SS
| Pos | Competitor | Class | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | GP | 1:19:14.512 | 0 | 11 | 6:45.446 |
| 2 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | GP | 1:19:18.045 | 1 lap | 10 | 7:29.976 |
| 3 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GP | 1:26:8.056 | 1 lap | 10 | 7:53.035 |
| 4 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GP | 1:27:39.733 | 1 lap | 10 | 7:32.212 |
| 5 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GP | 1:28:52.265 | 1 lap | 10 | 7:57.803 |
| 6 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | GP | 1:29:59.153 | 1 lap | 10 | 7:59.522 |
| 7 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | GP | 1:19:23.469 | 2 laps | 9 | 8:3.020 |
| 8 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | S2 | 1:21:26.903 | 2 laps | 9 | 8:7.463 |
| 9 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GP | 1:22:14.551 | 2 laps | 9 | 8:17.259 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GP | 1:23:56.596 | 2 laps | 9 | 8:20.289 |
| 11 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | S2 | 1:26:48.186 | 2 laps | 9 | 8:14.001 |
| 12 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GP | 1:28:23.004 | 2 laps | 9 | 8:27.268 |
| 13 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | S2 | 1:28:28.349 | 2 laps | 9 | 8:48.780 |
| 14 | ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | S2 | 1:19:15.467 | 3 laps | 8 | 8:57.711 |
| 15 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SS (Senior) | 1:19:26.172 | 3 laps | 8 | 8:34.043 |
| 16 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | S1 | 1:19:34.579 | 3 laps | 8 | 8:57.839 |
| 17 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SS (Senior) | 1:22:12.412 | 3 laps | 8 | 8:52.059 |
| 18 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SS (Senior) | 1:23:21.644 | 3 laps | 8 | 8:39.521 |
| 19 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | SS (Senior) | 1:23:30.581 | 3 laps | 8 | 9:4.644 |
| 20 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | S1 | 1:28:45.797 | 3 laps | 8 | 9:41.812 |
| 21 | ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | SS (Senior) | 1:28:56.230 | 3 laps | 8 | 9:18.401 |
| 22 | ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | S2 | 1:29:3.078 | 3 laps | 8 | 9:18.331 |
| 23 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | S1 | 1:30:34.454 | 3 laps | 8 | 9:8.611 |
| 24 | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | S1 | 1:31:42.114 | 3 laps | 8 | 9:53.242 |
| 25 | ΖΕΛΕΣΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | S2 | 1:31:43.716 | 3 laps | 8 | 10:13.502 |
| 26 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | S2 | 1:32:18.379 | 3 laps | 8 | 10:1.230 |
| 27 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | S2 | 1:34:22.623 | 3 laps | 8 | 9:32.588 |
| 28 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SS (Senior) | 1:22:13.110 | 4 laps | 7 | 10:14.597 |
| 29 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | S1 | 1:22:30.897 | 4 laps | 7 | 9:48.023 |
| 30 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | S1 | 1:23:59.988 | 4 laps | 7 | 9:57.656 |
| 31 | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | S1 | 1:24:23.805 | 4 laps | 7 | 9:48.550 |
| 32 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | S2 | 1:25:36.166 | 4 laps | 7 | 10:47.200 |
| 33 | ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | S2 | 1:25:58.912 | 4 laps | 7 | 9:29.194 |
| 34 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | S1 | 1:27:28.053 | 4 laps | 7 | 10:1.461 |
| 35 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | S2 | 1:27:37.468 | 4 laps | 7 | 11:35.732 |
| 36 | ΧΑΣΑΝΤΑΡΙ ΜΑΡΣΕΛ | S2 | 1:27:52.204 | 4 laps | 7 | 11:17.603 |
| 37 | ΑΚΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SS (Senior) | 1:28:12.393 | 4 laps | 7 | 10:47.560 |
| 38 | ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | SS (Senior) | 1:28:37.428 | 4 laps | 7 | 10:26.049 |
| 39 | ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SS (Senior) | 1:37:47.057 | 4 laps | 7 | 11:24.008 |
| 40 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | S1 | 1:38:15.369 | 4 laps | 7 | 10:16.080 |
| 41 | ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SS (Senior) | 1:29:37.271 | 5 laps | 6 | 12:13.580 |
| 42 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | S1 | 1:31:52.561 | 5 laps | 6 | 11:27.231 |
| 43 | ΠΑΡΤΑΚΙΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | S1 | 1:31:58.933 | 5 laps | 6 | 11:19.566 |
| 44 | ΚΟΝΤΟΒΑΙΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | S1 | 1:33:58.726 | 5 laps | 6 | 11:13.830 |
| 45 | ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SS (Senior) | 1:37:30.547 | 5 laps | 6 | 11:36.555 |
| 46 | ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SS (Senior) | 1:19:31.063 | 6 laps | 5 | 12:54.801 |
| 47 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | SS (Senior) | 1:29:53.687 | 6 laps | 5 | 13:54.100 |
| 48 | ΤΣΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SS (Senior) | 1:30:52.764 | 6 laps | 5 | 12:49.848 |
| 49 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SS (Senior) | 1:39:16.568 | 7 laps | 4 | 19:10.563 |
| DNF | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | GP | 1:1:24.076 | 0 | 9 | 6:42.651 |
| DNF | ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | S1 | 1:8:6.903 | 0 | 7 | 8:42.318 |
| DNF | ΠΕΡΚΑΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | S2 | 1:8:48.322 | 0 | 7 | 8:48.172 |
| DNF | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | S2 | 1:11:12.498 | 0 | 7 | 9:5.493 |
| DNF | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SS (Senior) | 1:6:2.261 | 0 | 6 | 9:43.843 |
| DNF | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | SS (Senior) | 1:5:13.960 | 0 | 5 | 11:24.689 |
| DNF | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | S1 | 1:8:52.406 | 0 | 4 | 13:2.169 |
| DNF | ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SS (Senior) | 36:48.522 | 0 | 3 | 10:27.004 |
| DNF | ΜΑΥΡΟΥΔΉΣ ΜΆΡΚΟΣ | S1 | 40:31.073 | 0 | 3 | 12:29.508 |
| DNF | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SS (Senior) | 1:8:9.341 | 0 | 3 | 17:36.131 |
| DNF | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | S2 | 21:10.141 | 0 | 2 | 9:45.806 |
| DNF | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S2 | 21:41.727 | 0 | 2 | 10:44.080 |
| DNF | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SS (Senior) | 24:14.113 | 0 | 2 | 11:8.803 |
| DNF | ΤΡΕΜΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | S2 | 26:15.913 | 0 | 2 | 13:24.357 |
| DNF | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S2 | 32:1.808 | 0 | 2 | 19:44.683 |
| DNF | ΖΟΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | S2 | 14:11.773 | 0 | 1 | 0 |
| DNS | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | S2 | 0 | 0 | – | 0 |
| DNS | ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | SS (Senior) | 0 | 0 | – | 0 |
| DQ | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GP | 1:25:0.609 | 0 | 9 | 8:28.474 |
| DQ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | S2 | 1:15:0.353 | 0 | 8 | 8:40.167 |
| DQ | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GP | 53:52.336 | 0 | 7 | 7:28.473 |
| DQ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GP | 1:22:30.485 | 0 | 7 | 10:55.249 |
| DQ | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GP | 1:23:27.214 | 0 | 7 | 9:11.790 |
| DQ | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SS (Senior) | 1:27:7.236 | 0 | 7 | 10:32.866 |
| DQ | ΙΜΠΡΑIΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | S1 | 1:30:58.260 | 0 | 7 | 10:11.480 |
| DQ | ΣΑΚΚΑΣ-ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GP | 1:15:9.874 | 0 | 6 | 11:50.589 |
| DQ | ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | S1 | 1:29:41.097 | 0 | 6 | 10:18.746 |
| DQ | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | S2 | 1:26:46.465 | 0 | 5 | 8:24.104 |
| DQ | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GP | 44:25.077 | 0 | 4 | 9:58.863 |
| DQ | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GP | 59:49.389 | 0 | 3 | 10:46.278 |
Κατηγορίες SJ, SB, SW
| Pos | Start Number | Competitor | Class | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
| 1 | 923 | ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | SB | 44:21.369 | 0 | 5 | 8:31.611 | 2 | 35.183 km/h |
| 2 | 922 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | SB | 45:29.664 | 1:8.295 | 5 | 8:35.865 | 2 | 34.893 km/h |
| 3 | 937 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SB | 48:51.164 | 4:29.795 | 5 | 9:25.792 | 2 | 31.814 km/h |
| 4 | 426 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SN (Junior) | 50:41.526 | 6:20.157 | 5 | 9:47.996 | 2 | 30.612 km/h |
| 5 | 926 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | SB | 51:6.210 | 6:44.841 | 5 | 9:9.026 | 2 | 32.785 km/h |
| 6 | 903 | ΨΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SB | 53:18.374 | 8:57.005 | 5 | 10:15.224 | 3 | 29.258 km/h |
| 7 | 941 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | SB | 55:53.801 | 11:32.432 | 5 | 11:11.813 | 2 | 26.793 km/h |
| 8 | 414 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | SN (Junior) | 46:24.881 | 1 lap | 4 | 10:22.696 | 2 | 28.907 km/h |
| 9 | 912 | ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | SB | 47:31.997 | 1 lap | 4 | 10:53.274 | 2 | 27.554 km/h |
| 10 | 401 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SN (Junior) | 48:0.440 | 1 lap | 4 | 11:24.629 | 2 | 26.292 km/h |
| 11 | 936 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SB | 48:22.823 | 1 lap | 4 | 12:3.071 | 2 | 24.894 km/h |
| 12 | 974 | ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SB | 48:40.837 | 1 lap | 4 | 11:52.290 | 2 | 25.271 km/h |
| 13 | 901 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SB | 50:10.645 | 1 lap | 4 | 11:46.288 | 2 | 25.485 km/h |
| 14 | 97 | ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | SW (Women) | 49:6.600 | 3 laps | 2 | 31:1.040 | 2 | 9.672 km/h |
| 15 | 92 | ΛΙΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | SW (Women) | 51:39.083 | 4 laps | 1 | 0 | – | – |
| 16 | 93 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | SW (Women) | 58:30.683 | 4 laps | 1 | 0 | – | – |
| DNF | 491 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | SN (Junior) | 23:47.942 | 0 | 2 | 12:37.734 | 2 | 23.755 km/h |
| DNF | 45 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | SN (Junior) | 29:33.092 | 0 | 2 | 15:2.436 | 2 | 19.946 km/h |
| DNF | 938 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | SB | 36:46.889 | 0 | 2 | 22:39.780 | 2 | 13.237 km/h |
| DNF | 402 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SN (Junior) | 11:9.383 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| DNF | 944 | ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | SB | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| DNF | 499 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | SN (Junior) | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| DNF | 99 | ΠΑΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | SW (Women) | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| DNF | 403 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SN (Junior) | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| DNF | 996 | ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ | SW (Women) | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| DNS | 931 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SB | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| DQ | 465 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | SN (Junior) | 51:2.397 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| DQ | 913 | ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SB | 53:49.183 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| DQ | 928 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | SB | 9:20.818 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| DQ | 972 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SB | 24:15.181 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| DQ | 915 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | SB | 45:45.694 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| DQ | 970 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | SB | 1:4:43.021 | 0 | 1 | 0 | – | – |
Κατηγορίες SY1 + SY2
| Pos | Start Number | Competitor | Class | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. |
| 1 | 37 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SY2 | 24:4.368 | 0 | 9 | 2:26.307 | 2 |
| 2 | 55 | ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ | SY2 | 24:59.255 | 54887 | 9 | 2:24.661 | 2 |
| 3 | 228 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | SY2 | 25:26.189 | 1:21.821 | 9 | 2:31.023 | 2 |
| 4 | 95 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | SY2 | 24:58.589 | 2 laps | 7 | 2:57.921 | 1 |
| 5 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SY1 | 25:59.202 | 2 laps | 7 | 2:58.526 | 1 |
| 6 | 20 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SY1 | 26:34.076 | 2 laps | 7 | 2:52.527 | 1 |
| 7 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SY1 | 26:8.812 | 4 laps | 5 | 3:22.048 | 1 |
| 8 | 5 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | SY1 | 25:7.718 | 5 laps | 4 | 3:48.717 | 1 |
| 9 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | SY1 | 30:26.364 | 5 laps | 4 | 5:13.836 | 1 |
| DNF | 38 | ΜΠΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΤΑΞ | SY1 | 13:11.259 | 0 | 1 | 7:2.765 | 1 |
| DNF | 98 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SY1 | 10:10.858 | 0 | – | 0 | – |
| DNF | 55 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SY1 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| DNF | 22 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | SY1 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| DQ | 713 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | SY2 | 26:29.262 | 0 | 6 | 2:52.662 | 1 |
| DQ | 14 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SY2 | 26:58.819 | 0 | 5 | 3:36.282 | 1 |
| DQ | 22 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | SY2 | 24:6.928 | 0 | 3 | 3:57.862 | 1 |
- 144 αναβάτες δηλώθηκαν στον αγώνα, στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ ↩︎

