Το 6DAYS FIM Enduro of Nations ετοιμάζεται για την 100ή έκδοσή του, με την Grândola της Πορτογαλίας να φιλοξενεί από τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου έναν από τους σημαντικότερους αγώνες στην ιστορία του θεσμού. Η FIM αναμένει περίπου 500 αναβάτες από περισσότερες από 30 χώρες, όμως το μεγαλύτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται, όπως πάντα, στις εθνικές ομάδες του World Trophy και του Junior World Trophy.
Οι φετινές προσωρινές λίστες (pre-entry) περιλαμβάνουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου Enduro, ανάμεσά τους τους Josep Garcia και Andrea Verona, που μόλις κατέκτησαν τους παγκόσμιους τίτλους EnduroGP/E1 και E2 αντίστοιχα. Στους Junior, η Ιταλία παρατάσσει ξανά ολόκληρη την ομάδα που κέρδισε το 6DAYS του 2025, αυτή τη φορά με τον Alberto Elgari ως νέο Παγκόσμιο Πρωταθλητή Junior.
Δυστυχώς όμως, σε σχέση με το Bergamo και το 2025, βλέπουμε σαφώς λιγότερες εθνικές ομάδες. Από τις 20 του World Trophy το 2025 φέτος έχουμε μόλις 17 (ανάμεσα στις απούσες και η Εθνική Ελλάδας), ενώ στο Junior World Trophy από τις 18 στις 14.
World Trophy – 17 ομάδες στην 100ή έκδοση
Η Ιταλία θα φτάσει στην Πορτογαλία για να υπερασπιστεί τη νίκη του 2025 και έχει ξανά επικεφαλής τον Andrea Verona, μαζί με Morgan Lesiardo, Samuele Bernardini και Matteo Cavallo. Ο Verona έρχεται μάλιστα ως φρέσκος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Enduro2 2026, ο ένατος παγκόσμιος τίτλος της καριέρας του.
Η Σουηδία, δεύτερη πέρυσι στο Bergamo, διατηρεί έναν ιδιαίτερα γνώριμο κορμό με Mikael Persson, Max Ahlin, Albin Norrbin και Axel Semb. Και οι τέσσερις βρίσκονταν στην ομάδα του 2025, η οποία αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του αγώνα.
Η Γαλλία, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2024 και τρίτη το 2025, αλλάζει σημαντικά σύνθεση. Ο Zach Pichon, διεκδικητής του φετινού τίτλου της E2 μέχρι τον τελευταίο αγώνα, κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην ομάδα World Trophy και πλαισιώνεται από Léo Joyon, Julien Roussaly και Léo Le Quéré. Ο Joyon είναι μία ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς μόλις πέρυσι αγωνιζόταν με τη γαλλική Junior ομάδα.
Η Ισπανία έχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα της διοργάνωσης. Ο Josep Garcia έρχεται ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής EnduroGP και E1 2026 και έχοντας κερδίσει την ατομική γενική κατάταξη στα πέντε προηγούμενα 6DAYS. Δίπλα του βρίσκονται Sergio Navarro, Marc Sans και Yago Martínez. Παρά τη μεγάλη παράδοση της χώρας στο Enduro, η Ισπανία δεν έχει κερδίσει ποτέ το World Trophy.
Η Μεγάλη Βρετανία είναι επίσης γεμάτη ονόματα. Nathan Watson, Brad Freeman, Jed Etchells και Jamie McCanney αποτελούν την τελική τετράδα της λίστας. Watson και Etchells ήταν μέλη της βρετανικής ομάδας που κέρδισε το World Trophy το 2022, ενώ ο Freeman ολοκλήρωσε το φετινό EnduroGP δεύτερος στην E3 πίσω από τον Steve Holcombe. Ο Holcombe είχε αρχικά ανακοινωθεί στην ομάδα, αλλά τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού που τελικά χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.

Από 20 ομάδες σε 17 – και χωρίς Ελλάδα
Η σύγκριση με το Bergamo είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το World Trophy του 2025 είχε 20 εθνικές ομάδες.
Από εκείνες, έξι δεν εμφανίζονται στη φετινή λίστα και είναι οι:
- Αυστρία
- Βραζιλία
- Γερμανία
- Ελβετία
- Ελλάδα
- Κολομβία
Αντίθετα, προστίθενται Ονδούρα, Ισραήλ και Γουατεμάλα
| ORD | TEAM / RIDER | NUM | CLS | BIKE | FMN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM ITALY | ||||
| VERONA Andrea | 10 | E2 | KTM 450 4T | FMI | |
| LESIARDO Morgan | 11 | E1 | TRIUMPH 250 4T | FMI | |
| BERNARDINI Samuele | 12 | E1 | HONDA 250 4T | FMI | |
| CAVALLO Matteo | 13 | E1 | TM MOTO 250 2T | FMI | |
| 2 | TEAM SWDEN | ||||
| PERSSON Micke | 20 | E1 | TRIUMPH 250 4T | SVE | |
| AHLIN Max | 21 | E2 | HONDA 300 4T | SVE | |
| NORRBIN Albin | 22 | E3 | HUSQVARNA 300 2T | SVE | |
| SEMB Axel | 23 | E1 | HUSQVARNA 250 4T | SVE | |
| 3 | TEAM FRANCE | ||||
| PICHON Zachary | 30 | E2 | TM MOTO 300 4T | FFM | |
| JOYON Leo | 31 | E1 | TRIUMPH 250 4T | FFM | |
| ROUSSALY Julien | 32 | E3 | SHERCO 300 2T | FFM | |
| LE QUERE Leo | 33 | E2 | KTM 450 4T | FFM | |
| 4 | TEAM USA | ||||
| OLIVEIRA Dante | 40 | E2 | KTM 450 4T | AMA | |
| BAYLOR Steward | 41 | E2 | KAWASAKI 450 4T | AMA | |
| DAVIS Grant | 42 | E2 | KTM 350 4T | AMA | |
| GIRROIR Jonathan | 43 | E2 | KTM 350 4T | AMA | |
| 5 | TEAM SPAIN | ||||
| NAVARRO Sergio | 50 | E2 | HUSQVARNA 350 4T | RFM | |
| GARCIA Josep | 51 | E1 | KTM 250 4T | RFM | |
| SANS Marc | 52 | E2 | KTM 450 4T | RFM | |
| MARTINEZ Yago | 53 | E1 | KTM 250 4T | RFM | |
| 6 | TEAM AUSTRALIA | ||||
| BACON Kyron | 60 | E2 | KAWASAKI 300 4T | MA | |
| MCMAHON Korey | 61 | E3 | KTM 500 4T | MA | |
| RIORDAN Angus | 62 | E1 | HONDA 250 4T | MA | |
| STRANG Joshua | 63 | E3 | BETA 480 4T | MA | |
| 7 | TEAM GREAT BRITAIN | ||||
| MCCANNEY Jamie | 70 | C2 | TRIUMPH 450 4T | ACU | |
| WATSON Nathan | 71 | E2 | BETA 350 4T | ACU | |
| FREEMAN Brad | 72 | E3 | BETA 300 2T | ACU | |
| ETCHELLS Jed | 73 | E3 | SHERCO 300 2T | ACU | |
| 8 | TEAM FINLAND | ||||
| KYTONEN Roni | 80 | E2 | HUSQVARNA 350 4T | SML | |
| PUHAKAINEN Samuli | 81 | E1 | TRIUMPH 250 4T | SML | |
| JUUPALUOMA Peetu | 82 | E1 | BETA 250 2T | SML | |
| MEISOLA Ville | 83 | E2 | KAWASAKI 450 4T | SML | |
| 9 | TEAM CHILE | ||||
| HERRERA Benjamin | 90 | E3 | KTM 500 4T | FMC | |
| HERRERA Camilo | 91 | E3 | BETA 300 2T | FMC | |
| CORTEZ Agustin | 92 | E1 | KTM 250 2T | FMC | |
| VILLARONGA Sergio | 93 | E2 | HONDA 450 4T | FMC | |
| 10 | TEAM POLAND | ||||
| WIECKOWSKI Maciej | 100 | E1 | YAMAHA 250 2T | PZM | |
| BABICZ Dawid | 101 | E1 | YAMAHA 250 2T | PZM | |
| ZAJACZKOWSKI Szymon | 102 | E1 | YAMAHA 250 2T | PZM | |
| BAKLARZ Kacper | 103 | E1 | YAMAHA 250 2T | PZM | |
| 11 | TEAM BELGIUM | ||||
| VANDOMMELE Adrien | 110 | E1 | TM MOTO 250 4T | FMB | |
| LILLO Gauthier | 111 | E2 | KTM 350 4T | FMB | |
| DAMIAENS Dietger | 112 | E2 | KTM 450 4T | FMB | |
| MARTINY Jerome | 113 | E3 | KTM 500 4T | FMB | |
| 12 | TEAM MEXICO | ||||
| RODRIGUEZ Arturo | 130 | E2 | TRIUMPH 450 4T | FMM | |
| RAMIREZ Ivan | 131 | E2 | KTM 450 4T | FMM | |
| RAMIREZ Roberto | 132 | E2 | HONDA 450 4T | FMM | |
| OCHOA Cristobal | 133 | E2 | HONDA 300 4T | FMM | |
| 13 | TEAM CANADA | ||||
| MEDAGLIA Tyler | 140 | E2 | YAMAHA 300 4T | CMA | |
| LEONARD Loic | 141 | E1 | HONDA 250 4T | CMA | |
| MCKILL Owen | 142 | E2 | GAS GAS 450 4T | CMA | |
| CHAINE Philippe | 143 | E2 | KTM 350 4T | CMA | |
| 14 | TEAM PORTUGAL | ||||
| REIS Goncalo | 150 | E3 | KTM 300 2T | FMP | |
| BUHLER Sebastian | 151 | E2 | KTM 450 4T | FMP | |
| SILVA Renato | 152 | E1 | TRIUMPH 250 4T | FMP | |
| OLIVEIRA Luis | 153 | E2 | YAMAHA 450 4T | FMP | |
| 15 | TEAM HONDURAS | ||||
| MATAMOROS Gerhard | 190 | E1 | KTM 250 2T | FEH | |
| NUNEZ Cesar | 191 | E3 | KTM 300 2T | FEH | |
| MEJIA LEMOS Mario Alexis | 192 | E3 | KTM 300 2T | FEH | |
| MENDOZA Romario | 193 | E3 | KTM 300 2T | FEH | |
| 16 | TEAM ISRAEL | ||||
| SELINGER Inbar | 200 | E1 | KTM 250 4T | IMS | |
| FRANCO Iftah | 201 | E3 | KTM 300 2T | IMS | |
| SASI Boaz | 202 | E3 | KTM 300 2T | IMS | |
| BARAK Itay | 203 | E1 | KTM 250 4T | IMS | |
| 17 | TEAM GUATEMALA | ||||
| FERNANDEZ Javier | 210 | E1 | BETA 250 2T | FNM | |
| VALLS Juan | 211 | E3 | BETA 300 2T | FNM | |
| DIAZ Jose Guillemo | 212 | E3 | BETA 300 2T | FNM | |
| BAUER Diego | 213 | E3 | BETA 300 2T | FNM |
Junior World Trophy
Στο Junior World Trophy οι ομάδες αποτελούνται από τρεις αναβάτες κάτω των 23 ετών.
Η Ιταλία είναι αναμφίβολα ένα από τα σημεία αναφοράς. Alberto Elgari, Manuel Verzeroli και Kevin Cristino είναι ακριβώς η τριάδα που κέρδισε το Junior World Trophy στο Bergamo το 2025. Φέτος επιστρέφουν με ακόμη περισσότερα παράσημα: ο Elgari είναι πλέον Παγκόσμιος Πρωταθλητής Junior 2026 και νικητής του Junior1 World Cup, ενώ Cristino και Verzeroli βρέθηκαν επίσης μεταξύ των πρωταγωνιστών της φετινής σεζόν. Η μοναδική εμφανής αλλαγή αφορά τη μοτοσυκλέτα του Cristino, που από Fantic το 2025 εμφανίζεται με Husqvarna στη φετινή λίστα.
Λιγότερες ομάδες και στους Junior
Η διαφορά σε σχέση με το 2025 είναι ακόμη μεγαλύτερη στους Junior, όπου από 18 ομάδες, βλέπουμε πλέον μόνο 14.
Από τη λίστα του 2025 απουσιάζουν φέτος Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, FIM Europe και Μεξικό.
| ORD | TEAM / RIDER | NUM | CLS | BIKE | FMN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM ITALY | ||||
| ELGARI Alberto | 14 | E1 | TM MOTO 250 2T | FMI | |
| VERZEROLI Manuel | 15 | E2 | TM MOTO 300 4T | FMI | |
| CRISTINO Kevin | 16 | E3 | HUSQVARNA 300 2T | FMI | |
| 2 | TEAM SWDEN | ||||
| LINDSTROM Alfons | 24 | E2 | HUSQVARNA 350 4T | SVE | |
| GUNNARSSON Robin | 25 | E1 | TRIUMPH 250 4T | SVE | |
| LIFVENDAHL Wiggo | 26 | E1 | HUSQVARNA 125 2T | SVE | |
| 3 | TEAM FRANCE | ||||
| CLAUZIER Clement | 34 | E1 | BETA 250 2T | FFM | |
| GIRAUDON Thibault | 35 | E3 | FANTIC 300 2T | FFM | |
| DAGNA Romain | 36 | E3 | KTM 300 2T | FFM | |
| 4 | TEAM USA | ||||
| JONES Copper | 44 | E2 | KTM 350 4T | AMA | |
| CLEVELAND Toby | 45 | E2 | HUSQVARNA 350 4T | AMA | |
| TINO Jason | 46 | E1 | KTM 250 4T | AMA | |
| 5 | TEAM SPAIN | ||||
| PUEY Alex | 54 | E2 | KTM 350 4T | RFM | |
| FONTOVA Albert | 55 | E2 | KTM 350 4T | RFM | |
| DOMINGUEZ Yago | 56 | E1 | KTM 250 4T | RFM | |
| 6 | TEAM AUSTRALIA | ||||
| DENNETT William | 64 | E1 | YAMAHA 250 2T | MA | |
| LOCK Kogan | 65 | E2 | GAS GAS 450 4T | MA | |
| MIDWINTER Max | 66 | E3 | HUSQVARNA 500 4T | MA | |
| 7 | TEAM GREAT BRITAIN | ||||
| KEENAN Jack | 74 | E2 | TRIUMPH 450 4T | ACU | |
| HUGHES Callum | 75 | E1 | KTM 250 4T | ACU | |
| HUGHES Sam | 76 | E2 | KTM 350 4T | ACU | |
| 8 | TEAM FINLAND | ||||
| AHOKAS Juho | 84 | E3 | BETA 300 2T | SML | |
| JUHOLA Albert | 85 | E2 | KTM 350 4T | SML | |
| HUJALA Jonni | 86 | E1 | KTM 250 4T | SML | |
| 9 | TEAM CHILE | ||||
| FERNANDEZ Martin | 94 | E1 | TRIUMPH 250 4T | FMC | |
| RAMDOHR Jose | 95 | E1 | FANTIC 250 4T | FMC | |
| HUERTA Cristobal | 96 | E3 | BETA 300 2T | FMC | |
| 10 | TEAM CANADA | ||||
| FRANKLIN Morgan | 144 | E1 | KAWASAKI 250 4T | CMA | |
| KRUTOP Tavin | 145 | E2 | YAMAHA 450 4T | CMA | |
| KOLMAN Jacob | 146 | E1 | KTM 250 4T | CMA | |
| 11 | TEAM PORTUGAL | ||||
| LEITE Francisco | 154 | E1 | TRIUMPH 250 4T | FMP | |
| FERREIRA Ruben | 155 | E2 | KTM 350 4T | FMP | |
| PINTO Luis | 156 | E1 | SHERCO 250 2T | FMP | |
| 12 | TEAM FIM LATIN AMERICA | ||||
| BARRETO Johan | 164 | E1 | KTM 250 2T | FIM | |
| CHICA Martin | 165 | E1 | KTM 250 4T | FIM | |
| SFALSIM Danilo | 166 | E2 | BETA 350 4T | FIM | |
| 13 | TEAM NEW ZELAND | ||||
| EASTON Thomas | 174 | E1 | HONDA 250 4T | MNZ | |
| WHYTE Ashton | 175 | E1 | BETA 250 2T | MNZ | |
| AFFLECK Blake | 176 | E1 | HONDA 250 4T | MNZ | |
| 14 | TEAM CZECH REPUBLIC | ||||
| CHLUM Matyas | 184 | E2 | SHERCO 300 4T | ACC | |
| KALNY Jaroslav | 185 | E2 | SHERCO 300 4T | ACC | |
| SKOREPA Matej | 186 | E1 | KTM 250 4T | ACC |
Women’s World Trophy
Στην κατηγορία των Γυναικών έχουν δηλωθεί 10 ομάδες και 30 αναβάτριες, με τις ΗΠΑ να παρατάσσουν ιδιαίτερα ισχυρή σύνθεση με Brandy Richards, Korie Steede και την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια των δύο τελευταίων ετών Rachel Gutish. Αισθητή είναι αντίθετα η απουσία της Ιταλίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.
| ORD | TEAM / RIDER | NUM | CLS | BIKE | FMN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM USA | ||||
| RICHARDS Brandy | 103 | E2 | KTM 350 4T | AMA | |
| STEEDE Korie | 203 | E1 | HUSQVARNA 250 4T | AMA | |
| GUTISH Rachel | 303 | E3 | RIEJU 300 2T | AMA | |
| 2 | TEAM AUSTRALIA | ||||
| GARDINER Jessica | 403 | E1 | YAMAHA 250 4T | MA | |
| MCDONALD Danielle | 503 | E1 | YAMAHA 250 2T | MA | |
| SIMPSON Madi | 603 | E1 | YAMAHA 250 4T | MA | |
| 3 | TEAM FRANCE | ||||
| MARTEL Justine | 703 | E1 | BETA 250 2T | FFM | |
| BOUDON Charlene | 803 | E1 | YAMAHA 125 2T | FFM | |
| BRISEBARD Mauricette | 903 | E1 | BETA 200 2T | FFM | |
| 4 | TEAM GREAT BRITAIN | ||||
| BARKER Lucy | 013 | E1 | KTM 250 4T | ACU | |
| ROWETT Rosie | 113 | E1 | RIEJU 250 2T | ACU | |
| HOLMES Nieve | 213 | E1 | SHERCO 250 4T | ACU | |
| 5 | TEAM CANADA | ||||
| TURNER Shelby | 613 | E1 | TRIUMPH 250 4T | CMA | |
| BERTRAM Zara | 713 | E2 | SHERCO 300 4T | CMA | |
| SHARPLESS Megan | 813 | E1 | KTM 250 4T | CMA | |
| 6 | TEAM CHILE | ||||
| CORREA Ignacia | 913 | E1 | KTM 250 4T | FMC | |
| MALDONADO Antonia | 023 | E1 | HUSQVARNA 250 4T | FMC | |
| NORAMBUENA Belen | 123 | E1 | HONDA 250 4T | FMC | |
| 7 | TEAM BRAZIL | ||||
| DE SOUZA Janaina | 223 | E2 | YAMAHA 450 4T | CBM | |
| NEVES Barbara | 323 | E1 | HONDA 250 4T | CBM | |
| DINIZ Ana Cecilia | 423 | E1 | SHERCO 250 4T | CBM | |
| 8 | TEAM FIM LA | ||||
| FORTI Valentina | 523 | E1 | KTM 250 4T | FIM | |
| BRETILLOT Melina | 623 | E1 | KTM 250 4T | FIM | |
| ACOSTA Daniela | 723 | E1 | HUSQVARNA 125 2T | FIM | |
| 9 | TEAM NEW ZELAND | ||||
| KNIGHT Charlotte | 823 | E1 | TRIUMPH 250 4T | MNZ | |
| NEWBOULD Bailey | 923 | E1 | KTM 250 4T | MNZ | |
| ARCHER Rachael Marie | 033 | E1 | YAMAHA 250 4T | MNZ | |
| 10 | TEAM PORTUGAL | ||||
| VIEIRA Rita | 133 | E1 | YAMAHA 250 4T | FMP | |
| HENRIQUES Francisca | 233 | E1 | HONDA 250 4T | FMP | |
| GONCALVES Joana | 333 | E1 | HUSQVARNA 250 4T | FMP |
Club Team Award
Πέρα από τις εθνικές ομάδες των World και Junior Trophy, ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η συμμετοχή στο Club Team Award, με 103 ομάδες στην προσωρινή λίστα συμμετοχών. Η εκπροσώπηση είναι πραγματικά διεθνής, με ομάδες από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του 6DAYS.
| ORD | TEAM / RIDER | NUM | CLS | BIKE | FMN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMK ZALANY | ||||
| KNOLL Ales | 401 | C2 | FANTIC 310 4T | ACC | |
| SOUCEK Petr | 501 | C1 | KTM 250 4T | ACC | |
| KASTAN Bert | 601 | C1 | SHERCO 125 2T | ACC | |
| 2 | AUTOMOTOKLUB POLICE NAD M | ||||
| HYBASEK Stanislav | 402 | C2 | KTM 350 4T | ACC | |
| SPACEK Tomas | 502 | C2 | TM MOTO 300 4T | ACC | |
| KOHL Vaclav | 602 | C3 | TM MOTO 300 2T | ACC | |
| 3 | MOTOSPORT BOZKOV 1 | ||||
| KOUCKY Tomas | 403 | C3 | KTM 300 2T | ACC | |
| HADEK Jiri | 503 | C3 | SHERCO 300 2T | ACC | |
| KOUBLE Krystof | 603 | C2 | HONDA 450 4T | ACC | |
| 4 | MOTOSPORT BOZKOV 2 | ||||
| BALATKA Martin | 404 | C2 | GAS GAS 450 4T | ACC | |
| FIALA Filip | 504 | C3 | KTM 500 4T | ACC | |
| KURFIRT Milan | 604 | C3 | SHERCO 300 2T | ACC | |
| 5 | ARMY ENDURO TEAM | ||||
| BAGGOTT Nathan | 406 | C1 | SHERCO 250 4T | ACU | |
| HICKS Kalem | 506 | C2 | GAS GAS 340 4T | ACU | |
| HIGHAM Charlie | 606 | C2 | GAS GAS 350 4T | ACU | |
| 6 | BRAINTREE | ||||
| PARKER Luke | 407 | C2 | TRIUMPH 450 4T | ACU | |
| HUGHES William | 507 | C2 | GAS GAS 350 4T | ACU | |
| ROPER Jake | 607 | C1 | KTM 250 4T | ACU | |
| 7 | CYMRU WALES A | ||||
| WALTON Alex | 408 | C3 | TM MOTO 300 2T | ACU | |
| HOUGHTON Harry | 508 | C1 | GAS GAS 250 4T | ACU | |
| PRICE Kris | 608 | C1 | BETA 250 2T | ACU | |
| 8 | CYMRU WALES B | ||||
| ROWLANDS Ryan | 409 | C1 | TM MOTO 250 2T | ACU | |
| REES Rhydian | 509 | C1 | KTM 250 4T | ACU | |
| EVANS Rhys | 609 | C1 | KAWASAKI 250 4T | ACU | |
| 9 | DDBC A | ||||
| JONES Dew Alun | 410 | C2 | BETA 259 4T | ACU | |
| PRICE Bradley | 510 | C3 | GAS GAS 300 2T | ACU | |
| JOYNSON Josh | 610 | C3 | BETA 300 2T | ACU | |
| 10 | DDBC B | ||||
| LLOYD-WOODROW Louis Mont | 411 | C3 | SHERCO 300 2T | ACU | |
| BEST Harry | 511 | C1 | KTM 125 2T | ACU | |
| JONES Ryan | 611 | C1 | KTM 125 2T | ACU | |
| 11 | ENDURO4ONE | ||||
| HAWKER Neil | 412 | C2 | SHERCO 450 4T | ACU | |
| POTTS Gary | 512 | C2 | KTM 350 4T | ACU | |
| BAKER Roger | 612 | C2 | SHERCO 300 4T | ACU | |
| 12 | ISLE OF MAN SMCC | ||||
| FLOWERS Gary | 413 | C3 | FANTIC 300 2T | ACU | |
| TURNER Mike | 513 | C2 | KTM 350 4T | ACU | |
| MILLWARD Orry | 613 | C2 | KTM 450 4T | ACU | |
| 13 | NORTH CAMP ENDURO MOTORCY | ||||
| THROWER Richard | 414 | C2 | GAS GAS 300 4T | ACU | |
| BURGESS Michael | 514 | C2 | KTM 350 4T | ACU | |
| DAVIES Elliot | 614 | C3 | HUSQVARNA 510 4T | ACU | |
| 14 | ROGERSHILL MEN’S TEAM | ||||
| FROST Andrew | 415 | C3 | HUSQVARNA 300 2T | ACU | |
| HALL Daniel | 515 | C1 | BETA 250 2T | ACU | |
| PLAYER Wayne | 615 | C1 | YAMAHA 250 4T | ACU | |
| 15 | SACU SENIOR | ||||
| GRAHAM Robert | 417 | C2 | KTM 350 4T | ACU | |
| WATT Andrew | 517 | C1 | KAWASAKI 250 4T | ACU | |
| PATON Connor | 617 | C3 | KTM 300 2T | ACU | |
| 16 | SACU JUNIOR | ||||
| MURRAY Kevin | 418 | C1 | FANTIC 250 4T | ACU | |
| MAIR Richard | 518 | C1 | TRIUMPH 250 4T | ACU | |
| LINDSAY James | 618 | C1 | KTM 125 2T | ACU | |
| 17 | WEST DEVON MCC | ||||
| THOMAS Simon | 419 | C1 | KAWASAKI 250 4T | ACU | |
| ELLIOTT Andy | 519 | C1 | TM MOTO 250 4T | ACU | |
| YATES Matt | 619 | C1 | KAWASAKI 250 4T | ACU | |
| 18 | GTBN | ||||
| SMAIL Layton | 420 | C2 | KAWASAKI 450 4T | AMA | |
| DAHNERS Jaden | 520 | E1 | KTM 250 4T | AMA | |
| VORE Tyler | 620 | C2 | GAS GAS 350 4T | AMA | |
| 19 | TEAM RABACONDA | ||||
| SIEVENPIPER Will | 421 | C2 | KAWASAKI 450 4T | AMA | |
| WALKER Jhak | 521 | C1 | BETA 250 2T | AMA | |
| SHIELDS Colton | 621 | C1 | HUSQVARNA 250 4T | AMA | |
| 20 | MISSOURI MUDDERS | ||||
| MARTINEZ Collier | 422 | E2 | KAWASAKI 450 4T | AMA | |
| WHITMER Lane | 522 | E1 | GAS GAS 250 4T | AMA | |
| MALONEY Anson | 622 | E2 | KTM 350 4T | AMA | |
| 21 | MOJO/SXS | ||||
| WHIPPLE Tanner | 423 | E3 | BETA 300 2T | AMA | |
| FERRANTE Anthony | 523 | E2 | HUSQVARNA 350 4T | AMA | |
| FERDERER Nathan | 623 | E1 | YAMAHA 125 2T | AMA | |
| 22 | RANDY MASTIN MEMORIAL | ||||
| FORSBERG Eric | 424 | C2 | KTM 350 4T | AMA | |
| WILKINS Levi | 524 | C1 | GAS GAS 125 2T | AMA | |
| ALAWAY Maverick | 624 | C1 | KTM 125 2T | AMA | |
| 23 | HOUGH LEGACY RACING | ||||
| GERSTNER Clayton | 425 | E3 | BETA 300 2T | AMA | |
| LORD Lowe | 525 | E2 | KTM 350 4T | AMA | |
| BRIGHT Chase | 625 | E1 | TM MOTO 250 4T | AMA | |
| 24 | XC GEAR | ||||
| SYMANSKI Henry | 426 | C2 | TM MOTO 300 4T | AMA | |
| TSAKANIKAS Austin | 526 | C2 | KTM 350 4T | AMA | |
| HULIN Trevor | 626 | C2 | HONDA 450 4T | AMA | |
| 25 | RINCON DE LOS SAUCES | ||||
| BILLIA Franco | 427 | C2 | KTM 350 4T | CAM | |
| MORALES Pablo | 527 | C2 | KTM 350 4T | CAM | |
| VERA Matias | 627 | C3 | KTM 300 2T | CAM | |
| 26 | TEAM PATAGONIA | ||||
| FAURE Luciano Damian | 428 | C1 | HUSQVARNA 250 4T | CAM | |
| AMUNDARAIN Nestor | 528 | C3 | KTM 300 2T | CAM | |
| 27 | TEAM ENDURO RANCH | ||||
| BASSIGNANI Martin Gabrie | 429 | C3 | HUSQVARNA 300 2T | CAM | |
| ORDONEZ MENDEZ Facundo X | 529 | C3 | GAS GAS 300 2T | CAM | |
| SANCHEZ ARENS Luis Aleja | 629 | C3 | HUSQVARNA 300 2T | CAM | |
| 28 | TEAM NEUQUEN PATAGONIA 1 | ||||
| NUNEZ Aldo | 430 | C3 | RIEJU 300 2T | FUM | |
| DOTTORI Jose Carlos | 530 | C2 | HUSQVARNA 350 4T | CAM | |
| FERRANDIZ Jose Dario | 630 | C1 | GAS GAS 250 2T | CAM | |
| 29 | TEAM WP SALAZAR | ||||
| SOLA Cristobal | 431 | C2 | KTM 450 4T | CAM | |
| SALAZAR Pablo Andres | 531 | C2 | KTM 450 4T | CAM | |
| JOFRE Jorge Luis | 631 | C3 | KTM 300 2T | CAM | |
| 30 | BRAZIL 1 | ||||
| BENEDICTIS Vicente | 432 | C2 | KTM 350 4T | CBM | |
| SEGUNDO Israel | 532 | C2 | SHERCO 300 4T | CBM | |
| BUSSADORI Rodrigo | 632 | C1 | KTM 250 4T | CBM | |
| 31 | CANADA MEN’S CLUB TEAM #1 | ||||
| LEPLEY Theo | 433 | C1 | KTM 250 4T | CMA | |
| MONTGOMERY Boston | 533 | C2 | YAMAHA 450 4T | CMA | |
| BRUDER Whyat | 633 | C3 | KTM 300 2T | CMA | |
| 32 | CANADA MEN’S CLUB TEAM #2 | ||||
| MILEHAM Taylor | 434 | C3 | TM MOTO 300 2T | CMA | |
| RIVIERE Tyler | 534 | C2 | KTM 450 4T | CMA | |
| KEHLER Brock | 634 | C1 | KTM 125 2T | CMA | |
| 33 | TEAM GERMANY – ADAC NORDB | ||||
| WERZ Martin | 436 | C2 | HUSQVARNA 450 4T | DMS | |
| TOPOR Paul | 536 | C2 | HUSQVARNA 350 4T | DMS | |
| MOHLER Marvin | 636 | C3 | GAS GAS 298 2T | DMS | |
| 34 | TEAM GERMANY – DMV E.V. | ||||
| PFEIFER Marco | 437 | C3 | KTM 293 2T | DMS | |
| REICHMANN Matthias | 537 | C2 | KTM 450 4T | DMS | |
| STEIERT Leonard | 637 | C2 | KTM 450 4T | DMS | |
| 35 | TEAM GERMANY NORDBAYERN B | ||||
| WIESINGER Luca | 438 | C3 | SHERCO 300 2T | DMS | |
| MARKER Sven | 538 | C3 | GAS GAS 300 2T | DMS | |
| KRIVANEK Petr | 638 | C2 | HUSQVARNA 450 4T | DMS | |
| 36 | KALEV AMK | ||||
| LAINE Antti | 439 | C2 | KTM 350 4T | EMF | |
| BIENE Priit | 539 | C2 | HUSQVARNA 350 4T | EMF | |
| RAID Priit | 639 | C1 | KTM 250 4T | EMF | |
| 37 | MOTO CLUB BOUSSAQUIN | ||||
| GOUT Philippe | 440 | C3 | SHERCO 500 4T | FFM | |
| BELOT Florent | 540 | C2 | KTM 350 4T | FFM | |
| FOUGERON Maxence | 640 | C3 | HUSQVARNA 500 4T | FFM | |
| 38 | TEAM CANTAL | ||||
