Μυτιλήνη – 3ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 2005 (ΕΛΠΑ)
Με συνολικό μήκος διαδρομής 208km (3 κύκλοι & ουρά), πολλή πέτρα, σφιχτούς χρόνους και τρεις ειδικές ( δύο τύπου mx και μία Cross Country), οι άνθρωποι της ΕΔΙΛ διοργάνωσαν έναν αγώνα που πολλοί θυμόμαστε μέχρι και σήμερα.

Είναι χαρακτηριστικό πως περισσότεροι από τους μισούς αναβάτες φορτώθηκαν με “καπέλα” ωστόσο οι περισσότεροι μόνο καλά λόγια είχαν να πουν.
Αποτελέσματα – Enduro Μυτιλήνη 2005
| Γενική | |||
| 1 | Σιαφαρίκας Βασίλης | Honda | 32:10.977 |
| 2 | Πράσσος Άδαμος | Beta | 32:22.403 |
| 3 | Μανιάτης Τάκης | Husaberg | 33:19.326 |
| 4 | Αυγέρης Θανάσης | Husqvarna | 33:24.370 |
| 5 | Τραντζάς Μιχάλης | KTM | 33:32.680 |
| 6 | Κόκκινος Δημήτρης | KTM | 33:42.947 |
| A1 125 | |||
| 1 | Παμπουκίδης Γιάννης | KTM | 33:47.590 |
| 2 | Τσακατσώνης Δημήτρης | KTM | 34:09.516 |
| 3 | Μαργαζάς Ιωάννης | GasGas | 34:10.270 |
| 4 | Τρίγκας Γιάννης | KTM | 34:18.530 |
| 5 | Λιόσης Νίκος | KTM | 34:42.410 |
| 6 | Πρέπας Δημήτρης | KTM | 41:02.443 |
| A2 250 | |||
| 1 | Τραντζάς Μιχάλης | KTM | 33:32.680 |
| 2 | Κοινωνάς Γιώργος | KTM | 34:51.959 |
| 3 | Κολέφας Δημήτρης | KTM | 34:53.173 |
| 4 | Νανάκος Μανώλης | KTM | 36:37.194 |
| 5 | Καρδάσης Ιωάννης | GasGas | 36:53.090 |
| B3 250 4T | |||
| 1 | Αυγέρης Θανάσης | Husqvarna | 33:24.750 |
| 2 | Αλεξόπουλος Φώτης | Honda | 34:07.289 |
| 3 | Σκόδρας Παντελής | Husqvarna | 34:15.660 |
| 4 | Τάσιος Αθανάσιος | Suzuki | 34:48.810 |
| 5 | Καλοχαιρέτας Κώστας | Honda | 35:39.573 |
| 6 | Αλεξίου Χρήστος | TM | 48:54.407 |
| B4 450 4T | |||
| 1 | Σιαφαρίκας Βασίλης | Honda | 32:10.977 |
| 2 | Πράσσος Άδαμος | Beta | 32:22.403 |
| 3 | Τασούνης Χρήστος | Husaberg | 34:29.076 |
| 4 | Τσιούχας Αναστάσιος | KTM | 34:50.484 |
| 5 | Μαθιέλης Περικλής | KTM | 35:22.553 |
| 6 | Οικονόμου Κοσμάς | KTM | 35:40.345 |
| B5 500 4T | |||
| 1 | Μανιάτης Τάκης | Husaberg | 33:19.326 |
| 2 | Κόκκινος Δημήτρης | Husqvarna | 33:42.947 |
| 3 | Σκάρπας Φώτης | TM | 34:07.068 |
| 4 | Τουμπιανίρης Δημήτρης | Husqvarna | 34:18.347 |
| 5 | Τζοβερίδης Σταύρος | KTM | 35:17.113 |
| 6 | Κρίτσης Πέτρος | Husaberg | 35:26.411 |
| Βετεράνοι | |||
| 1 | Μυγιάκης Νίκος | KTM | 24:21.671 |
| 2 | Μυρογιάννης Στράτος | KTM | 24:23.197 |
| 3 | Πλάτων Στρατής | KTM | 35:32.060 |
| 4 | Μάρκου Στράτος | KTM | 1:00:06.077 |
| 5 | Καζαδέλης Βασίλειος | Honda | 1:01:18.853 |
| 6 | Γαζάρης Χρήστος | Yamaha | 1:02:39.487 |
| Νέοι | |||
| 1 | Γεωργούσης Στρατής | KTM | 33:19.086 |
| 2 | Τζούτης Δημήτριος | Yamaha | 41:19.063 |
| 3 | Χατζελής Ιωάννης | Honda | 4:08.417 |
| 4 | Αργυρής Κωνσταντίνος | KTM | 49:14.377 |
| 5 | Λαμπριανόπουλος Μιχάλης | Yamaha | 49:47.386 |
| 6 | Σάββας Σάββας | Yamaha | 54:33.284 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Trail 2005
“Σαν σήμερα” την Κυριακή 24 Απριλίου 2025, στην περιοχή “Πευκάκια” του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε ο τρίτος αγώνας Trial του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Μόλις 17 αναβάτες πήραν εκκίνηση, με τον Χάρη Χριστόπουλο (Sherco) να παίρνει τη νίκη με μόλις τρεις βαθμούς ποινής λιγότερους από τον 19χρονο τότε Λευτέρη Πίππο (Gas Gas). Το βάθρο της κατηγορίας συμπλήρωσε ο Αλέξης Λιάπης (Montesa) ενώ την τετράδα έκλεισε ο τοπικός Κυριάκος Κατσαρός (Gas Gas) που αγωνίστηκε για



