Τα νέα της μοντέλα enduro για το 2027 παρουσίασε η Sherco. Σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία οι αλλαγές που έχουν δεχθεί τα MY27 έχουν στόχο την ακόμη μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση, τον καλύτερο έλεγχο και την αύξηση της αποτελεσματικότητας σε κάθε έδαφος.
- 2T: 125 / 250 / 300
- 4T: 250 / 300 / 450 / 500

Στα μοντέλα 2027, ολόκληρη η σειρά έχει δεχθεί νέο κιτ γραφικών ενώ βλετιωμένη ισχυρίζεται η Sherco πως είναι και η άνεση, χάρη σε μια νέα σέλα (κάλυμμα) με μειωμένα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά, που βοηθάει στην ελευθερία των κινήσεων του αναβάτη, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικό grip.
Επίσης νέα μπαταρία (BS Battery) έχει τοποθετηθεί σε όλα τα μοντέλα της σειράς.


Sheroc 125 SE Factory 2027: περισσότερη απόκριση και ομαλότητα

Η 125 SE Factory διαθέτει για το 2027 ελαφρύτερο κιβώτιο ταχυτήτων, που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την αίσθηση οδήγησης. Αυτή η αναβάθμιση μειώνει την αίσθηση αδράνειας και παρέχει καλύτερη απόκριση στις χαμηλές στροφές, καθιστώντας τη μοτοσικλέτα ακόμα πιο άμεση και ευκολότερη στην οδήγηση. Ακόμα, οι άξονες αλλαγής ταχυτήτων είναι πλέον τοποθετημένοι σε ελατήρια, παρέχοντας μεγαλύτερη ομαλότητα και ακρίβεια κατά τις αλλαγές ταχυτήτων.
250 SE και 300 SE: βελτιωμένες αλλαγές ταχυτήτων

Τα 250 SE και 300 SE διαθέτουν επίσης άξονες αλλαγής ταχυτήτων με ελατήρια. Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει την αίσθηση στον επιλογέα ταχυτήτων και παρέχει ομαλότερες αλλαγές ταχυτήτων, για πιο ομαλή και αποτελεσματική οδήγηση σε συνθήκες enduro.
300 SEF: με Akrapovič


Το 300 SEF είναι πλέον εξοπλισμένο με πλήρες σύστημα εξάτμισης Akrapovič, μία αλλαγή που ενισχύει τον εργοστασιακό χαρακτήρα του μοντέλου.



Η νέα σειρά Sherco Enduro MY27 θα είναι διαθέσιμη από τις αρχές Ιουνίου.
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στην ιστοσελίδα της ελληνικής αντιπροσωπείας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SHERCO ENDURO 2027
Sherco Enduro Factory 2 Stroke MY27
| 125 SE | 250 SE | 300 SE | |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας | Μονοκύλινδρος δίχρονος κινητήρας με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βαλβίδα και booster | ||
| Κυβισμός | 124,81 cc | 249,32 cc | 293,14 cc |
| Διάμετρος x διαδρομή | 54 x 54,50 mm | 66,40 x 72 mm | 72 x 72 mm |
| Τροφοδοσία | Καρμπυρατέρ Keihin PWK 36 | ||
| Ψύξη | Υγρόψυξη | ||
| Εκκίνηση | Μίζα | ||
| Μπαταρία | BS Battery 12V 140A λιθίου | ||
| Εξάτμιση | Χρωμιωμένος λαιμός εξάτμισης και αλουμινένιο τελικό | ||
| Μετάδοση | 6 σχέσεις – πρωτεύουσα μετάδοση με γρανάζια και δευτερεύουσα μετάδοση με αλυσίδα | ||
| Συμπλέκτης | Υδραυλικός, πολύδισκος σε λουτρό λαδιού | ||
| Ανάφλεξη | Γεννήτρια 220 W | ||
| Πλαίσιο | Ημιπεριμετρικό ατσάλινο πλαίσιο υψηλής αντοχής από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα | ||
| Ρεζερβουάρ | Χωρητικότητα 10 L | ||
| Φρένα | Υδραυλικά φρένα Brembo, 260 mm Ø μπροστά – 220 mm Ø πίσω | ||
| Μπροστινή ανάρτηση | Πιρούνι KYB Closed Cartridge, με ρυθμίσεις και ελατήρια ειδικά για κάθε μοντέλο. Καλάμια 48 mm Ø – διαδρομή 300 mm | ||
| Πίσω ανάρτηση | Αμορτισέρ KYB 50 με υδραυλικές ρυθμίσεις και ελατήρια ειδικά για κάθε μοντέλο. Άξονας 18 mm Ø – διαδρομή 330 mm | ||
| Μπροστινός τροχός | Ζάντα Excel 1.60 x 21” μαύρη ανοδιωμένη, ελαστικό Michelin Enduro | ||
| Πίσω τροχός | Ζάντα Excel 2.15 x 18” μαύρη ανοδιωμένη, ελαστικό Michelin Enduro | ||
| Μεταξόνιο | 1465 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 355 mm | ||
| Ύψος σέλας | 950 mm | ||
Sherco Enduro Factory 4 Stroke MY27
| 250 SEF | 300 SEF | 450 SEF | 500 SEF | |
|---|---|---|---|---|
| Κινητήρας | Τετράχρονος DOHC, 4βάλβιδος, τεχνολογίας SHERCO | |||
| Κυβισμός | 248,43 cc | 303,68 cc | 449,40 cc | 478,22 cc |
| Διάμετρος x διαδρομή | 78 x 52,20 mm | 84 x 54,80 mm | 95 x 63,40 mm | 98 x 63,40 mm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός Synerject | |||
| Ψύξη | Υγρόψυξη | |||
| Εκκίνηση | Μίζα | |||
| Μπαταρία | Skyrich 12V 140A λιθίου | |||
| Εξάτμιση | Πλήρες σύστημα εξάτμισης Akrapovic | |||
| Μετάδοση | 6 σχέσεις – πρωτεύουσα μετάδοση με γρανάζια και δευτερεύουσα μετάδοση με αλυσίδα | |||
| Συμπλέκτης | Υδραυλικός, πολύδισκος σε λουτρό λαδιού | |||
| Ανάφλεξη | Γεννήτρια 220 W | |||
| Πλαίσιο | Ημιπεριμετρικό ατσάλινο πλαίσιο υψηλής αντοχής από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα | |||
| Ρεζερβουάρ | Χωρητικότητα 9,8 L | |||
| Φρένα | Υδραυλικά φρένα Brembo, 260 mm Ø μπροστά – 220 mm Ø πίσω | |||
| Μπροστινή ανάρτηση | Πιρούνι KYB Closed Cartridge, με ρυθμίσεις Factory range και ελατήρια ειδικά για κάθε μοντέλο. Καλάμια 48 mm Ø – διαδρομή 300 mm | |||
| Πίσω ανάρτηση | Αμορτισέρ KYB 50 με υδραυλικές ρυθμίσεις και ελατήρια ειδικά για κάθε μοντέλο. Άξονας 18 mm Ø – διαδρομή 330 mm | |||
| Μπροστινός τροχός | Ζάντα Excel 1.60 x 21” μαύρη ανοδιωμένη, ελαστικό Michelin Enduro | |||
| Πίσω τροχός | Ζάντα Excel 2.15 x 18” μαύρη ανοδιωμένη, ελαστικό Michelin Enduro | |||
| Μεταξόνιο | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1490 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 355 mm | |||
| Ύψος σέλας | 950 mm | |||





