Η δεύτερη ημέρα του Greece Rally περιλάμβανε περίπου 305 km, με 283 km ειδικής διαδρομής και 22 km απλής διαδρομής, μέσα από τα βουνά του Λαϊλιά, το Άγκιστρο και το Μενοίκιο. Η διαδρομή κινήθηκε μέσα από δάση οξιάς και πεύκου, δύσκολους ορεινούς δρόμους και τμήματα με απαιτητική πλοήγηση.
Ο Stefan Svitko (#142) ολοκλήρωσε τη μεγάλη ειδική σε 5 ώρες, 13 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα, παραμένοντας στην κορυφή με τη Ducati 450 της Slovnaft Rally Team. Ο Benjamin Harvey-Grounds με την Kove 450 Rally ήταν δεύτερος, με διαφορά 1:05:35, ενώ ο Stanislav Pavelka με KTM EXC 500 τερμάτισε τρίτος, 1:40 πίσω από τον Harvey-Grounds.

Μετά τις δύο πρώτες ημέρες, ο Svitko προηγείται πλέον στη γενική κατάταξη με μεγάλη διαφορά διαφορά, μεγαλύτερης της μίας ώρας (1:08:07).
Η ελληνική παρουσία
Ο Μάριος Γαρδέλης ολοκλήρωσε τη δεύτερη ημέρα στη 14η θέση και βρίσκεται πλέον 13ος στη γενική κατάταξη. Ο Θεμιστοκλής Παπαμελετίου τερμάτισε 36ος στη Day 2 και βρίσκεται 35ος συνολικά.
Στη γενική κατάταξη των SSV, το ελληνικό πλήρωμα των Γιάννη Βαρβάκη και Δημήτρη Κόκκινου βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Οι αριθμοί της 2ης μέρας
- 55 εκκινήσαντες
- 47 μοτοσυκλέτες
- 2 Quads
- 6 SSV
- 5 εγκαταλείψεις

Ακολουθεί η marathon stage
Η συνέχεια του Greece Rally 2026 αναμένεται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς ακολουθούν δύο ημέρες με συνολικά περισσότερα από 600km.
Η τρίτη ημέρα, από το Μενοίκιο προς τη Ροδόπη, περιλαμβάνει 312 km, με δύο ειδικές διαδρομές μήκους 81 και 152 km. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ακολουθεί η τέταρτη ημέρα, με διαδρομή 301 km από τη Λεκάνη, το Παγγαίο και το Σύμβολο, πριν τον τερματισμό στις Σέρρες.
Συνολικά, οι αυτές ημέρες αποτελούν τη Marathon Stage και αναμένεται να δοκιμάσουν στο μέγιστο την αντοχή των αναβατών Μετά από αυτές, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη σύντομη πέμπτη ημέρα των 80 km και στη συνέχεια με τις ειδικές σε Βόλβη–Σοχό και Βερτίσκο.

Αποτελέσματα Greece Rally 2026 Day 2 – Μοτοσυκλέτες
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Svitko | Slovnaft Rally Team | 5:13:58 |
| 2 | Benjamin Harvey-Grounds | Mote Rallysport | 6:19:33 |
| 3 | Stanislav Pavelka | Enduro Greece | 6:21:13 |
| 4 | Ferdinand Kreidl | Rallye 4 You | 6:26:32 |
| 5 | Daniel Rymes | Enduro Greece | 6:28:19 |
| 6 | Henrik Rahm | Enduro Greece | 6:37:40 |
| 7 | Robert Parry | Enduro Greece | 6:39:42 |
| 8 | Ciaran Hayes | Megabikes Dublin | 6:41:07 |
| 9 | Ruben Van Der Vlis | Riding Adventures | 6:42:53 |
| 10 | Robert Eadie | 2 Dabz | 6:44:32 |
| 11 | Alastair Bramwell | Mote Rallysport | 6:45:18 |
| 12 | Tomáš Racek | Czech Beer Rally Team | 6:49:47 |
| 13 | David Dytrich | Twist & Trail | 6:50:40 |
| 14 | Marios Gardelis | 6:51:40 | |
| 15 | Rory McSwiney | Rally Raid Ireland | 6:59:37 |
| 16 | Vladimír Oboňa | Twist & Trail | 7:02:24 |
| 17 | Mark Hurlston | Mote Rallysport | 7:03:38 |
| 18 | Ludovic Robion | Enduro Greece | 7:08:50 |
| 19 | Frank De Mik | Memo Tours Team | 7:08:51 |
| 20 | Michal Gazur | Slovnaft Rally Team | 7:14:20 |
| 21 | Nico Dekker | Memo Tours Team | 7:16:10 |
| 22 | Dennis Schans | Memo Tours Team | 7:16:28 |
| 23 | Matúš Konkoľ | Twist & Trail | 7:17:29 |
| 24 | Bohuslav Pejznoch | Twist & Trail | 7:17:47 |
| 25 | Robbert Plarina | 7:31:54 | |
| 26 | Noel Donnelly | Rally Raid Ireland | 7:35:57 |
| 27 | Howard Standfield | Moto Ralle Sport | 7:37:15 |
| 28 | Thomas Dunne | Rally Raid Ireland | 7:38:34 |
| 29 | Jan Zatko | Twist & Trail | 7:38:47 |
| 30 | Yves Clair | Green Freeze | 7:40:02 |
| 31 | Franco Fenati | Moto Club Pepe Bevagna | 7:42:12 |
| 32 | Jaap Martens | Memo Tours Team | 7:48:23 |
| 33 | Robert Jones | Rally Raid Ireland | 7:56:34 |
| 34 | Michal Dobiš | M54 Racing | 7:57:28 |
| 35 | Megan Clarke | Rally Raid Ireland | 8:11:18 |
| 36 | Themistoklis Papameletiou | Goat Racing Team | 8:17:29 |
| 37 | Henk Nijmeijer | Memo Tours Team | 8:24:48 |
| 38 | Graham Jung | Mote Rallysport | 8:24:55 |
| 39 | Christoph Köhlmeier | Aquilla Rally Sport | 8:28:07 |
| 40 | Kenneth Lorimer | Mote Rallysport | 8:28:34 |
| 41 | Tapio Aunio | 8:31:51 | |
| 42 | Matthew Roach | Mote Rallysport | 8:32:42 |
| 43 | Lee Mason | Moto Ralle Sport | 9:05:59 |
| 44 | Adam Hooper | Martins Rubber Co Ltd | 9:35:16 |
| 45 | Zsombor Egly | Rally Raid Ireland | DNF |
| 46 | Andrea Pezzi | Motoclub Della Fut | DNF |
| 47 | Bert Veenje | Memo Tours Team | DNF |
Αποτελέσματα Day 2 – Quad
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny van Eerd | Van Eerd Racing | 7:46:02 |
| 2 | Roy van Eerd | Van Eerd Racing | DNF |
Αποτελέσματα Day 2 – SSV
| Κατάταξη | Πλήρωμα | Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Kees Box / Kees Box Jr | QFF Racing | 6:38:41 |
| 2 | Wil Wouters / Niels Van Limpt | Memo Tours Team | 6:56:12 |
| 3 | Kenny De Vries / Jo Lenders | QFF Racing | 7:00:31 |
| 4 | Giannis Varvakis / Dimitris Kokkinos | Euroenergy | 7:43:11 |
| 5 | Ruud Vollebregt / Patricia Vollebregt | QFF Racing | 8:05:33 |
| 6 | Rene Van Eerd / Joyce Van Eerd | Van Eerd Racing | DNF |
Γενική κατάταξη μετά τη Day 2 – Μοτοσυκλέτες
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Συνολικός χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Svitko | Slovnaft Rally Team | 5:32:07 |
| 2 | Benjamin Harvey-Grounds | Mote Rallysport | 6:40:14 |
| 3 | Stanislav Pavelka | Enduro Greece | 6:42:04 |
| 4 | Ferdinand Kreidl | Rallye 4 You | 6:48:20 |
| 5 | Daniel Rymes | Enduro Greece | 6:49:14 |
| 6 | Robert Eadie | 2 Dabz | 7:05:51 |
| 7 | Ruben Van Der Vlis | Riding Adventures | 7:06:06 |
| 8 | Ciaran Hayes | Megabikes Dublin | 7:10:48 |
| 9 | Alastair Bramwell | Mote Rallysport | 7:11:00 |
| 10 | Tomáš Racek | Czech Beer Rally Team | 7:11:40 |
| 11 | David Dytrich | Twist & Trail | 7:12:31 |
| 12 | Henrik Rahm | Enduro Greece | 7:12:45 |
| 13 | Marios Gardelis | 7:18:39 | |
| 14 | Vladimír Oboňa | Twist & Trail | 7:23:48 |
| 15 | Mark Hurlston | Mote Rallysport | 7:25:10 |
| 16 | Rory McSwiney | Rally Raid Ireland | 7:26:17 |
| 17 | Dennis Schans | Memo Tours Team | 7:37:17 |
| 18 | Frank De Mik | Memo Tours Team | 7:38:26 |
| 19 | Michal Gazur | Slovnaft Rally Team | 7:41:32 |
| 20 | Bohuslav Pejznoch | Twist & Trail | 7:41:46 |
| 21 | Ludovic Robion | Enduro Greece | 7:43:08 |
| 22 | Nico Dekker | Memo Tours Team | 7:46:27 |
| 23 | Matúš Konkoľ | Twist & Trail | 7:53:01 |
| 24 | Robbert Plarina | 7:59:41 | |
| 25 | Noel Donnelly | Rally Raid Ireland | 8:01:30 |
| 26 | Thomas Dunne | Rally Raid Ireland | 8:02:50 |
| 27 | Jan Zatko | Twist & Trail | 8:02:57 |
| 28 | Howard Standfield | Moto Ralle Sport | 8:04:05 |
| 29 | Franco Fenati | Moto Club Pepe Bevagna | 8:06:39 |
| 30 | Yves Clair | Green Freeze | 8:07:14 |
| 31 | Jaap Martens | Memo Tours Team | 8:20:54 |
| 32 | Robert Jones | Rally Raid Ireland | 8:22:51 |
| 33 | Michal Dobiš | M54 Racing | 8:26:30 |
| 34 | Megan Clarke | Rally Raid Ireland | 8:42:35 |
| 35 | Themistoklis Papameletiou | Goat Racing Team | 8:46:45 |
| 36 | Graham Jung | Mote Rallysport | 8:51:39 |
| 37 | Tapio Aunio | 8:57:26 | |
| 38 | Henk Nijmeijer | Memo Tours Team | 9:00:04 |
| 39 | Matthew Roach | Mote Rallysport | 9:02:26 |
| 40 | Kenneth Lorimer | Mote Rallysport | 9:06:15 |
| 41 | Christoph Köhlmeier | Aquilla Rally Sport | 9:06:40 |
| 42 | Lee Mason | Moto Ralle Sport | 9:33:17 |
| 43 | Adam Hooper | Martins Rubber Co Ltd | 10:11:47 |
| 44 | Zsombor Egly | Rally Raid Ireland | 12:17:22 |
| 45 | Andrea Pezzi | Motoclub Della Fut | 13:12:47 |
| 46 | Bert Veenje | Memo Tours Team | 14:32:11 |
| 47 | Robert Parry | Enduro Greece | 8:17:45 |
Γενική κατάταξη μετά τη Day 2 – Quad
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Συνολικός χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny van Eerd | Van Eerd Racing | 8:18:18 |
| 2 | Roy van Eerd | Van Eerd Racing | 11:02:19 |
Γενική κατάταξη μετά τη Day 2 – SSV
| Κατάταξη | Πλήρωμα | Ομάδα | Συνολικός χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Kees Box / Kees Box Jr | QFF Racing | 7:00:39 |
| 2 | Kenny De Vries / Jo Lenders | QFF Racing | 7:25:12 |
| 3 | Wil Wouters / Niels Van Limpt | Memo Tours Team | 7:33:43 |
| 4 | Giannis Varvakis / Dimitris Kokkinos | Euroenergy | 8:24:44 |
| 5 | Ruud Vollebregt / Patricia Vollebregt | QFF Racing | 8:32:17 |
| 6 | Rene Van Eerd / Joyce Van Eerd | Van Eerd Racing | 12:11:37 |

