Το Greece Rally 2026 ολοκληρώθηκε με μια σύντομη τελευταία ημέρα, που οδήγησε τους αναβάτες από τον Βερτίσκο προς τα Κρούσια, με θέα στη λίμνη Κερκίνη. Στον τερματισμό, τη νίκη στη γενική κατάταξη των μοτοσυκλετών πανηγύρισε ο Benjamin Harvey-Grounds με την KOVE 450 Rally.
Ο Βρετανός ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 18:52:19. Δεύτερος ήταν ο Αυστριακός Ferdinand Kreidl με KTM EXC 450, με διαφορά 1:16:44, και τρίτος ο Βρετανός Robert Parry, επίσης με KTM EXC 450, στο +1:28:11.
Γιατί ο Svitko δεν βρίσκεται στην κατάταξη
Ο Stefan Svitko σημείωσε με τη Ducati Desmo450 EDS τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις μέρες του αγώνα αλλά και στο σύνολο (17:09:09) ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να μείνει εκτός κατάταξης. Ο πολύπειρος Σλοβάκος εξήγησε ότι συμμετείχε φέτος κυρίως για να δοκιμάσει τη νέα του μοτοσυκλέτα και να αρχίσει την προετοιμασία για το Dakar 2027.

“Το αποτέλεσμα είναι μόνο ένα μέρος του αγώνα· αυτό που μένει σε εμάς είναι τα συναισθήματα, οι προκλήσεις, οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις.”
Stefan Svitko
Αναλυτικά η δήλωση του Svitko:
“Μετά από δέκα χρόνια συμμετοχής στο Rally Greece, θα ήθελα να κάνω μια παύση και να ευχαριστήσω όλη την οργανωτική ομάδα για την απίστευτη φιλοξενία και τη στήριξη που μου έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Είχα την τιμή να κερδίσω εδώ αρκετές φορές, με μοναδική εξαίρεση τη χρονιά που ένας τραυματισμός με εμπόδισε να συμμετάσχω. Φέτος ήρθα με μια νέα μοτοσυκλέτα, κυρίως για να τη δοκιμάσω και να ξεκινήσω την προετοιμασία για το Ράλι Ντακάρ του 2027. Καθώς γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή, αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποσυρθώ από την επίσημη κατάταξη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αναβάτες που ήρθαν εδώ όλα αυτά τα χρόνια για να αγωνιστούν μαζί μου και εναντίον μου. Το αγωνιστικό πνεύμα, ο αμοιβαίος σεβασμός και οι φιλίες που χτίσαμε με την πάροδο του χρόνου αποτελούν μεγάλο μέρος αυτού που κάνει αυτό το ράλι τόσο ξεχωριστό.
Θέλω όλοι να γνωρίζουν ότι θα παραμείνω πάντα περήφανος εκπρόσωπος του Rally Greece και του πνεύματος αυτής της διοργάνωσης. Ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η αγάπη για το ράλι, οι προκλήσεις που συνεπάγεται και η συγκίνηση που βιώνουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το αποτέλεσμα είναι μόνο ένα μέρος του αγώνα· αυτό που μένει σε εμάς είναι τα συναισθήματα, οι προκλήσεις, οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ όλους και τα λέμε του χρόνου!”

Οι νικητές των κατηγοριών

Ο Harvey-Grounds επικράτησε και στην M2, την κατηγορία στην οποία συμμετείχε η πρώτη τριάδα της γενικής. Στην M1, πρώτος ήταν ο Ολλανδός Dennis Schans με Husqvarna FE 350, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος γενικής. Την M3 κέρδισε ο Τσέχος Daniel Rymes με KTM EXC 500 (τέταρτος γενικής), ενώ στην M5 πρώτευσε ο επίσης Τσέχος David Dytrich με KTM Adventure 890, δέκατος γενικής.
Στα SSV, την πρώτη θέση πήραν οι Kenny De Vries και Jo Lenders με Can-Am Maverick X3, με συνολικό χρόνο 20:27:01. Οι Wil Wouters και Niels Van Limpt ακολούθησαν με Polaris RZR Ultimate, μόλις 2:44 πίσω τους. Στα quads, πρώτος στην κατάταξη ήταν ο Kenny van Eerd με Yamaha Raptor 700.


Από τους Έλληνες αναβάτες μοτοσυκλετών, ο Θεμιστοκλής Παπαμελετίου ήταν ο μοναδικός που τερμάτισε όλες τις μέρες και κατέλαβε την 25η θέση της γενικής με Beta RR 390, εξασφαλίζοντας μάλιστα την τρίτη θέση μεταξύ των Rookies!

Μετά τον τερματισμό, αναβάτες και πληρώματα συγκεντρώθηκαν στην Ακρόπολη Σερρών για την απονομή και τη γιορτή που έκλεισε το Greece Rally 2026.






Αποτελέσματα Greece Rally 2026
Τελική κατάταξη μοτοσυκλετών
| Θέση | # | Αναβάτης | Χώρα | Κατ. | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Benjamin Harvey-Grounds | UK | M2 | KOVE 450 Rally | 18:52:19 |
| 2 | 22 | Ferdinand Kreidl | AT | M2 V | KTM EXC 450 | 20:09:03 |
| 3 | 214 | Robert Parry | UK | M2 R | KTM EXC 450 | 20:20:30 |
| 4 | 34 | Daniel Rymes | CZ | M3 | KTM EXC 500 | 20:27:10 |
| 5 | 11 | Dennis Schans | NL | M1 | Husqvarna FE 350 | 20:29:36 |
| 6 | 24 | Ruben Van Der Vlis | NL | M2 | KTM EXC 450 | 20:29:53 |
| 7 | 39 | Henrik Rahm | SE | M3 V | KTM EXC 500 | 20:40:17 |
| 8 | 303 | Tomáš Racek | CZ | M3 | KTM EXC 500 | 20:58:49 |
| 9 | 202 | Robert Eadie | UK | M2 | Husqvarna FE 450 | 21:01:41 |
| 10 | 52 | David Dytrich | CZ | M5 | KTM Adventure 890 | 21:03:57 |
| 11 | 203 | Ciaran Hayes | IR | M2 V | Yamaha WR 450 F | 21:26:42 |
| 12 | 23 | Mark Hurlston | UK | M2 V | Husqvarna FE 450 | 21:41:12 |
| 13 | 208 | Rory McSwiney | IR | M2 | KTM EXC 450 | 22:09:38 |
| 14 | 218 | Howard Standfield | UK | M2 V | Husqvarna FX 450 | 22:17:28 |
| 15 | 217 | Bohuslav Pejznoch | CZ | M2 R | KOVE 450 Rally | 22:21:22 |
| 16 | 210 | Robbert Plarina | NL | M2 | KTM EXC 450 | 22:30:42 |
| 17 | 14 | Nico Dekker | NL | M1 | Husqvarna FE 350 | 22:37:24 |
| 18 | 302 | Ludovic Robion | FR | M3 V | Beta 500 RR | 22:39:29 |
| 19 | 18 | Frank De Mik | NL | M1 | KTM EXC-F 350 | 22:52:57 |
| 20 | 333 | Jan Zatko | SK | M3 L | KTM EXC 500 | 22:57:59 |
| 21 | 212 | Michal Dobiš | SK | M2 | KOVE 450 Rally | 23:06:12 |
| 22 | 304 | Christoph Köhlmeier | AU | M3 | AJP PR7 600 | 23:17:06 |
| 23 | 38 | Yves Clair | FR | M3 V | KTM EXC 500 | 23:38:44 |
| 24 | 27 | Noel Donnelly | IR | M2 | KOVE 450 | 24:02:52 |
| 25 | 19 | Themistoklis Papameletiou | GR | M1 R | Beta RR 390 | 25:04:18 |
| 26 | 36 | Lee Mason | UK | M3 L | KTM EXC 500 | 25:30:53 |
| 27 | 102 | Graham Jung | UK | M1 V | KTM EXC-F 350 | 25:43:07 |
| 28 | 17 | Megan Clarke | IR | M1 W | Husqvarna FE 350 | 25:44:00 |
| 29 | 15 | Jaap Martens | NL | M1 V | KTM 350 EXC | 26:04:56 |
| 30 | 28 | Robert Jones | IR | M2 | GASGAS EC 450 | 26:04:59 |
| 31 | 211 | Henk Nijmeijer | NL | M2 V | KTM EXC 450 | 26:32:20 |
| 32 | 222 | Matthew Roach | AU | M2 | KTM EXC 450 | 27:08:08 |
| 33 | 16 | Marios Gardelis | GR | M1 | Husqvarna FE 350 | 25:49:29* |
| 34 | 205 | Zsombor Egly | HU | M2 R | KOVE 450 Rally | 27:10:23* |
| 35 | 33 | Kenneth Lorimer | UK | M3 V | KTM EXC 500 | 27:14:22* |
| 36 | 215 | Bert Veenje | NL | M2 L | KTM EXC 450 | 29:37:14* |
| 37 | 213 | Adam Hooper | UK | M2 L | KTM EXC 450 | 30:54:46* |
| 38 | 305 | Matúš Konkoľ | SK | M3 | KTM EXC 500 | 26:26:26* |
| 39 | 209 | Alastair Bramwell | UK | M2 V | KTM EXC 450 | 28:49:31* |
| 40 | 306 | Tapio Aunio | FIN | M3 | KTM EXC 500 | 30:01:15* |
| 41 | 35 | Stanislav Pavelka | CZ | M3 | KTM EXC 500 | 25:04:13* |
| 42 | 216 | Vladimír Oboňa | SK | M2 | KTM 450 RR | 27:47:32* |
| 43 | 204 | Thomas Dunne | IR | M2 V | KOVE 450 | 33:16:43* |
| 44 | 105 | Michal Gazur | SK | M2 | Husqvarna FE 350 | 36:16:36* |
| 45 | 26 | Franco Fenati | IT | M2 V | KTM 450 Rally | 36:44:28* |
| 46 | 51 | Andrea Pezzi | IT | M5 R | Yamaha Tenere 700 | 41:51:32* |
* Αναβάτες με DNF σε μία ή περισσότερες ημέρες.
142 Stefan Svitko Ducati 450 17:09:09 εκτός κατάταξης.
Τελική κατάταξη Quad
| Θέση | # | Αναβάτης | Χώρα | Όχημα | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Kenny van Eerd | NL | Yamaha Raptor 700 | 27:31:12 |
| 2 | 61 | Roy van Eerd | NL | Yamaha Raptor 700 | 34:08:43 |
Τελική κατάταξη SSV
| Θέση | # | Πλήρωμα | Χώρα | Όχημα | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Kenny De Vries / Jo Lenders | NL | Can-Am Maverick X3 | 20:27:01 |
| 2 | 84 | Wil Wouters / Niels Van Limpt | NL | Polaris RZR Ultimate | 20:29:45 |
| 3 | 85 | Kees Box / Kees Box Jr | NL | Can-Am Maverick R | 21:26:36 |
| 4 | 86 | Ruud Vollebregt / Patricia Vollebregt | NL | Can-Am Maverick X3 | 23:07:06 |
| 5 | 83 | Rene Van Eerd / Joyce van Eerd | NL | Can-Am Maverick X3 | 27:27:26* |
| 6 | 81 | Giannis Varvakis / Dimitris Kokkinos | GR | Can-Am Maverick XRS | 28:50:35* |

