Η Enduro Veloce μαζί με την περιορισμένης έκδοσης LXP Orioli, που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, αποτελούν τις Adventure προτάσεις της ιταλικής εταιρείας.
Η Enduro Veloce και η LXP Orioli με μία ματιά
- 3 κύλινδροι
- 931cc
- 124hp @ 13.000rpm
- 224kg (220kg η LXP Orioli )
Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος MV AGUSTA MOTORCYCLES
Μοντέλο | Προτεινόμενη Τιμή (€) |
DRAGSTER RR red/silver. black/yellow | 25.500 |
DRAGSTER RC SCS | 28.300 |
BRUTALE 800 R black. red | 18.900 |
BRUTALE 800 RR black/red. red/silver | 21.850 |
BRUTALE 1000 grey. red/silver | 33.150 |
BRUTALE 1000 RR black/red. red/black | 42.000 |
BRUTALE 1000 RR ASSEN | 52.500 |
RUSH | 56.900 |
F3 black/grey. red/silver | 27.400 |
SUPERVELOCE black/red/grey. red/silver | 25.150 |
SUPERVELOCE S black. grey | 30.750 |
SUPERVELOCE 98 | 33.900 |
SUPERVELOCE 1000 SERIE ORO | 78.000 |
TURISMO VELOCE red | 20.900 |
TURISMO VELOCE LUSSO black/grey. red/grey | 26.880 |
LXP Orioli | 34.500 |
ENDURO VELOCE EAS red/silver | 25.300 |
Α.Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα αναλογούντα Τ.T
Β.Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχυει από 05 Ιουνίου 2024 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Για τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα: www.mvagusta.com