Rally Dakar 2024: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Δηλώσεις των τριών αναβατών του βάθρου, του Βασίλη Μπούδρου και ο εξαιρετικά συγκινητικός μονόλογος του Gioele Meoni.

Το 46 Dakar, το 5ο που διοργανώθηκε στη Σαουδική Αραβία, ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να έχουν καλύψει 4,700km ειδικών διαδρομών και συνολικά 7.967km. Εδώ ξεχωρίσαμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, των τριών αναβατών του βάθρου, τον εξαιρετικά συγκινητικό μονόλογο του Gioele Meoni και φυσικά τις δηλώσεις του δικού μας Βασίλη Μπούδρου.

Ricky Brabec #9 Monster Energy Honda Team

Ο 32 ετών Αμερικανός αναβάτης από την Καλιφόρνια τέθηκε επικεφαλής του αγώνα την έκτη μέρα και κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη νίκη του στον αγώνα καθώς είχε κερδίσει και το 2020.

“Nομίζω πως ο φετινός αγώνας ήταν πιο δύσκολος.”

Ricky Brabec

Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ (στον τερματισμό), όλοι ασφαλείς και μπορούμε να πάμε σπίτια μας. Αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετικά καθώς νομίζω ότι αυτός ο αγώνας ήταν πιο δύσκολος. Το 2020, είχαμε μεγάλη διαφορά από την αρχή. Φέτος, περάσαμε τρεις μέρες έχοντας με τον Ross (Branch) μόλις μερικά δευτερόλεπτα διαφορά. Νομίζω ότι μεταξύ του πρώτου και του τρίτου η τελική διαφορά είναι 11 λεπτά ή κάτι τέτοιο και αυτή η διαφορά είναι πολύ μικρή για αγώνα Rally, Είχα δύο καλές μέρες, δύο ευκαιρίες να κάνω διαφορά αλλά το 11ο stage ήταν πολύ αγχωτικό για μένα γιατί ήξερα ότι ο Ross ξεκινούσε από πίσω μου κι αν με έπιανε θα είχε τελειώσει η μάχη για μένα. Ήταν δύσκολη διαδρομή (την 11η μέρα) αλλά έμεινα συγκεντρωμένος κι έφτασα στη γραμμή του τερματισμού χωρίς να χάσω πολύ χρόνο οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Κάναμε εξαιρετική δουλειά με την ομάδα μου τις δύο αυτές εβδομάδες. Νομίζω ότι ο αριθμός 9 θα είναι ο τυχερός μου αριθμός από εδώ και πέρα.”

Ross Branch #46 Hero Motorsports Team Rally

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή στο Dakar, ο 37 ετών αναβάτης από τη Μποτσουάνα έκανε έναν πολύ δυνατό αγώνα και κατάφερε να οδηγήσει για πρώτη φορά μια Ινδική εταιρία κατασκευής μοτοσυκλετών στο βάθρο.

Αισθάνομαι στην κορυφή του κόσμου. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ράλι, ίσως ένα από τα πιο σκληρά που έχω κάνει ποτέ. Βγάζω το καπέλο στον Ricky (Brabec), έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα. Ήμουν πολύ κοντά μέχρι πριν από μερικές μέρες όταν και πίεσε και έφτιαξε μια μικρή διαφορά. Ήταν απίστευτα. Είναι πολύ ωραίο να αγωνίζεσαι με αυτά τα παιδιά, είναι ωραία να είσαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, τους αξίζει να είναι χαρούμενοι γιατί έχουν κάνει πολλή δουλειά και για μια τόσο νεανική ομάδα, είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Ήταν ο στόχος τους να το πετύχουν από τότε που ξεκίνησε η ομάδα και δούλεψαν σκληρά για να το πετύχουν. Εγώ είμαι ο τυχερός που πρέπει να βγω έξω και να οδηγήσω τη μοτοσυκλέτα μου, αυτοί πρέπει να κάνουν όλη τη σκληρή δουλειά με την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας και τα πάντα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για αυτούς. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθώ στους αμμόλοφους. Ένιωσα ότι χάσαμε πολλά εκείνες τις δύο μέρες, αλλά πρέπει απλώς να πάω σπίτι και να δουλέψω με τον εαυτό μου, από εμένα εξαρτάται. Ο Ricky ήταν καλός κάθε μέρα. Δεν έκανε κανένα λάθος σε όλο το rally. Του αξίζει η νίκη. Ήταν καλύτερος από εμένα φέτος, αλλά έχω άλλους έντεκα μήνες για να προπονηθώ σκληρότερα και να δουλέψω καλύτερα για να επιστρέψω πιο δυνατός την επόμενη χρονιά».

Έχω άλλους έντεκα μήνες για να προπονηθώ σκληρότερα και να δουλέψω καλύτερα.”

Ross Branch

Adrien Van Beveren #42 Monster Energy Honda Team

Ο Adrien Van Beveren στο βάθρο του Rally Dakar για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο ταχύτατος Γάλλος χρειάστηκε να συμμετάσχει για ένατη φορά στον αγώνα του Dakar προκειμένου να καταφέρει φέτος να ανέβει στο βάθρο.

Μετά τα τελευταία χρόνια και τις δυσκολίες που είχα, τις πτώσεις κι όλα αυτά, το να βρίσκομαι στο βάθρο, στο βάθρο του Rally Dakar, είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάλεψα μέχρι το τέλος, τερματίσαμε τρίτοι, αλλά ήμασταν στον αγώνα για τη νίκη. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο. Το να ανέβω στο βάθρο είναι ένα βήμα προς το όνειρό μου, τη νίκη.

Gioele Meoni #112 KTM 450 Rally Replica

Ο Gioele Meoni αφιερώνει τον τερματισμό του στον πατέρα του (Fabrizio Meoni).

Ο 33ετών Ιταλός, είναι ο γιος του αείμνηστου Fabrizio Meoni (νικητής δύο φορές του Rally Dakar. Οι δυο τους είχαν συμφωνήσει πως κάποτε θα τρέξουν μαζί αλλά δυστυχώς ο Fabrizio σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Dakar το 2005. Ο Gioele ασχολήθηκε με το Motocross και φέτος πήρε μέρος στο Dakar για πρώτη φορά και μάλιστα στην κατηγορία Original by Motul (παλιά Malle Moto). Μετά τον τερματισμό του, απευθυνόμενος προς τον πατέρα του έκανε την παρακάτω εξόχως συγκινητική δήλωση:

Ευχαριστώ μπαμπά που με πήγες στο Dakar.

Gioele Meoni

Είδες; Τα καταφέραμε, μαζί! Ξέρω ότι δεν είχες καμία αμφιβολία, τελείωσες πολλά (Dakar), αλλά εμένα με τρόμαξαν λίγο αυτές οι ατέλειωτες ειδικές. Όταν έκανες ένα αγώνα χωρίς μηχανικό και βοήθεια (Malle Moto) γύρισες σπίτι και είπες στη μητέρα σου ότι δεν θα το ξανακάνεις έτσι. Αντιθέτως όμως, είμαστε εδώ. Μπορεί χάρη στο μηχανάκι, αλλά και χρησιμοποιώντας το μυαλό μας, όπως συμφωνήσαμε, δεν ρισκάραμε μια βλάβη στη μοτοσυκλέτα ή έναν τραυματισμό. Φτάσαμε (στον τερματισμό) εξαντλημένοι αλλά χαρούμενοι. Έμαθα λιγάκι να πλοηγώ αλλά έχω ακόμα να καταλάβω πώς να το κάνω με τον σου, θα είναι σχεδόν αδύνατο, αλλά προς το παρόν είμαι χαρούμενος. Ίσως είναι καλύτερα να μην προσπαθώ καν να μάθω να το κάνω έτσι. Τέλος πάντων, κέρδισα το στοίχημά μας να φτάσω στο τέλος χωρίς να χάσω ούτε ένα waypoint. Οι καλύτερες στιγμές; Όλες, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω θα ήταν τότε που κοιμόμασταν στη μέση των αμμόλοφων, στη σκηνή, νομίζω ότι σου άρεσε κι εσένα…

Ναι, είμαι εντάξει τώρα, αλλά η στιγμή που ζορίστηκα περισσότερο ήταν η πρώτη μέρα στα 150 χλμ. των βράχων του ηφαιστείου, ξέρεις ότι εμένα, όπως κι έσένα, δεν μου αρέσουν πολύ οι πέτρες, καλύτερα η άμμος όπως εκείνη όταν γυρίζαμε στη Riola. Στην πραγματικότητα, ξέρω ότι στο Paris-Dakar δεν ξεκίναγες τόσο κρύος, στην Ευρώπη ίσα που ζεστενώσουν, αλλά εδώ οι δυσκολίες ξεκινούσαν. Εδώ όμως δεν βρήκαμε τα όμορφα και καταραμένα μέρη της Μαυριτανίας. Θα ήταν ωραίο να οδηγήσω ξανά. Όταν επιστρέψουμε θα το σκεφτούμε λίγο με τις γυναίκες του σπιτιού, εν τω μεταξύ μας αξίζει μια ωραία πίτσα όπως σας αρέσει! Ευχαριστώ μπαμπά που με πήγες στο Dakar.”

Βασίλης Μπούδρος #107 Husqvarna 450 Rally Replica

Ο Βασίλης Μπούδρος πετάει με την Husqvarna του για τον δεύτερο τερματισμό του σε Rally Dakar.

Ο Έλληνας αναβάτης πήρε μέρος για δεύτερη φορά στον αγώνα Dakar σημειώνοντας και πάλι έναν εξαιρετικό τερματισμό. Είναι ο ένας από τους μόλις τρεις Έλληνες αναβάτες που έχουν καταφέρει να τερματίσουν σε αγώνα Rally Dakar και ο μοναδικός που το έχει πετύχει στην κατηγορία χωρίς εξωτερική βοήθεια, στην Original by Motul! Σε ζωντανή μετάδοση, αμέσως μετά την τελευταία ειδική διαδρομή δήλωσε σε όλους τους φίλους του:

“Πρέπει να ονειρευόμαστε, να κάνουμε πράγματα, να κυνηγάμε τις δυσκολίες και να μην τα παρατάμε.”

Βασίλης Μπούδρος

Ενα παιδί από τη Ραφήνα, του Ιωάννη και της Πηνελόπης, τερμάτισε τον δυσκολότερο μηχανοκίνητο αγώνα στον κόσμο, στην δυσκολότερη κατηγορία που υπάρχει. Και είμαστε εδώ, με ό,τι σημαίνει αυτό, στην λίστα του τερματισμού. Και προχωράμε, τα επόμενα έρχονται, ποτέ δεν ξέρεις. Πραγματικά πρέπει να ονειρευόμαστε, να κάνουμε πράγματα, να κυνηγάμε τις δυσκολίες και να μην τα παρατάμε.”

Δες τις εδώ τις καλύτερες στιγμές από το Rally Dakar 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RALLY DAKAR 2024

19(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM51H 30′ 08”00H 01′ 00”
246(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY51H 41′ 01”+ 00H 10′ 53”00H 01′ 00”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM51H 42′ 33”+ 00H 12′ 25”
447(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING52H 08′ 56”+ 00H 38′ 48”00H 04′ 00”
52(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING52H 15′ 36”+ 00H 45′ 28”
611(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM52H 16′ 46”+ 00H 46′ 38”00H 06′ 00”
71(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING52H 23′ 39”+ 00H 53′ 31”00H 16′ 00”
85(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING52H 44′ 40”+ 01H 14′ 32”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM53H 26′ 36”+ 01H 56′ 28”
1023(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP54H 18′ 57”+ 02H 48′ 49”00H 01′ 00”
1120(IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY54H 24′ 44”+ 02H 54′ 36”
1216(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING54H 29′ 41”+ 02H 59′ 33”
1318(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM54H 31′ 12”+ 03H 01′ 04”00H 02′ 00”
1476(FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM54H 43′ 07”+ 03H 12′ 59”00H 15′ 00”
1524(SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM54H 53′ 29”+ 03H 23′ 21”00H 06′ 00”
1628(FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM54H 56′ 38”+ 03H 26′ 30”00H 00′ 10”
177(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM57H 06′ 47”+ 05H 36′ 39”00H 46′ 00”
1830(PRT) ANTONIO MAIODRAG’ON RALLY TEAM57H 48′ 33”+ 06H 18′ 25”00H 28′ 30”
1941(ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCE57H 58′ 46”+ 06H 28′ 38”00H 23′ 00”
2096 (AUT) TOBIAS EBSTERKINI RALLY RACING TEAM58H 17′ 00”+ 06H 46′ 52”00H 37′ 00”
2173(ZAF) CHARAN MOOREHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING58H 35′ 08”+ 07H 05′ 00”
2243(CZE) MILAN ENGELORION – MOTO RACING GROUP58H 56′ 58”+ 07H 26′ 50”00H 15′ 00”
2334 (ROU) EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM59H 02′ 11”+ 07H 32′ 03”
2426(POL) KONRAD DABROWSKIDUUST RALLY TEAM59H 30′ 02”+ 07H 59′ 54”
2537(BEL) JEROME MARTINYANQUETY MOTORSPORT60H 22′ 22”+ 08H 52′ 14”00H 15′ 00”
2639 (FRA) BENJAMIN MELOTTEAM ESPRIT KTM60H 34′ 20”+ 09H 04′ 12”00H 02′ 00”
2733(CZE) JAN BRABECSTROJRENT RACING61H 00′ 08”+ 09H 30′ 00”
28140(PRT) BRUNO SANTOSXRAIDS EXPERIENCE61H 12′ 16”+ 09H 42′ 08”00H 41′ 00”
2936 (PRT) MARIO PATRAOCRÉDITO AGRÍCOLA – MARIOPATRAO.COM61H 22′ 55”+ 09H 52′ 47”00H 38′ 00”
3086(FRA) CHARLIE HERBSTTEAM ALL TRACKS62H 45′ 13”+ 11H 15′ 05”00H 02′ 00”
3162(FRA) JEREMY MIROIRFANTIC RACING62H 52′ 59”+ 11H 22′ 51”01H 16′ 00”
32103(ZWE) ASHLEY THIXTONHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING63H 21′ 19”+ 11H 51′ 11”00H 07′ 10”
33106(FRA) JEROME BASUNIVERSAL RIDE63H 57′ 58”+ 12H 27′ 50”00H 39′ 10”
34174(ARG) MANUEL ANDUJAR7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE64H 16′ 53”+ 12H 46′ 45”00H 20′ 00”
3582(ESP) ALBERT MARTIN GARCIAPEDREGA TEAM64H 21′ 17”+ 12H 51′ 09”00H 17′ 10”
36172(FRA) ALEXANDRE GIROUDYAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON64H 24′ 52”+ 12H 54′ 44”00H 17′ 00”
37115(ESP) JOSEP PEDRO SUBIRATSALL1 TEAM65H 32′ 59”+ 14H 02′ 51”01H 38′ 00”
38105(FRA) JULIEN DALBECNOMADE RACING65H 40′ 32”+ 14H 10′ 24”00H 17′ 20”
39148(CHL) TOMAS DE GAVARDOBAS WORLD KTM RACING TEAM66H 15′ 13”+ 14H 45′ 05”00H 16′ 00”
4099(ARG) JUAN SANTIAGO ROSTANXRAIDS EXPERIENCE66H 21′ 17”+ 14H 51′ 09”00H 01′ 00”
4153(DNK) THOMAS KONGSHOJJOYRIDE RACE SERVICE67H 16′ 55”+ 15H 46′ 47”00H 16′ 00”
4261 (CZE) DAVID PABISKASP MOTO BOHEMIA67H 21′ 38”+ 15H 51′ 30”00H 43′ 10”
43101(CZE) MARTIN PROKESORION – MOTO RACING GROUP67H 21′ 52”+ 15H 51′ 44”00H 02′ 10”
44147(FRA) MATHIEU GIRARDNOMADE RACING67H 53′ 45”+ 16H 23′ 37”00H 30′ 00”
4597(ECU) JUAN PUGAJP1 KEWS DAKAR RALLY TEAM68H 13′ 21”+ 16H 43′ 13”00H 36′ 00”
46171(SVK) JURAJ VARGAVARGA MOTORSPORT TEAM68H 20′ 18”+ 16H 50′ 10”00H 16′ 00”
47112 (ITA) GIOELE MEONIDAKAR 4 DAKAR68H 52′ 40”+ 17H 22′ 32”00H 07′ 00”
48110(GBR) JANE DANIELSFANTIC RACING69H 45′ 02”+ 18H 14′ 54”00H 27′ 00”
4993(GBR) DAVID MCBRIDEVENDETTA RACING UAE69H 57′ 42”+ 18H 27′ 34”01H 05′ 00”
5081(CHN) FANG XIANGLIANGKOVE70H 03′ 55”+ 18H 33′ 47”00H 39′ 00”
51104 (FRA) JEREMIE GERBERTLDRACING70H 12′ 19”+ 18H 42′ 11”00H 15′ 10”
52170(LTU) LAISVYDAS KANCIUSSTORY RACING71H 30′ 38”+ 20H 00′ 30”00H 18′ 00”
5387(CZE) LIBOR PODMOLPODMOL DAKAR TEAM71H 37′ 07”+ 20H 06′ 59”00H 06′ 30”
5475(CHN) ZHANG MINZERO MILEAGE RALLY TEAM73H 13′ 01”+ 21H 42′ 53”
55102(POL) BARTLOMIEJ TABINORION – MOTO RACING GROUP73H 18′ 11”+ 21H 48′ 03”01H 00′ 10”
56117(ESP) JOSEP MARTI SUÑERALL1 TEAM74H 01′ 24”+ 22H 31′ 16”02H 30′ 20”
57120(BEL) JORIS VAN DYCKHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING74H 28′ 50”+ 22H 58′ 42”00H 31′ 00”
5894(IRL) ORAN O’KELLYVENDETTA RACING UAE75H 07′ 28”+ 23H 37′ 20”00H 04′ 40”
5965(FRA) GUILLAUME CHOLLETGUILLAUME CHOLLET76H 18′ 17”+ 24H 48′ 09”00H 22′ 00”
6066(JPN) YOSHIO IKEMACHIBAS WORLD KTM RACING TEAM76H 21′ 48”+ 24H 51′ 40”00H 31′ 00”
61127(ZAF) RONALD VENTERNOMADE EXPERT MINING SOLUTION77H 02′ 24”+ 25H 32′ 16”01H 02′ 10”
62100(ZAF) STUART GREGORYSTUART GREGORY77H 12′ 48”+ 25H 42′ 40”00H 09′ 00”
6332(USA) KYLE MC COYAMERICAN RALLY ORIGINALS78H 09′ 34”+ 26H 39′ 26”
6480(PRT) ALEXANDRE AZINHAISCLUB AVENTURA TOUAREG78H 24′ 10”+ 26H 54′ 02”00H 15′ 00”
6583(FRA) FABIEN DOMASNOMADE RACING78H 32′ 34”+ 27H 02′ 26”00H 41′ 20”
6664 (FRA) ROMAIN DUCHENETEAM GP MOTORS78H 35′ 57”+ 27H 05′ 49”01H 08′ 00”
67138(BEL) PIERRE SAEYSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING78H 42′ 08”+ 27H 12′ 00”00H 56′ 20”
68132 (FRA) ANDY BEAUCOUDTEAM RAF78H 44′ 25”+ 27H 14′ 17”01H 33′ 10”
69131 (FRA) ANTHONY FABRETEAM RAF78H 49′ 55”+ 27H 19′ 47”01H 34′ 10”
7090(FRA) LOIS D’ABBADIENOMADE RACING79H 09′ 30”+ 27H 39′ 22”00H 30′ 00”
7184(ITA) TIZIANO INTERNORALLY POV79H 28′ 17”+ 27H 58′ 09”
72119(ESP) JAVIER AMAT DE CARALTALL1 TEAM81H 03′ 17”+ 29H 33′ 09”02H 08′ 10”
73113(ARG) SEBASTIAN ALBERTO URQUIAXRAIDS EXPERIENCE81H 19′ 36”+ 29H 49′ 28”00H 01′ 10”
74141 (FRA) VINCENT BIAUVB X KRAY&CO81H 53′ 57”+ 30H 23′ 49”00H 45′ 00”
75136(USA) WESTON CARRHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING82H 02′ 46”+ 30H 32′ 38”01H 57′ 10”
76128(FRA) MAX BIANUCCIMAX BIANUCCI NOMADE RACING82H 08′ 43”+ 30H 38′ 35”
77114(ESP) CARLOS LLIBRE BELTRIALL1 TEAM83H 05′ 20”+ 31H 35′ 12”02H 39′ 40”
7838(ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZTEAM BENERGY MONFORTE RALLY – GALICIA CA83H 40′ 29”+ 32H 10′ 21”01H 15′ 30”
79145(MNG) GANZORIG CHULUUNHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING84H 11′ 19”+ 32H 41′ 11”00H 47′ 10”
8085(FRA) THIERRY BETHYSTBRACING86H 20′ 49”+ 34H 50′ 41”00H 45′ 30”
81107(GRC) VASILEIOS BOUDROSDNA AIR FILTERS- ENDURO GREECE91H 44′ 37”+ 40H 14′ 29”01H 00′ 00”
8249(ITA) CESARE ZACCHETTIKOVE ITALIA91H 58′ 40”+ 40H 28′ 32”00H 45′ 00”
83129(FRA) SÉBASTIEN HERBETTEAM DUMONTIER RACING92H 15′ 27”+ 40H 45′ 19”01H 36′ 00”
8467(CHL) JOHN WILLIAM MEDINA SALAZARXRAIDS EXPERIENCE93H 35′ 20”+ 42H 05′ 12”18H 05′ 00”
8540(ESP) JAVI VEGAPONT GRUP – YAMAHA99H 06′ 13”+ 47H 36′ 05”22H 30′ 10”
86126(ESP) MARIO GARRIDOPEDREGA TEAM99H 34′ 34”+ 48H 04′ 26”17H 46′ 00”
87122 (SAU) ABDULHALIM ALMOGHEERAHALEEM102H 39′ 52”+ 51H 09′ 44”00H 59′ 00”
8851(ESP) RACHID AL-LAL LAHADILMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE103H 16′ 18”+ 51H 46′ 10”13H 00′ 00”
89143(MEX) HECTOR GUERREROPEDREGA TEAM104H 10′ 20”+ 52H 40′ 12”19H 55′ 00”
9021(USA) JACOB ARGUBRIGHTDUUST RALLY TEAM106H 55′ 18”+ 55H 25′ 10”36H 50′ 00”
9179(FRA) AMAURY BARATINHORIZON MOTO 95110H 30′ 53”+ 59H 00′ 45”00H 15′ 00”
92175(LTU) ANTANAS KANOPKINASCFMOTO THUNDER RACING TEAM113H 25′ 50”+ 61H 55′ 42”22H 02′ 00”
93146(PRT) GAD NACHMANICLUB AVENTURA TOUAREG116H 11′ 38”+ 64H 41′ 30”26H 45′ 00”
9470(CZE) DUSAN DRDAJORION – MOTO RACING GROUP119H 42′ 17”+ 68H 12′ 09”50H 45′ 00”
9557(ITA) TOMMASO MONTANARIFANTIC RACING RALLY TEAM122H 38′ 19”+ 71H 08′ 11”53H 30′ 00”
96121(FRA) JAMES SIMONINNOMADE RACING123H 59′ 27”+ 72H 29′ 19”19H 36′ 20”
9745(CHN) SUNIER SUNIERKOVE135H 41′ 54”+ 84H 11′ 46”46H 32′ 10”
98144(URY) FABIAN VON THUENGENHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING175H 49′ 34”+ 124H 19′ 26”82H 00′ 10”
9929(FRA) NEELS THERICKOVE177H 29′ 19”+ 125H 59′ 11”99H 21′ 00”
100178(FRA) SAMUEL DESBUISSONDRAG’ON RALLY TEAM192H 42′ 55”+ 141H 12′ 47”107H 25′ 00”
101109(MAR) MOHAMED SAID AOULAD ALICLUB AVENTURA TOUAREG194H 20′ 43”+ 142H 50′ 35”98H 17′ 00”
102130(ESP) JAVIER CAMPOS DONOJOYRACE / ACAMPOS196H 25′ 45”+ 144H 55′ 37”97H 17′ 10”
103179(SAU) ALNOUMESI HANIHANI ALNOUMESI200H 03′ 28”+ 148H 33′ 20”75H 54′ 00”

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα