Η βροχή των προηγούμενων ημερών σε συνδυασμό με την κυριακάτικη ηλιοφάνεια και την προετοιμασία της διαδρομής από τους ανθρώπους του ΜΟΛΠ, φρόντισαν να φτιάξουν ιδανικές συνθήκες στο Λουτράκι όπου σήμερα (Κυριακή 8 Δεκεμβρίου) έπεσε η αυλαία του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble Νοτίου Ελλάδας. Μάλιστα με 93 αναβάτες στη λίστα συμμετοχών είχαμε ρεκόρ για τον συγκεκριμένο θεσμό, πλησιάζοντας το απόλυτο φετινό ρεκόρ (για αγώνες Scramble) που σημειώθηκε στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδας στην Καρδίτσα (96 συμμετοχές).
Το πρόγραμμα της ημέρας είχε τρεις αγώνες, με τον τελευταίο, αυτόν των 90’ λεπτών +2 γύροι, να συγκεντρώνει κορυφαίους αθλητές τόσο από τον χώρο του Motocross όσο και από το Enduro. Και ίσως να μπορούσαμε να πούμε και από τη διεθνή ποδηλατική σκηνή! Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό καθώς ακόμα και με ένα άλμα λίγο πριν τον τερματισμό, με απλά μία μικρή ράμπα απογείωσης, οι ταχύτεροι αναβάτες φρόντισαν να δείξουν τις δυνατότητές τους. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχώρισε ο Ανδρέας Ανδρέου που τον είδαμε να αγωνίζεται για πρώτη φορά με μοτοσυκλέτα της GASGAS και να κυριαρχεί από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό χωρίς κανένας να μπορεί άμεσα να τον απειλήσει.
Πιο πίσω, η μάχη για το βάθρο ήταν εξαιρετικά συναρπαστική καθώς ξεκίνησε με τους αδερφούς Μαραγκούς (ΚΤΜ) να κάνουν το 2-3 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε μάχη μεταξύ των Παναγιώτη Παπίλα (Beta) και Phil Atwill (Beta). Μάλιστα μέχρι και το τελευταίο λεπτό φαινόταν πως αυτή θα ήταν και η τελική σύνθεση του βάθρου ωστόσο η επιλογή του Παπίλα να μην κάνει ανεφοδιασμό δεν είχε ευτυχή κατάληξη, με τον Χαλκιδαίο αναβάτη να μένει από βενζίνη λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό και να κατρακυλά στην έκτη θέση. Αντίθετα, ο Atwill (αγωνιζόταν με oversize ρεζερβουάρ 12 λίτρων) δεν αντιμετώπισε πρόβλημα και πήρε την εντυπωσιακή δεύτερη θέση επικρατώντας μιας στρατιάς πρωτοκλασάτων αναβατών. Την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο επίσης Χαλκιδαίος mxer Σπύρος Κοσμάς ενώ ακολούθησαν ο Γιάννης Ντεβετζής και ο Ζαφείρης Μαραγκός.
Αποτελέσματα Scramble Λουτράκι (8 Δεκεμβρίου)
Αγώνας 90’+2 γύροι (SE-S1-S2-SJ-SS)
Θέση | Αριθμός | Όνομα | Χρόνος |
1 | 290 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:45:12.771 (17 γύροι) |
2 | 243 | ATWILL PHILIP | 1:47:49.998 |
3 | 122 | ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:48:55.843 |
4 | 146 | ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:50:22.070 |
5 | 111 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 1:51:05.203 |
6 | 284 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:39:56.450 (16 γύροι) |
7 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:45:26.485 |
8 | 272 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:45:44.358 |
9 | 115 | ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:46:37.684 |
10 | 11 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:47:09.260 |
11 | 413 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:47:49.216 |
12 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:48:47.152 |
13 | 118 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:49:06.045 |
14 | 117 | ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:50:21.827 |
15 | 350 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:51:23.802 |
16 | 324 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:51:39.117 |
17 | 248 | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:46:06.484 (15 γύροι) |
18 | 766 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:46:30.748 |
19 | 52 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:46:42.223 |
20 | 119 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1:47:17.141 |
21 | 171 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:47:27.914 |
22 | 129 | ΧΑΣΑΝΤΑΡΙ ΜΑΡΣΕΛ | 1:47:39.353 |
23 | 178 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:48:03.090 |
24 | 210 | ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:48:45.773 |
25 | 730 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:48:59.909 |
26 | 721 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 1:49:51.798 |
27 | 510 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:49:57.684 |
28 | 515 | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1:50:04.933 |
29 | 555 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:52:44.953 |
30 | 11 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:42:04.355 (14 γύροι) |
31 | 333 | ΘΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:46:36.553 |
32 | 585 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:47:15.235 |
33 | 684 | ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:47:27.015 |
34 | 242 | ΣΑΚΚΑΣ-ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:47:29.054 |
35 | 540 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1:49:15.990 |
36 | 39 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:50:52.555 |
37 | 563 | ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:46:03.142 (13 γύροι) |
38 | 531 | ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:48:33.418 |
39 | 577 | ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:50:08.155 |
40 | 777 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1:50:24.990 |
41 | 722 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ | 1:51:48.176 |
42 | 723 | ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:25:30.760 (12 γύροι) |
43 | 550 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:07:20.988 (8 γύροι) |
44 | 525 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 47:11.641 (6 γύροι) |
DNF | 931 | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50:09.049 |
DNF | 313 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 27:12.633 (4 γύροι) |
DNF | 527 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:40:14.555 (2 γύροι) |
Αγώνας 45’ + 1 γύρος (SW-SB) (δες περισσότερα):
1 | 916 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 55:30.119 |
2 | 964 | ΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 55:30.120 |
3 | 948 | ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58:10.221 |
4 | 973 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 58:12.365 |
5 | 929 | ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 58:23.792 |
6 | 915 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 58:25.203 |
7 | 919 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58:54.514 |
8 | 922 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:00:03.210 |
9 | 941 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:00:25.032 |
10 | 956 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:01:50.273 |
11 | 933 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:02:03.611 |
12 | 972 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 1:02:37.109 |
13 | 970 | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 56:18.133 |
14 | 928 | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 57:20.784 |
15 | 584 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57:25.815 |
16 | 401 | ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57:31.761 |
17 | 923 | ΜΠΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 57:44.148 |
18 | 959 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 58:18.654 |
19 | 968 | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 58:36.264 |
20 | 974 | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59:11.925 |
21 | 911 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 59:13.620 |
22 | 939 | ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ | 59:27.427 |
23 | 943 | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59:34.195 |
24 | 937 | ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:00:06.924 |
25 | 962 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:00:15.932 |
26 | 921 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1:00:28.570 |
27 | 425 | ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:01:01.090 |
28 | 961 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:01:19.415 |
29 | 925 | KATΣIKAΣ EΛEYΘEPIOΣ | 1:01:57.760 |
30 | 988 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 56:40.732 |
31 | 979 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΝΟΤΗΣ | 57:10.598 |
32 | 977 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 58:41.989 |
33 | 932 | ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 59:23.300 |
34 | 927 | ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕ | 1:03:26.635 |
35 | 997 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1:00:43.260 |
DNF | 945 | ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23:27.923 |
DNF | 912 | ΘΥΜΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 24:49.457 |
DNF | 946 | ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20:17.122 |
DQ | 966 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 0 |
Αγώνας 20’ + 1 γύρος (SY2-SY1)
1 | 102 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:47.049 |
2 | 14 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25:49.190 |
3 | 34 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23:21.551 |
4 | 20 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 26:18.059 |
Αναλυτικά αποτελέσματα εδώ