13 νέα μοντέλα enduro περιλαμβάνει μέχρι στιγμή η νέα γκάμα της KTM, εκ των οποίων τα 11 είναι EXC & EXC-F, ενώ τα δύο έρχονται με την κωδική ονομασία “XC-W” και αυτό σημαίνει πως δεν θα έχουν τη δυνατότητα έκδοσης αριθμού κυκλοφορίας.
Υπενθυμίζουμε πως για αγωνιστική χρήση, τη λύση δίνει η έκδοση πινακίδας για αγωνιστική χρήση από την ΑΜΟΤΟΕ.
Τιμές των μοντέλων KTM MY26
| Μοντέλο KTM MY26 | Τιμή (€) |
| 125 XC-W | 11.100 |
| 250 XC-W | 11.400 |
| 300 EXC TBI | 12.950 |
| 300 EXC SIX DAYS TBI | 13.850 |
| 300 EXC TBI HARDENDURO | 14.700 |
| 250 EXC-F | 12.750 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 13.600 |
| 350 EXC-F | 13.400 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | 14.300 |
| 450 EXC-F | 13.700 |
| 450 EXC-F SIX DAYS | 14.550 |
| 500 EXC-F | 13.900 |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 14.800 |
Προωθητικές ενέργειες για μοντέλα MY24
6 μοντέλα KTM MY24 βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προωθητικές ενέργειες με όφελος από 1.200 ως 1.700€, σε σχέση με την αρχική προτεινόμενη τιμή λιανικής. Αυτά έχουν ως εξής:
| Μοντέλο KTM MY24 | Πρωθητική τιμή (€) | Όφελος (€) |
| 150 EXC TBI | 9.700 | 1.200 |
| 250 EXC TBI | 10.700 | 1.500 |
| 250 EXC SIX DAYS TBI | 11.450 | 1.600 |
| 250 EXC-F | 11.550 | 1.500 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 12.400 | 1.500 |
| 350 EXC-F | 12.000 | 1.700 |


