Δυνατές μάχες δόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στις περισσότερες από τις έξι κατηγορίες του Κυπέλλου Enduro 2025. Ο θεσμός ολοκληρώθηκε στο Λουτράκι (ΜΟΛΠ), παράλληλα με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αναδεικνύοντας νέους τιτλούχους αλλά και δύο αναβάτες που κατάφεραν να διατηρήσουν τον τίτλο τους για μία ακόμη χρονιά. Ιδιαίτερο ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί η παρουσία πολύ γρήγορων πιτσιρικάδων κάτω των 18 ετών (Junior Sprint) ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι χρόνοι των ταχύτερων αναβατών του Κυπέλλου δεν ήταν πολύ μακρυά από αυτούς του Πρωταθλήματος.
Κατηγορία C1


Με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες ο Παναγιώτης Μπελίτσης (Α.Μ.Ο.Σ – Yamaha 250) είναι ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής και Κυπελλούχος της C1 για το 2025.
Τελική Βαθμολογία Κατηγορίας C1
Κατηγορία C2



Με μία δεύτερη θέση στο Λουτράκι, ο Παναγιώτης Ζώτος (Α.Λ.Μ.Σ.Ι. – Husqvarna 350) εξασφάλισε τον τίτλο στην κατηγορία C2 που ήταν και η πολυπληθέστερη του αγώνα. Πολύ δυνατή παρουσία είχε ο και ο Αναστάσιος Ταγάρης (Α.ΜΟ.Σ. Σκύδρας – Beta 350) που πήρε τη νίκη στο Λουτράκι, όντας ο ταχύτερος αναβάτης του Κυπέλλου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως φέτος έχει κερδίσει αγώνα και στην κατηγορία C3 (Γρεβενά).
Τελική βαθμολογία κατηγορίας C2
Κατηγορία C3


Χάρη στις δύο νίκες του στην αρχή της χρονιάς, ο Κωνσταντίνος Σαπαντζής (Α.ΜΟ.Σ. Σκύδρας -Beta 480) κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο του Κυπελλούχου στη μεγάλη κατηγορία παρά το γεγονός πως στο Λουτράκι, τη νίκη πήρε ο Δημήτρης Μακρυγιάννης (Λ.Ε.ΜΟΤ -Beta 300).
Τελική βαθμολογία κατηγορίας C3
Κατηγορία Junior Sprint



Μπορεί να μην βαθμολογούνται οι αναβάτες της κατηγορίας ωστόσο αξίζουν σίγουρα την προσοχή μας. Πρωταγωνιστής για το 2025 ήταν σίγουρα ο 17χρονος Αλέξανδρος Γρούτσος (ΜΟΛΕΤ -Yamaha 250) που κέρδισε τους τρεις πρώτους αγώνες της χρονιάς και ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μεγάλη εμφάνιση στο Λουτράκι έκανε και ο Μάριος Μιχαηλίδης (Α.Σ. Άρτεμις – Yamaha YZ 125) που πήρε τη νίκη στην κατηγορία πετυχαίνοντας μάλιστα και έναν εντυπωσιακό χρόνο στο δεύτερο πέρασμα από την ειδική όπου έσπασε το φράγμα των 3 λεπτών και 20 δευτερολέπτων (3:19.932) κάτι που πέτυχαν μόλις 20 αναβάτες συνολικά (Πρωτάθλημα και Κύπελλο).
Κατηγορία CN (Νέοι αναβάτες)



Τερματίζοντας στη δεύτερη θέση στον αγώνα του Λουτρακίου, ο Σίρκος Γιάννης (ΛΕ.Μ.Α.Θ. – Beta 350) κατάφερε να πάρει τον τίτλο στην κατηγορία των Νέων αναβατών ενώ τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Αλέξανδρος Αιβαλιώτης (Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ – Fantic 125).
Κατηγορίες CS & CV


Με μία ακόμη νίκη, ο Χριστόφορος Αποστολόπουλος (Λ.Ε.ΜΟΤ. – Beta 390) διατήρησε τον τίτλο στην κατηγορία CS (Senior) ενώ ο Στράτος Καλενδέρης (Α.ΜΟ.Σ. Σκύδρας – Beta 390) ήταν ο μόνος αναβάτης της κατηγορίας CV (Veteran) που έμεινε “ακαπέλωτος”, πήρε τη νίκη και μαζί τον τίτλο στην κατηγορία CV (Veteran).






Τελική βαθμολογία Πανελληνίου Κυπέλλου Enduro 2025
Τελική Βαθμολογία Κατηγορίας C1
| Κατάταξη | Αρ. Συμμ. | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο |
| 1 | 611 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Μ.Ο.Σ. | 100 |
| 2 | 627 | ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 47 |
| 3 | 638 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 |
| 4 | 698 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Μ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 36 |
| 5 | 635 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | Σ.Μ.Α. ΑΡΤΑΣ | 36 |
| 6 | 630 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 30 |
| 7 | 613 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. | 20 |
| 8 | 699 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | 19 |
| 9 | 612 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. | 16 |
| 10 | 680 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Λ.Μ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 13 |
| 11 | 655 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΣ | ΜΟ.ΛΕ.Μ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11 |
| 12 | 666 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Λ.Α.Μ.Μ. | 11 |
| 13 | 690 | ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α.Σ.Μ.Μ. | 6 |
Τελική βαθμολογία κατηγορίας C2
| Κατάταξη | Αρ. Συμμ. | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο |
| 1 | 791 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Λ.Μ.Σ.Ι. | 65 |
| 2 | 799 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Μ.Α. ΑΡΤΑΣ | 61 |
| 3 | 721 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 53 |
| 4 | 787 | ΖΟΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 43 |
| 5 | 788 | ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 35 |
| 6 | 759 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | 34 |
| 7 | 726 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 25 |
| 8 | 733 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Ε.Δ.Ο. | 25 |
| 9 | 731 | ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 25 |
| 10 | 764 | ΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Α.Μ.Ο.Σ. | 17 |
| 11 | 718 | ΟΚΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 16 |
| 12 | 789 | ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ.Ο.Ξ. | 13 |
| 13 | 711 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Μ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 |
| 14 | 713 | ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 13 |
| 15 | 777 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 13 |
| 16 | 737 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | Σ.Μ.Α.Δ. | 12 |
| 17 | 794 | ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | 11 |
| 18 | 715 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Λ.Μ.Σ.Ι. | 11 |
| 19 | 711 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Μ.Α.Δ. | 10 |
| 20 | 712 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Μ.Ο.Σ. | 10 |
| 21 | 720 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 9 |
| 22 | 790 | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Μ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 |
| 23 | 725 | ΠΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε.Δ.Ο. | 8 |
| 24 | 730 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 7 |
| 25 | 722 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 5 |
| 26 | 734 | ΚΟΥΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.ΔΙ.Λ. | 5 |
| 27 | 767 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Η. | 4 |
| 28 | 740 | ΤΕΣΚΟΣ ΑΛΙΚΙΒΙΑΔΗΣ | Ε.Δ.Ο. | 3 |
| 29 | 739 | ΜΠΕΖΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ-ΦΑΙΔΩΝ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 2 |
| 30 | 729 | ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
| 31 | 743 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ο.Φ. | 1 |
| 32 | 714 | ΓΡΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Λ.Α.Μ.Μ. | 1 |
Τελική βαθμολογία κατηγορίας C3
| Κατάταξη | Αρ. Συμμ. | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο |
| 1 | 816 | ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 86 |
| 2 | 897 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 74 |
| 3 | 838 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | 56 |
| 4 | 829 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | 40 |
| 5 | 844 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. | 27 |
| 6 | 824 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 25 |
| 7 | 872 | ΠΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | 25 |
| 8 | 831 | ΤΣΙΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | 21 |
| 9 | 812 | ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 21 |
| 10 | 892 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.ΔΙ.Λ. | 18 |
| 11 | 822 | ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 13 |
| 12 | 820 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο. | 11 |
| 13 | 811 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 10 |
| 14 | 895 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Μ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 |
| 15 | 878 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΝΤΟΣ | Α.Σ.Η. | 9 |
| 16 | 863 | ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | 9 |
| 17 | 853 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ο.Φ. | 7 |
| 18 | 888 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Δ.Ο. | 7 |
| 19 | 898 | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Η. | 6 |
| 20 | 821 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σ.Μ.Α.Δ. | 6 |
| 21 | 848 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α.Σ.Μ.Σ.Α. | 5 |
| 22 | 846 | ΚΑΓΙΑΝΙ ΧΑΛΙΛ | ΙΚΑΡΟΣ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 23 | 834 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 3 |
| 24 | 830 | ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Λ.Μ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 |
Κατηγορία Junior
| Κατάταξη | Αρ. Συμμ. | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο |
| 1 | 1450 | ΣΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 70 |
| 2 | 476 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ | 25 |
| 3 | 1499 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Α.Ο. | 20 |
Κατηγορία CS (Senior)
| Κατάταξη | Αρ. Συμμ. | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο |
| 1 | 553 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 84 |
| 2 | 584 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 69 |
| 3 | 565 | ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Μ.Ο.Θ. | 68 |
| 4 | 562 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Μ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 39 |
| 5 | 589 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | 35 |
| 6 | 585 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Δ.Ο. | 33 |
| 7 | 577 | ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ε.Δ.Ο. | 29 |
| 8 | 563 | ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 23 |
| 9 | 581 | ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Λ.Μ.Σ.Ι. | 19 |
| 10 | 561 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ο.Γ. | 18 |
| 11 | 575 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Μ.Ο.Φ. | 18 |
| 12 | 564 | ΜΠΑΛΑΜΑΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | 16 |
| 13 | 582 | ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Μ.Ο.Σ. | 13 |
| 14 | 578 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 9 |
| 15 | 590 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 8 |
| 16 | 591 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μ.Α.Ο. | 7 |
| 17 | 599 | ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ο.Φ. | 6 |
| 18 | 583 | ΚΟΤΛΙΔΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Μ.Ο.Γ. | 5 |
| 19 | 574 | ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 3 |
Κατηγορία CV (Veteran)
| Κατάταξη | Αρ. Συμμ. | Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο |
| 1 | 535 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 88 |
| 2 | 525 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Μ.Ο.Θ. | 56 |
| 3 | 530 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. | 53 |
| 4 | 527 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Ε.ΔΙ.Λ. | 21 |
| 5 | 532 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Ε.Δ.Ο. | 20 |
| 6 | 543 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 19 |
| 7 | 528 | ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 17 |
| 8 | 537 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 16 |
| 9 | 545 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Ε.Δ.Ο. | 16 |
| 10 | 542 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Μ.Ο.Σ. | 16 |
| 11 | 549 | ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Δ.Ο. | 14 |
| 12 | 536 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.ΔΙ.Λ. | 11 |
| 13 | 550 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Ε.Δ.Ο. | 11 |
| 14 | 529 | ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟ.ΛΕ.Μ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 |
| 15 | 531 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕ.ΜΑ.Θ. | 9 |
| 16 | 533 | ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Α.ΜΟ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 8 |

