Ταξιδεύουμε πίσω στο 1995 όπου μέχρι τις 12 Μαρτίου μπορεί να μην είχε ξεκινήσει ακόμα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro όμως αυτό του Scramble βρισκόταν ήδη στον τρίτο γύρο της χρονιάς αποτελώντας μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για προπόνηση αλλά και δυνατές μάχες μεταξύ “εντουράδων” και “μοτοκρασάδων”. Τη διοργάνωση του αγώνα στα Μέγαρα είχε αναλάβει η τοπική λέσχη ΛΕΜΜ και σε άρθρο των 2 Τροχών (συντάκτης Στράτος Παρτσινέβελος) διαβάζουμε “για έναν αγώνα χωρίς ψεγάδι, με πολύ καλή χάραξη διαδρομής που για πρώτη φορά δεν είχε σημεία που προσφέρονταν για “κλέψιμο”, ήταν τεχνική και απαιτητική για τους αναβάτες αλλά και θεαματική για τον κόσμο”.
Παράβολο συμμετοχής: 15.000 δραχμές1
Δίχρονα >250cc
“Ο Χριστοδούλου έφυγε από την αρχή μπροστά και έμεινε εκεί μέχρι να εγκαταλείψει λίγο πριν το τέλος του αγώνα, χωρίς να απειληθεί από κανένα. Πρώτος τελικά ήταν ο Αργυρόπουλος με δεύτερο τον Τασούλη και τρίτο τον πολύ καλό (και _τοπικό_) ΜωραΪτη. Για τοn ΜωραΪτη να πούμε ότι θα έπρεπε να συμμετέχει σε περισσότερους αγώνες, μια και η ταχύτητά του είναι εμφανής. Στην κατηγορία αυτή πρέπει να σημειωθεί επίσης η επανεμφάνιση του Νικολάου μετά τον τραυματισμό του, που μάλιστα τερμάτισε στην τέταρτη θέση.”
Δίχρονα < 200
“Ο Παπαβασιλείου δεν πιάνεται. Για μία ακόμη φορά στο Scramble στα Μέγαρα ήταν πρώτος (και στη Γενική) ακολουθούμενος από τον Πουλόπουλο.”
Τετράχρονα
“Εδώ έγινε η έκπληξη. Στην κατηγορία με τα Husaberg των Σπυριδόπουλου και Ορφανού, ήρθε ο Καρακίτσογλου από το “χθες” με μία ομολογουμένως υποδεέστερη μοτοσικλέτα (XR 250 κατά βάση) και πήρε τη νίκη πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε και ο ίδιος. Με τον Σπυριδόπουλο να εγκαταλείπει στον πρώτο γύρο και τον Ορφανό να ξεκινάει τον αγώνα μετά και από τη σκόνη των τελευταίων, η νίκη αποδείχθηκε για τον Καρακίτσογλου εύκολη υπόθεση. Έτσι τελικά δεύτερος ήταν ο Ορφανός με τρίτο τον Γκουριώτη.”
“Γενικά, το Scramble στα Μέγαρα ήταν το πρώτο που έχουμε δει όπου ο τερματισμός, το παρκ φερμέ, τα αποτελέσματα και η απονομή έγιναν τόσο γρήγορα, σωστά και μετρημένα ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία και κούραση.”
Αποτελέσματα Scramble Μέγαρα 12/3/95
Δίχρονα έως 200 κ. εκ.
- Ν. Παπαβασιλείου
- Χ. Πουλόπουλος
- Θ. Βελλίδης
- Γ. Γιαμπουκιάν
- Γ. Δόσης
- Μ. Λυκίδης
Δίχρονα 201 κ. εκ. και άνω
- Θ. Αργυρόπουλος
- Χ. Τασούλης
- Κ. Μωραΐτης
- Π. Νικολάου
- Στρ. Παρτσινέβελος
- Θ. Αντωνιάδης
Τετράχρονα ανεξαρτήτως κυβισμού
- Καρακίτσογλου
- Ορφανός
- Γκουριώτης
- Δ. Τουμπανιάρης
- Πανδής
- Αναστασόπουλος
Συμμετοχές Scramble Μέγαρα 1995
Κατηγορία 1η (Δίχρονα εως 200cc)
A/A | Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Μοτοσυκλέτα | Περιοχή | Χορηγός |
1 | 101 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | YAMAHA YZ 125 | ΑΘΗΝΑ | Moto club |
2 | 102 | ΧΟΥΤΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | YAMAHA YZ 125 | ΑΘΗΝΑ | Moto club |
3 | 106 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA YZ 125 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Pirt bike center |
4 | 112 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | HUSQY 125 | ΑΘΗΝΑ | Fast Company |
5 | 117 | ΛΥΚΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | HONDA CR 125 | ΑΙΓΙΟ | |
6 | 120 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | KAWASAKI KX 125 | ΑΘΗΝΑ | Pandis US Army Shoes |
7 | 121 | ΔΟΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KAWASAKI KX 125 | ΑΘΗΝΑ | |
8 | 122 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | SUZUKI RM 125 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |
9 | 124 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΦΩΤΗΣ | SUZUKI RM 125 | ΠΑΤΡΑ | |
10 | 128 | ΠΑΠΟΥΚΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CR 125 | ΚΙΑΤΟ | Moto too fast Primitivo |
11 | 152 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | SUZUKI RM 125 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |
12 | 133 | ΒΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | HONDA CR 125 | ΑΘΗΝΑ | |
13 | 142 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | HUSQY 125 | ΑΘΗΝΑ | |
14 | 143 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA YZ 125 | ΑΘΗΝΑ | |
15 | 177 | ΜΠΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | YAMAHA YZ 125 | ΜΕΓΑΡΑ | Split fire |
16 | 181 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | KAWASAKI KDX 200 | ΑΘΗΝΑ | |
17 | 193 | ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | YAMAHA DT 200 | ΑΘΗΝΑ |
Κατηγορία 2η (Δίχρονα 250cc και άνω)
A/A | Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Μοτοσυκλέτα | Περιοχή | Χορηγός |
1 | 201 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SUZUKI RM 250 | ΠΑΤΡΑ | Ανδριόπουλος Rm 250 |
2 | 203 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | YAMAHA WR 250 | ΑΘΗΝΑ | |
3 | 209 | ΓΚΡΙΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAWASAKI KX 250 | ΠΑΤΡΑ | |
4 | 218 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | SUZUKI RMX 250 | ΑΘΗΝΑ | Bridgestone Moto club 333 |
5 | 219 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | SUZUKI RMX 250 | ΑΘΗΝΑ | Bridgestone Moto club 333 |
6 | 223 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | YAMAHA YZ 250 | ΜΕΓΑΡΑ | MOTO ΝΤΑΛΑΣ |
7 | 233 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KTM 300 | ΑΘΗΝΑ | Rider’s Shop |
8 | 234 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI RMX 250 | ΑΘΗΝΑ | Rider’s Shop |
9 | 246 | ΛΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KTM 300 | ΑΘΗΝΑ | |
10 | 272 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΩΛ | HONDA CR 250 | ΑΘΗΝΑ | Shoei Sinisalo |
11 | 275 | ΣΠΙΤΕΡΙΗΣ ΗΛΙΑΣ | YAMAHA WR 250 | ΑΘΗΝΑ | |
12 | 277 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | KTM 250 | ΑΘΗΝΑ | |
13 | 280 | ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | SUZUKI RM 250 | ΑΘΗΝΑ |
Κατηγορία 3η (Tετράχρονα Open)
1 | 301 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA XR 200 | ΑΘΗΝΑ | Moto Σπυριδόπουλος |
2 | 302 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | HUSABERG 600 | ΑΘΗΝΑ | Motul |
3 | 308 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | KTM 620 | ΑΘΗΝΑ | Rider’s Shop |
4 | 309 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | KTM 350 | ΑΘΗΝΑ | Rider’s Shop |
5 | 313 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | KTM 620 | ΠΑΤΡΑ | ΑΟΛΠ |
6 | 315 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | HUSABERG 350 | ΑΘΗΝΑ | Motul |
7 | 316 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΕΛΛΟΣ | HUSABERG 350 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
8 | 317 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | KTM 620 | ΑΘΗΝΑ | Moto too Fast |
9 | 319 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | HONDA XR 600 | ΑΘΗΝΑ | Primitivo |
10 | 321 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KAWASAKI KR250 | ΑΘΗΝΑ | Pandis US Army Shoes |
11 | 322 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | HONDA XR 600 | ΑΘΗΝΑ | |
12 | 333 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | HONDA XR 250 | ΑΘΗΝΑ | Sinisalo |
13 | 353 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HUSQY 610 | ΜΕΓΑΡΑ | Τζαμία Τουμπανιάρης |
14 | 355 | ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HUSABERG 600 | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | |
15 | 360 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI DR 350 | ΑΘΗΝΑ | Rider’s Shop |
16 | 369 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HUSABERG 350 | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | |
17 | 370 | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HUSQY 350 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |




Ευχαριστούμε το Worksbike (Δημήτρης Χελιώτης) και τον Άρη Καριδάκη και για τη βοήθεια τους στη συγγραφή αυτού του άρθρου.

- Λαμβάνοντας υπόψιν το μέσο όρο του πληθωρισμού, οι 15.000 δραχμές του 1995 αντιστοιχούν σε περίπου 72 ευρώ το 2025. ↩︎