Στο προηγούμενο άρθρο του Enduro24 είδατε τις πρώτες φωτογραφίες της νέας Ducati Desmo450 EDS καθώς και τις αλλαγές που έχει σε σχέση με το αντίστοιχο μοντέλο MX.
Τώρα ήρθε η ώρα να δεις τη νέα Desmo450 EDS στη μεγαλυτερη ανάλυση που έχεις δει μέχρι σήμερα σε ολόκληρο το διαδίκτυο!
Κάνε zoom στην παρακάτω φωτογραφία και εξερεύνησε τις λεπτομέρειες της Ducati Desmo450 EDS.

Εσύ είδες:
- τις ρυμίσεις του μπροστινού της Showa;
- τους δίσκους φρένων της Galfer;
- τις χειρολαβές στη σέλα;
- τη στάθμη λαδιού στο τζαμάκι του κινητήρα;
- τα “μπιμπίκια” στα Metzeler 6DAYS Extreme
Τεχνικά χαρακτηριστικά Ducati Desmo450 EDS (enduro)
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Desmo450, μονοκύλινδρος, Desmodromic, 4 βαλβίδες, DOHC, υδραυλικός τεντωτήρας, ημίξηρο κάρτερ, υγρόψυκτος |
| Κυβισμός | 449,6 cc |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 96 mm x 62,1 mm |
| Σχέση συμπίεσης | 12,9:1 |
| Ισχύς | – |
| Ροπή | – |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός, σώμα Mikuni Ø42 mm, μπεκ Keihin |
| Μετάδοση | |
| Κιβώτιο | 6 σχέσεων, με Quick Shift (μόνο για ανέβασμα) |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | 2,45:1 |
| Σχέσεις κιβωτίου | 1η: 34/13, 2η: 31/16, 3η: 30/20, 4η: 27/22, 5η: 24/23, 6η: 22/26 |
| Τελική μετάδοση | 14-51 |
| Συμπλέκτης | Πολύδισκος, με υδραυλικό χειρισμό |
| Πλαίσιο / Αναρτήσεις / Φρένα | |
| Πλαίσιο | Αλουμινένιο συγκολλητό, με χυτά, σφυρήλατα και εξωθημένα τμήματα |
| Μπροστινή ανάρτηση | Showa USD Ø49 mm, πλήρως ρυθμιζόμενο, επίστρωση Kashima |
| Πίσω ανάρτηση | Showa μονό αμορτισέρ, πλήρως ρυθμιζόμενο |
| Διαδρομή αναρτήσεων εμπρός / πίσω | 310 mm / 301 mm |
| Μπροστινός τροχός | Ακτινωτός, στεφάνι Takasago Excel 1.6” x 21” |
| Μπροστινό ελαστικό | Metzeler 6 DAYS EXTREME 90/90-21 M/C |
| Πίσω τροχός | Ακτινωτός, στεφάνι Takasago Excel 2.15” x 18” |
| Πίσω ελαστικό | Metzeler 6 DAYS EXTREME 140/80-18 M/C M+S |
| Μπροστινό φρένο | Δίσκος Galfer Ø260 mm, πλευστή δαγκάνα Brembo 2 εμβόλων |
| Πίσω φρένο | Δίσκος Galfer Ø240 mm, δαγκάνα Brembo 1 εμβόλου |
| Όργανα | LCD dashboard |
| Διαστάσεις / Βάρη | |
| Βάρος χωρίς καύσιμο | 110,5 kg (reacy ready με πλήρη εξάτμιση Akrapovič) |
| Ύψος σέλας | 970 mm |
| Μεταξόνιο | 1.494 mm |
| Κάστερ | 27,3° |
| Ίχνος | 118 mm |
| Ρεζερβουάρ | 8,5 λίτρα |
| Εξοπλισμός | |
| Βασικός εξοπλισμός | Quick Shift up, μπαταρία λιθίου, LED προβολέας, LED πίσω φως, LCD Dashboard |
| Εγγύηση / Συντήρηση | |
| Εγγύηση | 12 μήνες ή 80 ώρες |
| Αλλαγή λαδιού και φίλτρου | Κάθε 2.500 km |
| Έλεγχος διακένου βαλβίδων | Κάθε 5.000 km |
| Κύριο service κινητήρα | Κάθε 11.500 km |



