- Πρώτη συμμετοχή της Ducati στην ιστορία του EnduroGP.
- Ο David Knight οδηγεί Ducati στην κατηγορία Open 4-Stroke.
- Συνολικά 14 κατασκευαστές θα εκπροσωπηθούν στον αγώνα της Ουαλίας.
- Wildcard συμμετοχές του Billy Bolt (E3) και του Jonny Walker (E2).
- 121 αναβάτες στο pre-entry list.
- Τελικός γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος EnduroGP 2026.
Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του FIM EnduroGP World Championship, μία Ducati θα βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατασκευαστών που εκπροσωπούνται στο πρωτάθλημα στους 14.
Η ιταλική εταιρεία επέλεξε έναν από τους πλέον εμβληματικούς αναβάτες του αθλήματος για το ντεμπούτο της. Ο David Knight, τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Enduro, θα αγωνιστεί στην κατηγορία Open 4-Stroke, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσία της Ducati στο EnduroGP.

Η συμμετοχή δεν δείνει μόνο έξτρα χρώμα στα paddock, αλλά αποκτά και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Ducati συνεχίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά της στους χωμάτινους αγώνες μετά την είσοδό της στο motocross και την εξέλιξη της Desmo450 MX.
Δες ακόμα: Η νέα Ducati Desmo450 EDS σε υπερυψηλή ανάλυση.
Πέρα όμως από το ιστορικό ντεμπούτο της Ducati, το pre-entry list αναδεικνύει φυσικά και τη μοναδική πολυμορφία του EnduroGP. Στην Ουαλία θα εκπροσωπηθούν συνολικά 14 διαφορετικές μάρκες μοτοσυκλετών:
- Beta
- Ducati
- Fantic
- GASGAS
- Honda
- Husqvarna
- Kawasaki
- KTM
- Rieju
- Sherco
- Stark Future
- TM Moto
- Triumph
- Yamaha
Ελάχιστα παγκόσμια πρωταθλήματα μπορούν να παρουσιάσουν αντίστοιχη ποικιλία κατασκευαστών. Δίπλα σε ιστορικές δυνάμεις όπως οι KTM, Husqvarna, Honda και Beta, βρίσκονται εταιρείες όπως η TM Moto, η Rieju και η Sherco, αλλά και νεότεροι “παίκτες” όπως η ηλεκτρική Stark Future, που συνεχίζει να αποκτά παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του enduro.
Στη λίστα συμμετοχών ξεχωρίζει και η επιστροφή του Billy Bolt. Ο πολυπρωταθλητής του SuperEnduro και ένας από τους κορυφαίους αναβάτες του Hard Enduro θα συμμετάσχει ως wildcard στην κατηγορία Enduro3 με Husqvarna, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση στο EnduroGP έπειτα από αρκετά χρόνια. Μπροστά στο βρετανικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι στους κορυφαίους αναβάτες του θεσμού, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και ειδικά στη Super Test της Παρασκευής!

Με συνολικά 121 συμμετοχές, το φινάλε της σεζόν αναμένεται ιδιαίτερα θεαματικό. Οι τίτλοι στις κατηγορίες Enduro2 και Enduro3 παραμένουν ανοιχτοί, ενώ πίσω από τον ήδη πρωταθλητή Josep Garcia θα κριθούν και οι υπόλοιπες θέσεις της γενικής κατάταξης του EnduroGP.
| Αρ. | Κατηγορία | Ομοσπονδία | Επώνυμο | Όνομα | Χώρα | Μοτοσυκλέτα | Ομάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E1 | DMSB | SYDOW | Jeremy | GER | TRIUMPH | TRIUMPH RACING FACTORY TEAM |
| 19 | E1 | SML | KYTONEN | Roni | FIN | HUSQVARNA | KR69 WORLD ENDURO TEAM |
| 23 | E1 | FMI | BERNARDINI | Samuele | ITA | HONDA | HONDA RACING REDMOTO ENDURO / MC LAGO D’ISEO |
| 26 | E1 | RFME | GARCIA | Josep | ESP | KTM | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 38 | E1 | FMI | MORETTINI | Manolo | ITA | HUSQVARNA | NSA RACING TEAM / MC LAGO D’ISEO |
| 41 | E1 | FMI | LESIARDO | Morgan | ITA | TRIUMPH | TRIUMPH ITALIA RACING / MC LAGO D’ISEO |
| 54 | E1 | SVEMO | SEMB | Axel | SWE | HUSQVARNA | KR69 WORLD ENDURO TEAM |
| 67 | E1 | RFME | MARTÍNEZ NOGUEIRA | Yago | ESP | KTM | WP ERIC AUGÉ |
| 71 | E1 | FMB | MAGAIN | Antoine | BEL | SHERCO | TEAM SHERCO FACTORY |
| 160 | E1 | ACU | GORDON | Aaron | GBR | YAMAHA | |
| 211 | E1 | MA | BROOMHALL | Seton | AUS | TRIUMPH | |
| 242 | E1 | AMA | MOSIMAN | Josh | USA | TRIUMPH | |
| 11 | E2 | MA | BACON | Kyron | AUS | KAWASAKI | MGR ENDURO KAWASAKI |
| 22 | E2 | ACU | WALKER | Jonny | GBR | TRIUMPH | TRIUMPH RACING FACTORY TEAM |
| 76 | E2 | FMI | MACDONALD | Hamish | NZL | SHERCO | TEAM SHERCO FACTORY |
| 91 | E2 | ACU | WATSON | Nathan | GBR | BETA | BETA FACTORY TEAM |
| 99 | E2 | FMI | VERONA | Andrea | ITA | KTM | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 101 | E2 | FFM | PICHON | Zachary | FRA | TM MOTO | TM MOTO BOANO FACTORY ENDURO TEAM |
| 103 | E2 | FFM | HERBRETEAU | David | FRA | STARK FUTURE | STARK OXMOTO |
| 123 | E2 | ACCR | KOUBLE | Krystof | CZE | HONDA | KBS TEAM |
| 151 | E2 | FMI | AHLIN | Max | SWE | HONDA | HONDA RACING REDMOTO ENDURO |
| 195 | E2 | SVEMO | ELOWSON | Albin | SWE | HUSQVARNA | WP ERIC AUGÉ |
| 214 | E2 | AMA | BAYLOR | Steward | USA | KAWASAKI | |
| 2 | E3 | RFME | SANS | Marc | ESP | STARK FUTURE | STARK OXMOTO |
| 12 | E3 | FMI | FREEMAN | Brad | GBR | BETA | BETA FACTORY TEAM |
| 17 | E3 | FFM | ESPINASSE | Theo | FRA | FANTIC | FANTIC FACTORY RACING ENDURO TEAM SPECIA |
| 25 | E3 | FMI | CAVALLO | Matteo | ITA | TM MOTO | TM MOTO BOANO FACTORY ENDURO TEAM |
| 27 | E3 | ACU | CHATER | Charlie | GBR | SHERCO | |
| 47 | E3 | ACU | ETCHELLS | Jed | GBR | SHERCO | MOTOFIT RACING |
| 51 | E3 | FFM | ROUSSALY | Julien | FRA | SHERCO | TEAM SHERCO FACTORY |
| 57 | E3 | ACU | BOLT | Billy | GBR | HUSQVARNA | HUSQVARNA FACTORY RACING |
| 70 | E3 | FMI | HOLCOMBE | Steve | GBR | SHERCO | TEAM SHERCO FACTORY |
| 97 | E3 | SVEMO | NORRBIN | Albin | SWE | HUSQVARNA | NSA RACING TEAM |
| 191 | E3 | ACU | WALTON | Alex | GBR | TM MOTO | |
| 403 | EW | FFM | LEMOINE | Marine | FRA | KTM | |
| 404 | EW | ACU | HOLMES | Nieve | GBR | SHERCO | |
| 407 | JW | FFM | LAFONT | Lorna | FRA | HUSQVARNA | |
| 411 | EW | FFM | BRISEBARD | Mauricette | FRA | BETA | |
| 412 | JW | FFM | BOUDON | Charlene | FRA | FANTIC | |
| 416 | EW | ACU | ROWETT | Rosie | GBR | RIEJU | RIEJU FACTORY TEAM |
| 422 | EW | NMF | HOLT | Vilde Marie | NOR | KAWASAKI | |
| 429 | EW | RFME | SAN MIGUEL | Maria | ESP | RIEJU | |
| 432 | JW | CFM | ACOSTA | Daniella | COL | HUSQVARNA | |
| 444 | JW | ACU | TETT | Elizabeth | GBR | TM MOTO | |
| 474 | EW | FMP | GONCALVES | Joana | POR | HUSQVARNA | WP ERIC AUGÉ |
| 495 | EW | FFM | MARTEL | Justine | FRA | BETA | |
| 3 | EY | FMI | MELCHIORRI | Gabriele | ITA | TM MOTO | |
| 8 | EY | RFME | DOMINGUEZ | Yago | ESP | KTM | |
| 18 | EY | SVEMO | SODERBLOM | Mille | SWE | KTM | TEAM KTM PRO RACING |
| 21 | EY | RFME | GUERRERO ALEMANY | Pol | ESP | KTM | |
| 24 | EY | FFM | ALLEMAND | Gabin | FRA | KTM | TEAM KTM PRO RACING |
| 30 | EY | FMI | CAGNONI | Simone | ITA | KTM | TEAM KTM PRO RACING / MC LAGO D’ISEO |
| 46 | EY | FMI | GIORDANO | Gabriele | ITA | TM MOTO | TM COSTA LIGURE KAPRIOL BOANO EGP TEAM |
| 83 | EY | FMI | SCARDINA | Pietro | ITA | TM MOTO | TM COSTA LIGURE KAPRIOL BOANO EGP TEAM |
| 85 | EY | ACU | LAMPKIN | Fraiser | GBR | BETA | |
| 108 | EY | FFM | SICARD | Benjamin | FRA | BETA | |
| 109 | EY | RFME | PELLICER CARDELLAT | Jose Manuel | ESP | SHERCO | |
| 117 | EY | ACU | CROSSLAND | Charlie | GBR | GASGAS | |
| 125 | EY | ACU | JONES | Rees | GBR | KTM | |
| 132 | EY | FFM | MERSIN | Valentin | FRA | FANTIC | FANTIC FACTORY RACING ENDURO TEAM SPECIA |
| 147 | EY | FMI | SAVI | Manuel | ITA | BETA | |
| 212 | EY | ACU | LAWER | Joshua | GBR | KTM | |
| 221 | EY | DMSB | LOHE | Nicklas | GER | KTM | |
| 238 | EY | ACU | JONES | Reece | GBR | HUSQVARNA | |
| 7 | J1 | RFME | SANJUAN PERAL | Liam | ESP | RIEJU | RIEJU FACTORY TEAM |
| 32 | J1 | FMI | ELGARI | Alberto | ITA | TM MOTO | TM MOTO BOANO FACTORY ENDURO TEAM |
| 33 | J1 | FFM | CLAUZIER | Clement | FRA | BETA | |
| 35 | J1 | ACU | HUGHES | Callum | GBR | BETA | |
| 60 | J1 | RFME | ROJAS | Nil | ESP | BETA | |
| 61 | J1 | FMI | CORSI | Valentino | ITA | HONDA | HONDA RACING REDMOTO ENDURO / MC LAGO D’ISEO |
| 63 | J1 | FMI | COLORIO | Luca | ITA | TRIUMPH | TRIUMPH ITALIA RACING |
| 65 | J1 | SVEMO | MODIN | Arvid | SWE | TRIUMPH | |
| 72 | J1 | FMB | VUKCEVIC | Hugo | BEL | SHERCO | |
| 73 | J1 | ACU | DELANEY | Roan | GBR | SHERCO | MOTOFIT RACING |
| 77 | J1 | RFME | SAUMELL | Aleix | ESP | SHERCO | |
| 78 | J1 | MAMS | LISZKA | Roland | HUN | TRIUMPH | TRIUMPH ITALIA RACING |
| 80 | J1 | FMI | MEI | Davide | ITA | BETA | |
| 96 | J1 | FFM | JOYON | Leo | FRA | TRIUMPH | TRIUMPH RACING FACTORY TEAM |
| 124 | J1 | ACU | BARNETT | Will | GBR | KTM | |
| 145 | J1 | FMP | LEITE | Francisco | POR | TRIUMPH | TRIUMPH ITALIA RACING |
| 223 | J1 | FMM | GONZALEZ | Alberto | MEX | KTM | WP ERIC AUGÉ |
| 4 | J2 | RFME | PUEY MONFORTE | Alex | ESP | KTM | WP ERIC AUGÉ |
| 9 | J2 | ACU | KEENAN | Jack | GBR | TRIUMPH | |
| 28 | J2 | RFME | FONTOVA SALVIA | Albert | ESP | KTM | WP ERIC AUGÉ |
| 34 | J2 | FMI | CRISTINO | Kevin | ITA | HUSQVARNA | NSA RACING TEAM |
| 44 | J2 | FFM | DAGNA | Romain | FRA | KTM | TEAM KTM PRO RACING |
| 55 | J2 | ACU | EVANS | Sion | GBR | TM MOTO | |
| 64 | J2 | FFM | HAUTION | Diego | FRA | BETA | |
| 66 | J2 | FFM | CLAUZIER | Maxime | FRA | BETA | |
| 90 | J2 | FMI | VERZEROLI | Manuel | ITA | TM MOTO | TM MOTO BOANO FACTORY ENDURO TEAM / MC LAGO D’ISEO |
| 100 | J2 | ACCR | KALNY | Jaroslav | CZE | SHERCO | KBS TEAM |
| 105 | J2 | FFM | GIRAUDON | Thibaut | FRA | FANTIC | FANTIC FACTORY RACING ENDURO TEAM SPECIA |
| 110 | J2 | SVEMO | LINDSTROM | Alfons | SWE | HUSQVARNA | TEAM KTM PRO RACING |
| 126 | J2 | ACU | HUGHES | Samuel | GBR | KTM | WP ERIC AUGÉ |
| 127 | J2 | DMSB | THOMS | Leon | GER | TRIUMPH | |
| 137 | J2 | ACU | POTTS | Jacob | GBR | TM MOTO | |
| 152 | J2 | FMI | SKUTA | Matej | CZE | BETA | |
| 155 | J2 | FMP | FERREIRA | Ruben | POR | KTM | WP ERIC AUGÉ |
| 196 | J2 | MA | DENNETT | William | AUS | TRIUMPH | |
| 244 | J2 | ACU | CRAYSTON | Burts | GBR | KTM | |
| 503 | O2 | ACCR | FRIEDRICH | Robert | CZE | GASGAS | KBS TEAM |
| 505 | O2 | FMI | BOANO | Jeremy | ITA | TM MOTO | TM COSTA LIGURE KAPRIOL BOANO EGP TEAM |
| 515 | O2 | FFM | MERLIER | Logan | FRA | BETA | |
| 518 | O2 | RFME | QUER MOLGO | Jordi | ESP | KTM | |
| 521 | O2 | ACU | DANBY | Ross | GBR | BETA | |
| 522 | O2 | RFME | GALERA | Jordi | ESP | RIEJU | RIEJU FACTORY TEAM |
| 567 | O2 | ACU | SCOTT | Jordan | GBR | TM MOTO | |
| 575 | O2 | PZM | BAKLARZ | Kacper | POL | GASGAS | TEAM KTM PRO RACING |
| 581 | O2 | ACU | HUMPHREYS | Owain | GBR | TM MOTO | |
| 610 | O4 | ACU | ELY | Richard | GBR | TRIUMPH | |
| 616 | O4 | RFME | VALERO HIDALGO | Pau | ESP | KTM | |
| 627 | O4 | ACU | REID | Niels | GBR | HONDA | |
| 634 | O4 | ACU | THOMSON | Ben | GBR | SHERCO | |
| 640 | O4 | FMI | STACCIOLI | Lorenzo | ITA | BETA | |
| 661 | O4 | FFM | PICHAUD | Alex | FRA | BETA | |
| 666 | O4 | ACU | KEENAN | Will | GBR | GASGAS | |
| 669 | O4 | AMA | ROSS | Luke | USA | TM MOTO | |
| 696 | O4 | ACU | YOUNG | Tristan | GBR | TRIUMPH | |
| 698 | O4 | DMSB | TIETGEN WOLLSCHLÄGER | Stefan | GER | FANTIC | |
| 701 | OS | ACU | KNIGHT | David | GBR | DUCATI | |
| 711 | OS | FMI | CARANZANO | Francesco | ITA | TM MOTO |
Παρακολήθησε live τα αποτελέσματα του αγώνα στην επίσημη ιστοσελίδα του πρωταθλήματος.

