Με περισσότερες από 150 συμμετοχές και εργοστασιακές ομάδες στο start list, ο πέμπτος αγώνας Adventure Galicia επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ένα από τα πιο σκληρά navigational raids στην Ευρώπη. Αμέτρητες και πολύπλοκες τουλίπες δοκίμασαν τις πνευματικές ικανότητες των συμμετεχόντων ενώ οι άφθονες εναλλαγές του τερέν και του καιρού απαίτησαν οδηγικές ικανότητες… παντός εδάφους


Το Adventure Galicia 2026 ήταν και ο πρώτος αγώνας του Tout Terrain Rally Cup της FIM Europe και μάλιστα με ελληνικό ενδιαφέρον καθώς οι ADV Heroes ήταν εκεί, με τον Μάκη Γκόγκα να ανεβαίνει στο βάθρο της κατηγορίας M5.
Κυριαρχία Aprilia στην γενική



Στην γενική κατάταξη FIM, ο Jacopo Cerutti (Aprilia Tuareg 660) πήρε τη νίκη με συνολικό χρόνο 21:13:34, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ακόμα και μετά το χειμερινό διάλειμμα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Thomas Marini (Aprilia 660), μόλις +2:03 πίσω, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Fabien Edy (Honda 450), πρώτος της κατηγορίας M2.
Ο Μάκης Γκόγκας στο βάθρο
Η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη, με τον Γεράσιμο Γκόγκα (#89, KTM 890 Adventure R) να ολοκληρώνει τον αγώνα στην 10η θέση της γενικής και στην 3η θέση της κατηγορίας M5, σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.

Στην ίδια κατηγορία, ο Ιωσήφ Μπουτσαξής (#91, KTM 890) τερμάτισε στην 5η θέση (22ος γενικής) ξεπερνώντας αρκετά προβλήματα και μερικές πτώσεις που τον ανάγκασαν να κόψει ρυθμό και που έκαναν τον τερματισμό σε ένα τόσο απαιτητικό rally ακόμα πιο σημαντικό.




Οι νικητές ανά κατηγορία
M1
- 1 Gary Tison (Husqvarna 350)
- 2 Manuel Piacenti (GasGas 350)
- 3 Maikol Reboldi (Triumph)
M2
- 1 Fabien Edy (Honda 450)
- 2 Josep Pedro Subirats (KTM 450)
- 3 Julen Delaunay (KOVE 450 Rally)
M3
- 1 Carlos Lopez Belloso (KTM 500 EXC-F)
- 2 Alberto Domingo Moreno (KTM 500)
- 3 Daniele Livi (Husqvarna 501)
M4
- 1 Francesco Puocci (KTM 690)
M5 (Trail / Adventure)
- 1ος: Jacopo Cerutti (Aprilia 660)
- 2ος: Thomas Marini (Aprilia 660)
- 3ος: Γεράσιμος Γκόγκας (KTM 890 Adventure R)
Η διπλή νίκη της Aprilia και η παρουσία του Γεράσιμου Γκόγκα στο βάθρο της κατηγορίας M5 αποτελούν το βασικό highlight που η φήμη του εξαπλώνεται συνεχώς μετά από μισή δεκαετία οργανώσεων.
Γενική Κατάταξη – Adventure Galicia 2026
| Κατάταξη | Αρ. Συμμ. | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία | Μοτοσυκλέτα | Τελικός Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JACOPO CERUTTI | M5 | Aprilia 660 | 21:13:34 |
| 2 | 90 | THOMAS MARINI | M5 | Aprilia 660 | 21:15:38 |
| 3 | 81 | FABIEN EDY | M2 | Honda 450 | 22:51:21 |
| 4 | 6 | JOSEP PEDRO SUBIRATS | M2 | KTM 450 | 22:58:54 |
| 5 | 26 | CARLOS LOPEZ BELLOSO | M3 | KTM 500 EXC-F | 23:41:48 |
| 6 | 83 | JULEN DELAUNAY | M2 | KOVE 450 Rally | 23:42:55 |
| 7 | 22 | ALBERTO DOMINGO MORENO | M3 | KTM 500 | 23:54:48 |
| 8 | 88 | SEBASTIAN VRY | M2 | Husqvarna 450 | 23:57:56 |
| 9 | 42 | DANIELE LIVI | M3 | Husqvarna 501 | 24:23:55 |
| 10 | 89 | Μάκης Γκόγκας | M5 | KTM 890 Adventure R | 24:50:03 |
| 11 | 97 | GARY TISON | M1 | Husqvarna 350 | 24:53:10 |
| 12 | 76 | MANUEL PIACENTI | M1 | GasGas 350 | 25:12:36 |
| 13 | 191 | RICHARD KOLIC | M2 | KTM 450 | 25:24:42 |
| 14 | 55 | TONY VAN CAUWENBERGHE | M2 | KTM 450 | 25:27:50 |
| 15 | 75 | MAIKOL REBOLDI | M1 | Triumph | 25:37:13 |
| 16 | 98 | YOANN JEHAN | M2 | Honda 450 | 25:45:05 |
| 17 | 92 | MAXIME RENARD | M1 | GasGas 350 | 25:47:35 |
| 18 | 44 | ALEXANDRU GORAN | M3 | Husqvarna FE501 | 26:04:25 |
| 19 | 17 | MATTEO BOTTINO | M1 | KOVE 250 LS | 26:57:47 |
| 20 | 95 | ESTHER MERINO GARCIA | M2 | Husqvarna 450 | 27:06:20 |
| 21 | 24 | CYRIL GALLEGO | M5 | KTM 890 Adventure R | 27:31:21 |
| 22 | 91 | Ιωσήφ Μπουτσαξής | M5 | KTM 890 | 27:35:33 |
| 23 | 78 | RUBENS PARENTI | M2 | GasGas 450 | 28:39:41 |
| 24 | 74 | FRANCK LE MEAUX | M1 | Beta 350 | 28:57:00 |
| 25 | 72 | ANTHONY GOLLEAU | M2 | KTM 450 | 29:01:45 |
| 26 | 85 | LOUIS MATHIEU | M2 | KTM 450 | 29:06:28 |
| 27 | 82 | JACQUES MIGEOTTE | M2 | KOVE 450 | 30:20:18 |
| 28 | 63 | DAVID ZUCCHINI VECCHIO | M1 | Husqvarna 350 | 30:28:05 |
| 29 | 61 | MICHEL LHERMENIER | M2 | Beta RR 430 | 30:45:33 |
| 30 | 73 | FRANCESCO PUOCCI | M4 | KTM 690 | 30:59:54 |
| 31 | 65 | DANIEL LE FOLL | M1 | KTM 350 EXC-F | 32:00:36 |
| 32 | 333 | JIM VERCOELEN | M2 | KTM 450 | 32:58:28 |
| 33 | 87 | ROBERTO BROCCOLO | M1 | Husqvarna 350 | 33:02:09 |
| 34 | 77 | PAUL CHAGNON | M3 | KTM 500 | 34:42:23 |



