Περιεχόμενα
Με την αγορά των on-off & adventure μοτοσυκλετών να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2026 (δες εδώ το σχετικό άρθρο του Enduro24), η συνέχεια του καλοκαιριού ήταν εξίσου “καυτή”!
Είναι ενδεικτικό πως οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ1. είχαν άθροισμα 4.109 μονάδες, με τον Ιούνιο (1.685) και τον Ιούλιο (1.715) να είναι οι δύο δυνατότεροι μήνες της χρονιάς — ξεπερνώντας ακόμα και τον Μάιο (1.622).
Φυσικά τον Αύγουστο υπήρχε πτώση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, κάτι απόλυτα λογικό καθώς τότε η μισή Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές.
Top 10 μοντέλων on-off και adventure καλοκαίρι 2026
| Μοντέλο | Μονάδες | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO DUAL250 | 395 | 9,6% |
| 2 | CFMOTO 450MT | 363 | 8,8% |
| 3 | VOGE DS625X | 216 | 5,3% |
| 4 | HONDA ADV750 | 211 | 5,1% |
| 5 | QJMOTOR SRT 450 RX | 136 | 3,3% |
| 6 | CFMOTO 700MT | 128 | 3,1% |
| 7 | HONDA NX500 E-Clutch | 122 | 3,0% |
| 8 | YAMAHA TRACER 9 | 114 | 2,8% |
| 9 | VOGE DS525X | 111 | 2,7% |
| 10 | CFMOTO 1000MT-X | 97 | 2,4% |
Top 10 μοντέλων — 8μηνο 2026 (Ιαν-Αύγ)
| Μοντέλο | Μονάδες | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO 450MT | 851 | 9,0% |
| 2 | CFMOTO DUAL250 | 611 | 6,5% |
| 3 | HONDA ADV750 | 510 | 5,4% |
| 4 | VOGE DS625X | 475 | 5,0% |
| 5 | CFMOTO 700MT | 322 | 3,4% |
| 6 | VOGE DS525X | 285 | 3,0% |
| 7 | YAMAHA TRACER 9 | 277 | 2,9% |
| 8 | HONDA CB500X | 242 | 2,6% |
| 9 | VOGE DS800X RALLY | 221 | 2,3% |
| 10 | YAMAHA TENERE 700 | 208 | 2,2% |
Μερίδιο αγοράς on-off και advneture ανά μάρκα – 8μηνο 2026 (Ιαν-Αύγ)
| Μάρκα | 8μηνο | % |
|---|---|---|
| CFMOTO | 2.229 | 23,7% |
| HONDA | 1.692 | 18,0% |
| YAMAHA | 1.153 | 12,2% |
| VOGE | 1.209 | 12,8% |
| BMW | 637 | 6,8% |
| QJMOTOR | 316 | 3,4% |
| SUZUKI | 353 | 3,7% |
| KTM | 302 | 3,2% |
| KOVE | 130 | 1,4% |
| TRIUMPH | 185 | 2,0% |
| MORBIDELLI | 177 | 1,9% |
| ROYAL ENFIELD | 161 | 1,7% |
Μεγάλες είσοδοι του καλοκαιριού
Τέσσερα σημαντικά μοντέλα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στους πίνακες ταξινομήσεων μέσα στους δύο τελευταίους μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος):
| Μοντέλο | Ιούλ+Αύγ |
|---|---|
| HONDA NX500 E-Clutch | 122 |
| HONDA XL750 E-Clutch | 57 |
| CFMOTO 800MT-ES | 51 |
| HONDA NX500 | 49 |
Τα αυτόματα κιβώτια μπαίνουν δυνατά στην κατηγορία
Νέα μοντέλα με αυτόματα κιβώτια (όπως το Honda NX500 E-Clutch) μπαίνουν στην κατηγορία Adventure, με τη σχετική λίστα να περιλαμβάνει πλέον περισσότερες από 10 καταχωρήσεις, και τις ταξινομήσεις τους να υπερδιπλασιάζονται το καλοκαίρι, σε σχέση με ότι είχαμε δει μέχρι στιγμής.
Είναι χαρακτηριστικό πως το καλοκαίρι -για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής αγοράς-, οι μοτοσυκλέτες με αυτόματο κιβώτιο ξεπέρασαν το 10% μεταξύ των δικύλινδρων και τρικύλινδρων επιλογών.
Μοτοσυκλέτες με αυτόματο κιβώτιο (Ιούνιος-Αύγουστος 2026)
| Μάρκα | Μοντέλο | Σύστημα | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| HONDA | NX500 E-Clutch | E-Clutch | 122 |
| HONDA | NC750XD | DCT | 69 |
| HONDA | XL750 E-Clutch | E-Clutch | 57 |
| YAMAHA | TRACER 7 Y-AMT | Y-AMT | 32 |
| HONDA | CRF1100D4 (Africa Twin DCT MY24) | DCT | 12 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT Y-AMT | Y-AMT | 18 |
| YAMAHA | TRACER 9 Y-AMT | Y-AMT | 15 |
| HONDA | CRF1100D (Africa Twin DCT) | DCT | 14 |
| YAMAHA | TRACER 7 GT Y-AMT | Y-AMT | 17 |
| HONDA | CRF1100D3 (Africa Twin DCT MY23) | DCT | 7 |
| HONDA | ADV350A | DCT | 0 |
| KTM | 890 SMT | AMT | 1 |
| YAMAHA | TRACER 7 GT Y-AMT 35KW | Y-AMT | 1 |
| Σύνολο | 365 |
- ΕΛΣΤΑΤ=Ελληνική Στατιστική Αρχή ↩︎

