Οι τιμές από περισσότερα από 100 μοντέλα enduro βρίσκονται στον πίνακα του Enduro24 ώστε να μπορείς να τις βρεις όλες συγκεντρωμένες και τακτοποιημένες. Ανάμεσα τους βρίσκονται
- ολοκαίνουργια μοντέλα 2026 από τη Beta, τη Rieju και τη Sherco
- τα νέα “καυτά” μοντέλα όπως το KTM 390 Enduro και το Suzuki DR-Z 400 (αναμένεται)
- το νέο ηλεκτροκίνητο Stark Varg EX (60 &80 hp)
- πολλές προσφορές συμπεριλαμβανομένων των νέων τιμών στα μοντέλα MY2025 των KTM, Husqvarna και GASGAS με όφελος από 700 μέχρι και 1.200€.
Στον πίνακα δίνονται επίσης οι δυνατότητες αναζήτησης αλλά και ταξινόμησης (αύξουσας ή φθίνουσας) με βάση την τιμή, την χρονολογία του κάθε μοντέλου ή την αλφαβητική σειρά (προεπιλογή) των εταιρειών.
Ο πίνακας τιμών καινούργιων μοτοσυκλετών Enduro βρίσκεται σταθερά στο κεντρικό μενού του www.enduro24.gr και ανανεώνεται συνεχώς.
| Μάρκα | Μοντέλο | MY | Τιμή |
|---|---|---|---|
| AJP | SPR 250 Enduro | 2024 | 6990 |
| Beta | RR X-PRO 2T 125 | 2026 | 8900 |
| Beta | RR X-PRO 2T 200 | 2026 | 9300 |
| Beta | RR X-PRO 2T 250 | 2026 | 9600 |
| Beta | RR X-PRO 2T 300 | 2026 | 10400 |
| Beta | RR X-PRO 4T 350 | 2026 | 10950 |
| Beta | RR X-PRO 4T 390 | 2026 | 11050 |
| Beta | RR X-PRO 4T 430 | 2026 | 11200 |
| Beta | RR X-PRO 4T 480 | 2026 | 11300 |
| Beta | X-Trainer 250 | 2025 | 7950 |
| Beta | X-Trainer 300 | 2025 | 8350 |
| Beta | RR 2T Race 125 | 2026 | 9850 |
| Beta | RR 2T Race 200 | 2026 | 10350 |
| Beta | RR 2T Race 250 | 2026 | 10800 |
| Beta | RR 2T Race 300 | 2026 | 11450 |
| Beta | RR 4T Race 350 | 2026 | 12050 |
| Beta | RR 4T Race 390 | 2026 | 12150 |
| Beta | RR 4T Race 430 | 2026 | 12150 |
| Beta | RR 4T Race 480 | 2026 | 12350 |
| Fantic | XE 125 2Τ | 2025 | 9990 |
| Fantic | XE 300 2Τ | 2025 | 11690 |
| Fantic | XEF 250 4Τ | 2025 | 10990 |
| Fantic | XEF 310 4Τ | 2025 | 11990 |
| Fantic | XEF 450 4Τ | 2025 | 12490 |
| GASGAS | EC 125** | 2025 | 9000 |
| GASGAS | EC 250 | 2025 | 10150 |
| GASGAS | EC 300 | 2025 | 10990 |
| GASGAS | EC 300 GP | 2025 | 11500 |
| GASGAS | EC 300 | 2026 | 11700 |
| GASGAS | EC 250F | 2025 | 11000 |
| GASGAS | EC 350F | 2025 | 11650 |
| GASGAS | EC 350F | 2026 | 12200 |
| GASGAS | EC 450F | 2025 | 11900 |
| GASGAS | EC 500F | 2025 | 12200 |
| GASGAS | EC 500F | 2026 | 12700 |
| GASGAS | EC700 | 2024 | 12700 |
| Honda | CRF250RΧ | 2024 | 9150 |
| Honda | CRF450RX | 2025 | 11450 |
| Husqvarna | TE 125i** | 2026 | 10800 |
| Husqvarna | TE 250i | 2026 | 12200 |
| Husqvarna | TE 250i HERITAGE | 2025 | 11800 |
| Husqvarna | TE 300i | 2025 | 12400 |
| Husqvarna | TE 300i | 2026 | 13400 |
| Husqvarna | TE 300i HERITAGE | 2025 | 12750 |
| Husqvarna | TE 300i SPECIAL EDITION | 2025 | 12750 |
| Husqvarna | TE 300i PRO | 2025 | 14200 |
| Husqvarna | TE 300i PRO | 2026 | 15100 |
| Husqvarna | FE 250 | 2025 | 12350 |
| Husqvarna | FE 250 | 2026 | 13000 |
| Husqvarna | FE 250 HERITAGE | 2025 | 12600 |
| Husqvarna | FE 350 | 2025 | 13000 |
| Husqvarna | FE 350 | 2026 | 13700 |
| Husqvarna | FE 350 HERITAGE | 2025 | 13300 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2025 | 14800 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2026 | 15400 |
| Husqvarna | FE 450 | 2025 | 13400 |
| Husqvarna | FE 450 | 2026 | 14000 |
| Husqvarna | FE 450 HERITAGE | 2025 | 13600 |
| Husqvarna | FE 501 | 2025 | 13500 |
| Husqvarna | FE 501 | 2026 | 14200 |
| Husqvarna | FE 501 HERITAGE | 2025 | 13800 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2025 | 13690 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2024 | 13100 |
| KTM | 150 EXC TBI | 2025 | 10100 |
| KTM | 250 EXC TBI | 2025 | 11200 |
| KTM | 250 EXC ChampionEdition | 2025 | 11700 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TBI | 2025 | 12000 |
| KTM | 300 EXC TBI | 2025 | 11900 |
| KTM | 300 EXC TBI ChampionEdition | 2025 | 12500 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TBI | 2025 | 12900 |
| KTM | 300 EXC TBI HARDENDURO | 2025 | 13700 |
| KTM | 300 EXC TBI FACTORY EDITION | 2025 | 13800 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | 12000 |
| KTM | 250 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 12500 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 12900 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | 12700 |
| KTM | 350 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 13300 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 13600 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | 12950 |
| KTM | 450 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 13500 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 13890 |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | 13300 |
| KTM | 500 EXC-F ChampionEdition | 2025 | 13800 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 14150 |
| KTM | 125 XC-W** | 2026 | 11100 |
| KTM | 250 XC-W** | 2026 | 11400 |
| KTM | 300 EXC TBI | 2026 | 12950 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TBI | 2026 | 13850 |
| KTM | 300 EXC TBI HARDENDURO | 2026 | 14700 |
| KTM | 250 EXC-F | 2026 | 12750 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 13600 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 | 13400 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 14300 |
| KTM | 450 EXC-F | 2026 | 13700 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 14550 |
| KTM | 500 EXC-F | 2026 | 13900 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2026 | 14800 |
| KTM | 390 Enduro R | 2025 | 6890 |
| KTM | 690 Enduro R | 2024 | 13100 |
| KTM | 690 Enduro R | 2025 | 13690 |
| Rieju | MR 300i Racing | 2026 | 10800 |
| Rieju | MR 300i PRO | 2026 | 11800 |
| Sherco | 125 SE FACTORY (2T) | 2025 | 10300 |
| Sherco | 300 SE XTREM | 2025 | 11600 |
| Sherco | 250 SE FACTORY (2T) | 2026 | 11600 |
| Sherco | 300 SE FACTORY (2T) | 2026 | 12200 |
| Sherco | SEF-250 FACTORY | 2026 | 12600 |
| Sherco | SEF-300 FACTORY | 2026 | 13200 |
| Sherco | SEF-450 FACTORY | 2026 | 13400 |
| Sherco | SEF-500 FACTORY | 2026 | 13700 |
| Stark Future | Stark Varg EX 60 hp | 2025 | 12990 |
| Stark Future | Stark Varg EX 80 hp | 2025 | 13990 |
| Suzuki | DR-Z4S | 2025 | 8495 |
| SWM | RS 300R | 2023 | 7300 |
| SWM | RS 300R | 2024 | 8300 |
| SWM | RE 300R** | 2024 | 7300 |
| SWM | RS 500 R | 2023 | 7600 |
| SWM | RS 500 R | 2024 | 8600 |
| SWM | RE 500 R** | 2024 | 6600 |
| TM | 2T EN 125 FI | 2025 | 9295 |
| TM | 2T EN 144 | 2025 | 8995 |
| TM | 2T EN 250 CORSE | 2025 | 11295 |
| TM | 2T EN 300 FI CORSE | 2025 | 11695 |
| TM | 4T EN 250 FI CORSE | 2025 | 12595 |
| TM | 4T EN 300 FI CORSE | 2025 | 12895 |
| TM | 4T EN 450 FI | 2025 | 10995 |
| Triumph | TF 250-E | 2026 | 11490 |
| Triumph | TF 450-E | 2026 | 12390 |
| Yamaha | WR250F** | 2025 | 10000 |
| Yamaha | WR450F** | 2025 | 11000 |
**χωρίς δυνατότητα έκδοσης αριθμού κυκλοφορίας
Για οποιαδήποτε προσθήκη, διόρθωση ή οτιδήποτε άλλο αφορά στις τιμές μοτοσυκλετών enduro μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο info@enduro24.gr.
Προσφορές και νέες τιμές σε μοντέλα enduro 2025 των KTM, GASGAS και Husqvarna
Νέοι τιμοκατάλογοι σε ισχύ για τα μοντέλα των τριών εταιρειών.

Προσφορές με όφελος από 700 μέχρι και 1.200€ στα μοντέλα enduro περιλαμβάνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι των KTM, GASGAS και Husqvarna της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Οι προσφορές αφορούν όλα τα χωμάτινα μοντέλα 2025 των τριών εταιρειών με τις νέες τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:
GASGAS
| Μοντέλο | Παλιά τιμή* | Nέα τιμή* | Όφελος |
| EC 125 | 9.700 | 9.000 | 700 |
| EC 250 | 10.950 | 10.150 | 800 |
| EC 300 | 11.690 | 10.990 | 700 |
| EC 300 GP | 12.400 | 11.500 | 900 |
| EC 250F | 11.900 | 11.000 | 900 |
| EC 350F | 12.350 | 11.650 | 700 |
| EC 450F | 12.800 | 11.900 | 900 |
| EC 500F | 13.200 | 12.200 | 1.000 |
Husqvarna
Μοντέλο | Παλιά τιμή* | Νέα τιμή* | Όφελος |
| TE 125i | 10.600 | 9.800 | 800 |
| TE 150i | 11.100 | 10.300 | 800 |
| TE 150i HERITAGE | 11.500 | 10.600 | 900 |
| TE 250i | 12.400 | 11.400 | 1.000 |
| TE 250i HERITAGE | 12.700 | 11.800 | 900 |
| TE 300i | 13.300 | 12.400 | 900 |
| TE 300i SP. EDITION | 13.650 | 12.750 | 900 |
| TE 300i PRO | 15.200 | 14.200 | 1.000 |
| FE 250 | 13.350 | 12.350 | 1.000 |
| FE 250 HERITAGE | 13.600 | 12.600 | 1.000 |
| FE 350 | 14.100 | 13.000 | 1.100 |
| FE 350 HERITAGE | 14.400 | 13.300 | 1.100 |
| FE 350 PRO | 15.900 | 14.800 | 1.100 |
| FE 450 | 14.400 | 13.400 | 1.000 |
| FE 450 HERITAGE | 14.600 | 13.600 | 1.000 |
| FE 501 | 14.600 | 13.500 | 1.100 |
| FE 501 HERITAGE | 14.900 | 13.800 | 1.100 |
KTM
| Μοντέλο | Παλιά τιμή* | Νέα τιμή* | Όφελος |
| 150 EXC TBI | 10.900 | 10.100 | 800 |
| 250 EXC TBI | 12.200 | 11.200 | 1.000 |
| 250 EXC Champion Edition | 12.700 | 11.700 | 1.000 |
| 250 EXC SIX DAYS TBI | 13.050 | 12.000 | 1.050 |
| 300 EXC TBI | 12.800 | 11.900 | 900 |
| 300 EXC TBI Champion Edition | 13.400 | 12.500 | 900 |
| 300 EXC SIX DAYS TBI | 13.900 | 12.900 | 1.000 |
| 300 EXC TBI HARDENDURO | 14.900 | 13.700 | 1.200 |
| 300 EXC TBI FACTORY EDITION | 14.900 | 13.800 | 1.100 |
| 250 EXC-F | 13.050 | 12.000 | 1.050 |
| 250 EXC-F Champion Edition | 13.600 | 12.500 | 1.100 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 13.900 | 12.900 | 1.000 |
| 350 EXC-F | 13.700 | 12.700 | 1.000 |
| 350 EXC-F Champion Edition | 14.300 | 13.300 | 1.000 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | 14.600 | 13.600 | 1.000 |
| 450 EXC-F | 13.950 | 12.950 | 1.000 |
| 450 EXC-F Champion Edition | 14.600 | 13.500 | 1.100 |
| 450 EXC-F SIX DAYS | 14.990 | 13.890 | 1.100 |
| 500 EXC-F | 14.400 | 13.300 | 1.100 |
| 500 EXC-F Champion Edition | 14.900 | 13.800 | 1.100 |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 15.350 | 14.150 | 1.200 |

